联发乡点击查看:联发乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 15458 | 15458 | 15458 | 75 | 604 | 10200 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 39745.75 | 42079.71 | 41307.95 | |||
市内平均值 | 15764.65 | 16536.04 | 16535.95 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 32 | 156 | 861 | 22778 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 352.06 | 280.75 | ||||
市内平均值 | 110.36 | 87.24 | ||||
村民委员会(个) | 10 | 156 | 836 | 6561 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 9.82 | |||||
市内平均值 | 7.99 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.21 | 156 | 861 | 22778 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 1.99 | ||||
市内平均值 | 0.97 | 0.81 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1980 | 1994 | 156 | 861 | 22784 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7764.44 | 7015.89 | 6070.9 | |||
市内平均值 | 5512.04 | 3067.65 | 2464.27 | |||
常住人口(人) | 22020 | 22124 | 22010 | 93 | 382 | 16200 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 24705.3 | 23614.19 | 22950.83 | |||
市内平均值 | 25907.66 | 24012.49 | 23968.41 | |||
人口密度(人/平方公里) | 142.45 | 143.12 | 142.39 | 103 | 279 | 20280 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 353.17 | 150.62 | 144.55 | |||
市内平均值 | 504.19 | 183.63 | 184.02 | |||
人口集中度(%) | 8.99 | 9.01 | 156 | 861 | 22784 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 23.87 | 24.31 | 19.75 | |||
市内平均值 | 15.17 | 11.88 | 9.11 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 17104 | 17044 | 17058 | 41 | 181 | 11781 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 13562.75 | 13068.6 | 12664.98 | |||
市内平均值 | 14454.64 | 14213.53 | 14087.03 | |||
二三产业从业人员(人) | 3069 | 3023 | 3031 | 82 | 444 | 21188 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 5361.33 | 4943.29 | 4810.07 | |||
市内平均值 | 4370.61 | 3810.09 | 3797.25 | |||
人口就业比(%) | 77.67 | 77.04 | 77.5 | 35 | 123 | 4173 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 57.88 | 57.61 | 57.85 | |||
市内平均值 | 59.17 | 60.31 | 60.11 | |||
非农就业人口比例(%) | 17.94 | 17.74 | 17.77 | 111 | 628 | 27682 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 34.53 | 32.94 | 32.9 | |||
市内平均值 | 30.62 | 27.4 | 27.4 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 159 | 159 | 145 | 735 | 27182 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 53290.78 | 51899.07 | ||||
市内平均值 | 26818.08 | 28405.59 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.01 | 0.01 | 146 | 761 | 27164 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.94 | 1.89 | ||||
市内平均值 | 1.45 | 1.6 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1.03 | 1.03 | 145 | 707 | 27210 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 383.9 | 394.27 | ||||
市内平均值 | 137.8 | 164.43 | ||||
工业企业单位(个) | 3 | 156 | 836 | 6561 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 36.37 | |||||
市内平均值 | 19.33 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告