浆水镇点击查看:浆水镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 16300 | 16300 | 16300 | 3 | 259 | 9533 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8982.35 | 9138.64 | 9122.33 | |||
市内平均值 | 6695.6 | 6898.53 | 6907.18 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 1465 | 1465 | 12 | 123 | 945 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 345.58 | 341.67 | ||||
市内平均值 | 306.7 | 308.89 | ||||
村民委员会(个) | 51 | 13 | 685 | 994 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.07 | |||||
市内平均值 | 27.16 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 8.99 | 8.99 | 28 | 323 | 2232 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.96 | 4.95 | ||||
市内平均值 | 5.29 | 5.33 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 8986 | 9120 | 9230 | 44 | 384 | 6362 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7045.9 | 6929.22 | 7300.3 | |||
市内平均值 | 7586.72 | 8243.68 | 8257.51 | |||
常住人口(人) | 25007 | 25223 | 29178 | 102 | 856 | 12042 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31238.82 | 30591.32 | 30677.42 | |||
市内平均值 | 36098.5 | 35869.29 | 35782.77 | |||
人口密度(人/平方公里) | 153.42 | 154.74 | 179.01 | 156 | 1492 | 18222 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 577.81 | 513.52 | 515.62 | |||
市内平均值 | 635.93 | 587.76 | 588.94 | |||
人口集中度(%) | 35.93 | 36.16 | 31.63 | 38 | 370 | 5956 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 15.66 | 15.79 | 16.2 | |||
市内平均值 | 16.52 | 17.69 | 17.72 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 10950 | 11148 | 11150 | 133 | 1271 | 17968 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15784.41 | 15585.61 | 15589.29 | |||
市内平均值 | 17173.11 | 17280.5 | 17153.2 | |||
二三产业从业人员(人) | 5502 | 5611 | 5613 | 124 | 1193 | 15427 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8636.43 | 8652.4 | 8799.19 | |||
市内平均值 | 9407.72 | 9552.59 | 9588.56 | |||
人口就业比(%) | 43.79 | 44.2 | 38.21 | 149 | 1759 | 29667 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.9 | 55.41 | 56.17 | |||
市内平均值 | 50.18 | 50.41 | 50.66 | |||
非农就业人口比例(%) | 50.25 | 50.33 | 50.34 | 103 | 1077 | 13728 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 51.01 | 51.34 | 51.97 | |||
市内平均值 | 53.49 | 54.03 | 54.77 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 39641 | 39782 | 105 | 1061 | 12889 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 209583.42 | 211040.02 | ||||
市内平均值 | 190851.05 | 187405.12 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.57 | 1.36 | 105 | 1120 | 13715 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 6.08 | 6.07 | ||||
市内平均值 | 4.5 | 4.47 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 243.2 | 244.06 | 128 | 1315 | 14703 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 3509.8 | 3709.45 | ||||
市内平均值 | 2848.82 | 2783.1 | ||||
工业企业单位(个) | 29 | 13 | 685 | 994 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 93.84 | |||||
市内平均值 | 117.04 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告