﻾!DOCTYPE html> 付家店满族乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
付家店满族乡 点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/hebei/fujiadianmanzuxiang.shtml' target='_blank'>付家店满族乡投资环境评估分析报告
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 7928 7928 7928 182 752 20406
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 8982.35 9138.64 9122.33
市内平均倻/td> 18035.39 18129 18129
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 133 1723 20853
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 345.58 341.67
市内平均倻/td> 404.32 386.84
村民委员伙span class='unit'>(? 6 94 1438 1747
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 24.07
市内平均倻/td> 12.04
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 133 1723 20853
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 4.96 4.95
市内平均倻/td> 3.36 3.24
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 133 1723 20855
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 7045.9 6929.22 7300.3
市内平均倻/td> 5049.41 4861.94 5058.34
常住人口(? 3906 3784 3715 196 1944 30583
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 31238.82 30591.32 30677.42
市内平均倻/td> 16042.32 15734.78 15703.08
人口密度(人/平方公里) 49.27 47.73 46.86 143 1811 27814
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 577.81 513.52 515.62
市内平均倻/td> 135 117.71 117.96
人口集中?span class='unit'>(%) 133 1723 20855
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 15.66 15.79 16.2
市内平均倻/td> 14.28 14.18 14.89
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 3707 3744 3657 181 1889 28524
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 15784.41 15585.61 15589.29
市内平均倻/td> 8721.66 8656.45 8707.78
二三产业从业人员(? 2297 2326 2239 121 1660 23560
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 8636.43 8652.4 8799.19
市内平均倻/td> 4040.63 4040.53 4116.2
人口就业毓span class='unit'>(%) 94.91 98.94 98.44 6 18 432
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 54.9 55.41 56.17
市内平均倻/td> 63.53 63.59 66.01
非农就业人口比例(%) 61.96 62.13 61.23 24 714 8415
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 51.01 51.34 51.97
市内平均倻/td> 40.96 41.6 41.84
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 16430 16000 74 1324 16865
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 209583.42 211040.02
市内平均倻/td> 88330.19 80585.72
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 4.34 4.31 35 649 7562
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 6.08 6.07
市内平均倻/td> 4.47 4.02
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 207.24 201.82 58 1345 15461
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 3509.8 3709.45
市内平均倻/td> 778.56 715.7
工业企业单位(? 5 94 1438 1747
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 93.84
市内平均倻/td> 17.03
Baidu
map