﻾!DOCTYPE html> 成安镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
成安镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/hebei/chenganzhen.shtml' target='_blank'>成安镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 4842 4842 4842 122 1475 27014
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 8982.35 9138.64 9122.33
市内平均倻/td> 5515.85 5562.8 5560.68
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 1932 1932 9 78 583
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 345.58 341.67
市内平均倻/td> 316.28 318.42
村民委员伙span class='unit'>(? 28 41 499 808
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 24.07
市内平均倻/td> 24.46
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 39.9 39.9 6 37 392
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 4.96 4.95
市内平均倻/td> 5.67 5.72
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 85275 90005 94062 4 12 275
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 7045.9 6929.22 7300.3
市内平均倻/td> 9175.32 9044.53 9245.26
常住人口(? 86275 90701 96785 7 43 909
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 31238.82 30591.32 30677.42
市内平均倻/td> 39656.82 39233.28 39573.07
人口密度(人/平方公里) 1781.81 1873.21 1998.86 9 26 527
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 577.81 513.52 515.62
市内平均倻/td> 856.28 847.77 855.08
人口集中?span class='unit'>(%) 98.84 99.23 97.19 3 17 431
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 15.66 15.79 16.2
市内平均倻/td> 16.3 16.56 16.5
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 51963 51923 48897 3 14 1231
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 15784.41 15585.61 15589.29
市内平均倻/td> 18661.99 18548.9 18457.72
二三产业从业人员(? 40414 40383 38324 3 12 908
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 8636.43 8652.4 8799.19
市内平均倻/td> 10515.54 10821.6 10834.39
人口就业毓span class='unit'>(%) 60.23 57.25 50.52 102 1307 23247
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 54.9 55.41 56.17
市内平均倻/td> 49.83 49.73 49.52
非农就业人口比例(%) 77.77 77.77 78.38 25 206 2784
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 51.01 51.34 51.97
市内平均倻/td> 55.93 57.42 57.51
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 1780527 1847562 6 29 596
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 209583.42 211040.02
市内平均倻/td> 220679.51 214251.21
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 19.63 19.09 13 135 1754
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 6.08 6.07
市内平均倻/td> 5.31 5.08
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 36772.55 38157 2 19 421
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 3509.8 3709.45
市内平均倻/td> 4196.26 4138.46
工业企业单位(? 152 41 499 808
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 93.84
市内平均倻/td> 73.65
Baidu
map