珠市乡点击查看:珠市乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 15819 | 15819 | 15819 | 25 | 328 | 9895 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12122.8 | 13252.01 | 13387.45 | |||
市内平均值 | 10892.48 | 10986.88 | 10972.2 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 213 | 1040 | 29380 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.33 | 175.72 | ||||
市内平均值 | 97.35 | 71.68 | ||||
村民委员会(个) | 18 | 213 | 680 | 26257 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.93 | |||||
市内平均值 | 13.97 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 213 | 1040 | 29380 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.54 | 1.41 | ||||
市内平均值 | 1.05 | 0.75 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 213 | 1040 | 29382 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5178.09 | 5430.98 | 5071.45 | |||
市内平均值 | 3891.84 | 3462.37 | 3325.93 | |||
常住人口(人) | 18204 | 17904 | 14210 | 197 | 901 | 21996 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21716.45 | 22665.32 | 23163.53 | |||
市内平均值 | 26020.24 | 25022.54 | 25341.85 | |||
人口密度(人/平方公里) | 115.08 | 113.18 | 89.83 | 226 | 1049 | 24127 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 228.45 | 205.47 | 207.22 | |||
市内平均值 | 263.35 | 240.5 | 244.17 | |||
人口集中度(%) | 213 | 1040 | 29382 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.48 | 19.7 | 16.79 | |||
市内平均值 | 12.32 | 12.6 | 10.97 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 7980 | 8500 | 11282 | 191 | 814 | 17799 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15010.42 | 15779.09 | 16004.59 | |||
市内平均值 | 18711.5 | 18151.29 | 18222.88 | |||
二三产业从业人员(人) | 6305 | 6820 | 7274 | 128 | 512 | 12690 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7014.28 | 7573.97 | 7771.09 | |||
市内平均值 | 9211.74 | 8771.35 | 8770.45 | |||
人口就业比(%) | 43.84 | 47.48 | 79.39 | 92 | 524 | 3439 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 74.15 | 73.73 | 73.27 | |||
市内平均值 | 76.85 | 74.38 | 73.97 | |||
非农就业人口比例(%) | 79.01 | 80.24 | 64.47 | 43 | 177 | 7064 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.82 | 45.38 | 45.9 | |||
市内平均值 | 50.03 | 48.69 | 48.64 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 240500 | 295659 | 4 | 54 | 4422 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 56522.46 | 61817.75 | ||||
市内平均值 | 25645.21 | 28602.31 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 13.43 | 20.81 | 2 | 21 | 1536 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.87 | 1.96 | ||||
市内平均值 | 0.97 | 1.16 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1520.32 | 1869.01 | 5 | 79 | 6564 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 587.15 | 617.39 | ||||
市内平均值 | 274.91 | 316 | ||||
工业企业单位(个) | 20 | 213 | 680 | 26257 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 27.09 | |||||
市内平均值 | 18.62 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告