﻾!DOCTYPE html> 下坝镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
下坝镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guizhou/xiabazhen.shtml' target='_blank'>下坝镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 10627 10627 10627 29 718 15709
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 12122.8 13252.01 13387.45
市内平均倻/td> 9844.05 9847.14 9839.19
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 700 700 3 62 2530
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 186.33 175.72
市内平均倻/td> 173.4 136.43
村民委员伙span class='unit'>(? 8 20 20 25597
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 11.93
市内平均倻/td> 13.74
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 6.59 6.59 4 49 3126
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.54 1.41
市内平均倻/td> 2.91 2.39
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 14000 11340 10305 15 166 5724
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 5178.09 5430.98 5071.45
市内平均倻/td> 6566.71 7213.79 6302.08
常住人口(? 17648 14760 10305 68 1088 25304
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 21716.45 22665.32 23163.53
市内平均倻/td> 26386.38 26355.1 26813.06
人口密度(人/平方公里) 166.07 138.89 96.97 76 1013 23541
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 228.45 205.47 207.22
市内平均倻/td> 406.29 393.46 384.89
人口集中?span class='unit'>(%) 79.33 76.83 100 1 1 249
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 18.48 19.7 16.79
市内平均倻/td> 19.48 22.13 17.74
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 9294 9670 6117 65 1142 25002
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 15010.42 15779.09 16004.59
市内平均倻/td> 13161.14 13020.86 13123.61
二三产业从业人员(? 4734 5620 511 76 1230 29652
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7014.28 7573.97 7771.09
市内平均倻/td> 6830.61 6997.58 7070.75
人口就业毓span class='unit'>(%) 52.66 65.51 59.36 35 937 15344
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 74.15 73.73 73.27
市内平均倻/td> 55.24 54.69 54.01
非农就业人口比例(%) 50.94 58.12 8.35 77 1219 30578
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 43.82 45.38 45.9
市内平均倻/td> 46.52 48.5 48.58
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 24691 6502 47 532 20191
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 56522.46 61817.75
市内平均倻/td> 178037.26 246638.42
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 1.67 0.63 43 418 17697
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.87 1.96
市内平均倻/td> 5.87 6.93
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 232.34 61.18 47 503 19677
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 587.15 617.39
市内平均倻/td> 2689.14 3093.01
工业企业单位(? 15 20 20 25597
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 27.09
市内平均倻/td> 31.44
Baidu
map