﻾!DOCTYPE html> 朗洞镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
朗洞镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guizhou/langdongzhen.shtml' target='_blank'>朗洞镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 23638 23638 23638 21 103 5717
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 12122.8 13252.01 13387.45
市内平均倻/td> 15186.15 15120.11 15120.01
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 180 36 88 604 17620
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 186.33 175.72
市内平均倻/td> 136.13 133.21
村民委员伙span class='unit'>(? 20 143 1096 26673
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 11.93
市内平均倻/td> 16.14
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.76 0.15 99 682 18615
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.54 1.41
市内平均倻/td> 0.87 0.83
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 2172 2450 2956 69 531 14570
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 5178.09 5430.98 5071.45
市内平均倻/td> 4169.47 4520.05 4212.48
常住人口(? 17691 21302 20889 47 543 16938
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 21716.45 22665.32 23163.53
市内平均倻/td> 16421.48 16905.86 17215.94
人口密度(人/平方公里) 74.84 90.12 88.37 124 1057 24230
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 228.45 205.47 207.22
市内平均倻/td> 112.94 116.51 118.54
人口集中?span class='unit'>(%) 12.28 11.5 14.15 81 545 13433
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 18.48 19.7 16.79
市内平均倻/td> 17.43 19.93 16.01
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 13947 14876 14085 57 620 14619
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 15010.42 15779.09 16004.59
市内平均倻/td> 11970.21 12306.35 12325.56
二三产业从业人员(? 2691 3189 4080 119 865 18486
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7014.28 7573.97 7771.09
市内平均倻/td> 5438.23 5953.53 6025.4
人口就业毓span class='unit'>(%) 78.84 69.83 67.43 136 766 8852
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 74.15 73.73 73.27
市内平均倻/td> 76.55 76.25 75.46
非农就业人口比例(%) 19.29 21.44 28.97 170 1001 23532
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 43.82 45.38 45.9
市内平均倻/td> 41.8 45.06 45.97
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 145 1178 30693
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 56522.46 61817.75
市内平均倻/td> 1323.92 6523.63
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 145 1178 30693
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.87 1.96
市内平均倻/td> 0.06 0.23
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 145 1178 30693
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 587.15 617.39
市内平均倻/td> 6.69 37.42
工业企业单位(? 143 1096 26673
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 27.09
市内平均倻/td>
Baidu
map