谷里镇点击查看:谷里镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6590 | 6150 | 6130 | 209 | 1146 | 24144 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12122.8 | 13252.01 | 13387.45 | |||
市内平均值 | 10892.48 | 10986.88 | 10972.2 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 280 | 281 | 20 | 175 | 7014 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.33 | 175.72 | ||||
市内平均值 | 97.35 | 71.68 | ||||
村民委员会(个) | 17 | 73 | 540 | 26117 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.93 | |||||
市内平均值 | 13.97 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 4.55 | 4.58 | 8 | 81 | 4498 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.54 | 1.41 | ||||
市内平均值 | 1.05 | 0.75 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 7818 | 7836 | 7886 | 40 | 231 | 7421 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5178.09 | 5430.98 | 5071.45 | |||
市内平均值 | 3891.84 | 3462.37 | 3325.93 | |||
常住人口(人) | 26609 | 23944 | 20709 | 134 | 549 | 17046 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21716.45 | 22665.32 | 23163.53 | |||
市内平均值 | 26020.24 | 25022.54 | 25341.85 | |||
人口密度(人/平方公里) | 403.78 | 389.33 | 337.83 | 32 | 121 | 11985 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 228.45 | 205.47 | 207.22 | |||
市内平均值 | 263.35 | 240.5 | 244.17 | |||
人口集中度(%) | 29.38 | 32.73 | 38.08 | 27 | 171 | 4578 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.48 | 19.7 | 16.79 | |||
市内平均值 | 12.32 | 12.6 | 10.97 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 22016 | 20242 | 19003 | 86 | 348 | 10165 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15010.42 | 15779.09 | 16004.59 | |||
市内平均值 | 18711.5 | 18151.29 | 18222.88 | |||
二三产业从业人员(人) | 15194 | 14112 | 12899 | 40 | 187 | 6792 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7014.28 | 7573.97 | 7771.09 | |||
市内平均值 | 9211.74 | 8771.35 | 8770.45 | |||
人口就业比(%) | 82.74 | 84.54 | 91.76 | 46 | 268 | 1358 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 74.15 | 73.73 | 73.27 | |||
市内平均值 | 76.85 | 74.38 | 73.97 | |||
非农就业人口比例(%) | 69.01 | 69.72 | 67.88 | 29 | 120 | 5715 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.82 | 45.38 | 45.9 | |||
市内平均值 | 50.03 | 48.69 | 48.64 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 86128.5 | 93739.7 | 18 | 161 | 8992 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 56522.46 | 61817.75 | ||||
市内平均值 | 25645.21 | 28602.31 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 3.6 | 4.53 | 15 | 118 | 7294 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.87 | 1.96 | ||||
市内平均值 | 0.97 | 1.16 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1400.46 | 1529.2 | 10 | 100 | 7262 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 587.15 | 617.39 | ||||
市内平均值 | 274.91 | 316 | ||||
工业企业单位(个) | 27 | 73 | 540 | 26117 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 27.09 | |||||
市内平均值 | 18.62 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告