﻾!DOCTYPE html> 大银镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
大银镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guizhou/dayinzhen.shtml' target='_blank'>大银镇投资环境评估分析报呉/a>
注:中位数取有统计数据最新年份数倻/div>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 9939 9939 9939 119 800 16789
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 12122.8 13252.01 13387.45
市内平均倻/td> 10892.48 10986.88 10972.2
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 20 80 50 462 14856
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 186.33 175.72
市内平均倻/td> 97.35 71.68
村民委员伙span class='unit'>(? 9 14 481 26058
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 11.93
市内平均倻/td> 13.97
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.2 0.8 44 390 13678
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.54 1.41
市内平均倻/td> 1.05 0.75
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 3801 3771 3801 68 447 12746
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 5178.09 5430.98 5071.45
市内平均倻/td> 3891.84 3462.37 3325.93
常住人口(? 22055 20572 22335 122 497 15960
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 21716.45 22665.32 23163.53
市内平均倻/td> 26020.24 25022.54 25341.85
人口密度(人/平方公里) 221.9 206.98 224.72 123 374 16067
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 228.45 205.47 207.22
市内平均倻/td> 263.35 240.5 244.17
人口集中?span class='unit'>(%) 17.23 18.33 17.02 58 469 11715
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 18.48 19.7 16.79
市内平均倻/td> 12.32 12.6 10.97
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 17756 19650 15847 130 494 12839
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 15010.42 15779.09 16004.59
市内平均倻/td> 18711.5 18151.29 18222.88
二三产业从业人员(? 7936 11488 8744 98 391 10762
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7014.28 7573.97 7771.09
市内平均倻/td> 9211.74 8771.35 8770.45
人口就业毓span class='unit'>(%) 80.51 95.52 70.95 131 697 6864
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 74.15 73.73 73.27
市内平均倻/td> 76.85 74.38 73.97
非农就业人口比例(%) 44.69 58.46 55.18 88 400 11251
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 43.82 45.38 45.9
市内平均倻/td> 50.03 48.69 48.64
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 832 709 161 822 25226
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 56522.46 61817.75
市内平均倻/td> 25645.21 28602.31
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.04 0.03 158 849 26191
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.87 1.96
市内平均倻/td> 0.97 1.16
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 8.37 7.13 162 813 24828
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 587.15 617.39
市内平均倻/td> 274.91 316
工业企业单位(? 8 14 481 26058
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 27.09
市内平均倻/td> 18.62
Baidu
map