大屯乡点击查看:大屯乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 5961 | 5961 | 5961 | 211 | 1155 | 24468 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12122.8 | 13252.01 | 13387.45 | |||
市内平均值 | 10892.48 | 10986.88 | 10972.2 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 30 | 92 | 919 | 29259 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.33 | 175.72 | ||||
市内平均值 | 97.35 | 71.68 | ||||
村民委员会(个) | 8 | 34 | 501 | 26078 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.93 | |||||
市内平均值 | 13.97 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.5 | 92 | 919 | 29259 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.54 | 1.41 | ||||
市内平均值 | 1.05 | 0.75 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 3328 | 3310 | 92 | 919 | 29261 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5178.09 | 5430.98 | 5071.45 | |||
市内平均值 | 3891.84 | 3462.37 | 3325.93 | |||
常住人口(人) | 15932 | 12788 | 13732 | 200 | 923 | 22397 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21716.45 | 22665.32 | 23163.53 | |||
市内平均值 | 26020.24 | 25022.54 | 25341.85 | |||
人口密度(人/平方公里) | 267.27 | 214.53 | 230.36 | 116 | 352 | 15790 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 228.45 | 205.47 | 207.22 | |||
市内平均值 | 263.35 | 240.5 | 244.17 | |||
人口集中度(%) | 20.89 | 25.88 | 92 | 919 | 29261 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.48 | 19.7 | 16.79 | |||
市内平均值 | 12.32 | 12.6 | 10.97 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 10696 | 11632 | 8113 | 215 | 1043 | 21986 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15010.42 | 15779.09 | 16004.59 | |||
市内平均值 | 18711.5 | 18151.29 | 18222.88 | |||
二三产业从业人员(人) | 4860 | 6000 | 4431 | 189 | 817 | 17673 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7014.28 | 7573.97 | 7771.09 | |||
市内平均值 | 9211.74 | 8771.35 | 8770.45 | |||
人口就业比(%) | 67.14 | 90.96 | 59.08 | 182 | 941 | 15600 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 74.15 | 73.73 | 73.27 | |||
市内平均值 | 76.85 | 74.38 | 73.97 | |||
非农就业人口比例(%) | 45.44 | 51.58 | 54.62 | 91 | 416 | 11495 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.82 | 45.38 | 45.9 | |||
市内平均值 | 50.03 | 48.69 | 48.64 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1478.8 | 2170 | 123 | 707 | 23145 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 56522.46 | 61817.75 | ||||
市内平均值 | 25645.21 | 28602.31 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.12 | 0.16 | 96 | 664 | 22770 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.87 | 1.96 | ||||
市内平均值 | 0.97 | 1.16 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 24.81 | 36.4 | 96 | 601 | 21266 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 587.15 | 617.39 | ||||
市内平均值 | 274.91 | 316 | ||||
工业企业单位(个) | 11 | 34 | 501 | 26078 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 27.09 | |||||
市内平均值 | 18.62 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告