﻾!DOCTYPE html> 财神镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
财神镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guizhou/caishenzhen.shtml' target='_blank'>财神镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 18196 18196 18196 19 222 8266
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 12122.8 13252.01 13387.45
市内平均倻/td> 10892.48 10986.88 10972.2
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 660 671 5 69 2641
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 186.33 175.72
市内平均倻/td> 97.35 71.68
村民委员伙span class='unit'>(? 23 205 672 26249
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 11.93
市内平均倻/td> 13.97
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 3.63 3.69 11 98 5510
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.54 1.41
市内平均倻/td> 1.05 0.75
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 5049 5189 6118 46 289 9112
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 5178.09 5430.98 5071.45
市内平均倻/td> 3891.84 3462.37 3325.93
常住人口(? 33803 34060 34288 42 195 9617
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 21716.45 22665.32 23163.53
市内平均倻/td> 26020.24 25022.54 25341.85
人口密度(人/平方公里) 185.77 187.18 188.44 155 506 17728
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 228.45 205.47 207.22
市内平均倻/td> 263.35 240.5 244.17
人口集中?span class='unit'>(%) 14.94 15.23 17.84 53 444 11267
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 18.48 19.7 16.79
市内平均倻/td> 12.32 12.6 10.97
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 17756 17824 18838 90 364 10317
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 15010.42 15779.09 16004.59
市内平均倻/td> 18711.5 18151.29 18222.88
二三产业从业人员(? 9652 9556 10771 69 270 8469
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7014.28 7573.97 7771.09
市内平均倻/td> 9211.74 8771.35 8770.45
人口就业毓span class='unit'>(%) 52.53 52.33 54.94 197 1012 19399
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 74.15 73.73 73.27
市内平均倻/td> 76.85 74.38 73.97
非农就业人口比例(%) 54.36 53.61 57.18 80 344 10301
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 43.82 45.38 45.9
市内平均倻/td> 50.03 48.69 48.64
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 8500 10355 65 452 18521
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 56522.46 61817.75
市内平均倻/td> 25645.21 28602.31
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.25 0.3 72 552 20782
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.87 1.96
市内平均倻/td> 0.97 1.16
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 46.71 56.91 78 516 19921
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 587.15 617.39
市内平均倻/td> 274.91 316
工业企业单位(? 6 205 672 26249
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 27.09
市内平均倻/td> 18.62
Baidu
map