﻾!DOCTYPE html> 延安镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
延安镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guangxi/yananzhen.shtml' target='_blank'>延安镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 13189 13189 13189 79 814 12419
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 20199.43 20277.06 20301.68
市内平均倻/td> 19863.21 20053.96 19889.76
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 32 32 69 634 17884
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 186.07 207.08
市内平均倻/td> 197.63 177.06
村民委员伙span class='unit'>(? 5 10 10 19160
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 12.59
市内平均倻/td> 12.82
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.24 0.24 65 590 17708
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.25 1.31
市内平均倻/td> 1.09 0.87
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 2850 3025 3025 71 546 14370
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 7121.21 7275.8 7029.8
市内平均倻/td> 8983.34 8689.25 8955.36
常住人口(? 23000 22697 22698 92 780 15714
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 41164.49 40755.59 40406.09
市内平均倻/td> 53137.75 54488.94 54462.2
人口密度(人/平方公里) 174.39 172.09 172.1 76 566 18582
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 293.15 266.82 264.05
市内平均倻/td> 288.3 323.87 293.95
人口集中?span class='unit'>(%) 12.39 13.33 13.33 39 365 13984
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 13.37 14.07 12.8
市内平均倻/td> 15.75 14.51 13.74
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 19173 18623 18625 83 582 10512
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 23387.26 23224.17 23240.4
市内平均倻/td> 33684.76 33318.59 33821.73
二三产业从业人员(? 1805 1888 1890 90 949 24690
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 8843.52 8859.44 8914.79
市内平均倻/td> 11807.92 11611.32 12068.32
人口就业毓span class='unit'>(%) 83.36 82.05 82.06 19 124 2803
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 59.17 60.14 60.66
市内平均倻/td> 67.62 64.6 65.47
非农就业人口比例(%) 9.41 10.14 10.15 91 1037 30046
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 34.4 34.28 34.54
市内平均倻/td> 32.14 31.06 32.23
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 3850 4070 72 695 21589
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 90600.33 92535.04
市内平均倻/td> 51558.87 46065.05
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.17 0.18 58 647 22372
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.89 1.91
市内平均倻/td> 0.72 0.67
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 29.19 30.86 67 656 21707
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 671.45 674.43
市内平均倻/td> 404.67 247.49
工业企业单位(? 4 10 10 19160
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 69.32
市内平均倻/td> 50.67
Baidu
map