﻾!DOCTYPE html> 梨木镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
梨木镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guangxi/limuzhen.shtml' target='_blank'>梨木镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 20106 20106 20106 30 482 7231
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 20199.43 20277.06 20301.68
市内平均倻/td> 21516.29 21652.29 21486.5
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 350 350 17 155 5731
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 186.07 207.08
市内平均倻/td> 287.66 290.93
村民委员伙span class='unit'>(? 16 50 372 19522
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 12.59
市内平均倻/td> 14.81
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 1.74 1.74 16 167 9553
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.25 1.31
市内平均倻/td> 1.41 1.43
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 5865 6012 6015 28 307 9232
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 7121.21 7275.8 7029.8
市内平均倻/td> 12107 12223.24 12466.78
常住人口(? 45809 46108 46258 28 342 5704
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 41164.49 40755.59 40406.09
市内平均倻/td> 47014.6 48201.52 49436.84
人口密度(人/平方公里) 227.84 229.32 230.07 26 432 15807
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 293.15 266.82 264.05
市内平均倻/td> 247 250.63 257.28
人口集中?span class='unit'>(%) 12.8 13.04 13 35 378 14214
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 13.37 14.07 12.8
市内平均倻/td> 19.05 19.15 17.92
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 23300 23386 23180 35 440 7493
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 23387.26 23224.17 23240.4
市内平均倻/td> 29032.69 29019.17 29410.24
二三产业从业人员(? 10600 10686 10800 34 319 8439
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 8843.52 8859.44 8914.79
市内平均倻/td> 13333.03 13629.48 14010.16
人口就业毓span class='unit'>(%) 50.86 50.72 50.11 48 864 23613
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 59.17 60.14 60.66
市内平均倻/td> 64.11 63.43 63.42
非农就业人口比例(%) 45.49 45.69 46.59 30 297 15610
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 34.4 34.28 34.54
市内平均倻/td> 42.45 43.75 44.61
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 76347 12927 35 535 17732
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 90600.33 92535.04
市内平均倻/td> 155714.54 178598.26
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 1.66 0.28 36 595 21001
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.89 1.91
市内平均倻/td> 2.39 2.85
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 379.72 64.29 36 559 19536
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 671.45 674.43
市内平均倻/td> 864.25 1014.14
工业企业单位(? 138 50 372 19522
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 69.32
市内平均倻/td> 83.03
Baidu
map