﻾!DOCTYPE html> 大里镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
大里镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guangxi/dalizhen.shtml' target='_blank'>大里镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 8200 8200 8200 81 1048 19889
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 20199.43 20277.06 20301.68
市内平均倻/td> 11610.22 11936.99 11961.86
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 31 31 85 643 17950
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 186.07 207.08
市内平均倻/td> 152.42 153.56
村民委员伙span class='unit'>(? 16 88 640 19790
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 12.59
市内平均倻/td> 12.64
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.38 0.38 76 504 16509
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.25 1.31
市内平均倻/td> 1.33 1.34
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 3427 3566 3637 47 482 13077
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 7121.21 7275.8 7029.8
市内平均倻/td> 8747.87 8526.61 8715.69
常住人口(? 54153 54911 56558 46 247 3633
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 41164.49 40755.59 40406.09
市内平均倻/td> 57989.95 58466.56 56927.94
人口密度(人/平方公里) 660.4 669.65 689.73 22 56 4155
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 293.15 266.82 264.05
市内平均倻/td> 759.08 520.55 509.69
人口集中?span class='unit'>(%) 6.33 6.49 6.43 51 607 18437
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 13.37 14.07 12.8
市内平均倻/td> 12.84 11.89 12.44
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 26088 27822 27822 61 338 5300
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 23387.26 23224.17 23240.4
市内平均倻/td> 32090.49 32716.79 32995.69
二三产业从业人员(? 10189 11923 11923 63 272 7499
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 8843.52 8859.44 8914.79
市内平均倻/td> 15672.52 15899.85 16020.46
人口就业毓span class='unit'>(%) 48.17 50.67 49.19 77 892 24339
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 59.17 60.14 60.66
市内平均倻/td> 57.05 57.71 59.71
非农就业人口比例(%) 39.06 42.85 42.85 67 359 17389
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 34.4 34.28 34.54
市内平均倻/td> 49.37 48.9 48.69
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 92669 103090 29 207 8524
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 90600.33 92535.04
市内平均倻/td> 104351.73 116096.08
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 1.69 1.82 29 250 12165
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.89 1.91
市内平均倻/td> 1.57 1.68
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 1130.11 1257.2 21 126 8006
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 671.45 674.43
市内平均倻/td> 917.49 1007.21
工业企业单位(? 30 88 640 19790
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 69.32
市内平均倻/td> 76.69
Baidu
map