百南乡点击查看:百南乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 13478 | 13478 | 13478 | 116 | 789 | 12061 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 20199.43 | 20277.06 | 20301.68 | |||
市内平均值 | 26884.33 | 26819.89 | 26828.17 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 18 | 88 | 924 | 26377 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.07 | 207.08 | ||||
市内平均值 | 114.74 | 335.96 | ||||
村民委员会(个) | 8 | 58 | 712 | 19862 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.59 | |||||
市内平均值 | 13.45 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.13 | 88 | 924 | 26377 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.25 | 1.31 | ||||
市内平均值 | 0.56 | 1.29 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1702 | 1702 | 88 | 924 | 26383 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7121.21 | 7275.8 | 7029.8 | |||
市内平均值 | 5709.18 | 6548.95 | 5289.88 | |||
常住人口(人) | 9767 | 9996 | 9991 | 127 | 1072 | 25619 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 41164.49 | 40755.59 | 40406.09 | |||
市内平均值 | 28725.56 | 28039.32 | 28047.92 | |||
人口密度(人/平方公里) | 72.47 | 74.17 | 74.13 | 96 | 978 | 25498 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 293.15 | 266.82 | 264.05 | |||
市内平均值 | 128.18 | 126.4 | 126.32 | |||
人口集中度(%) | 17.43 | 17.03 | 88 | 924 | 26383 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 13.37 | 14.07 | 12.8 | |||
市内平均值 | 16.47 | 18.22 | 11.94 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 5425 | 5551 | 5551 | 130 | 1082 | 25871 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 23387.26 | 23224.17 | 23240.4 | |||
市内平均值 | 15728.38 | 15644.35 | 15688.65 | |||
二三产业从业人员(人) | 1444 | 1251 | 1251 | 103 | 1020 | 26876 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8843.52 | 8859.44 | 8914.79 | |||
市内平均值 | 4369.16 | 4498.43 | 4569.34 | |||
人口就业比(%) | 55.54 | 55.53 | 55.56 | 79 | 685 | 18818 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.17 | 60.14 | 60.66 | |||
市内平均值 | 57.47 | 57.87 | 58.01 | |||
非农就业人口比例(%) | 26.62 | 22.54 | 22.54 | 81 | 804 | 26024 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 34.4 | 34.28 | 34.54 | |||
市内平均值 | 25.85 | 26.29 | 26.65 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 525.5 | 525.5 | 73 | 895 | 25650 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90600.33 | 92535.04 | ||||
市内平均值 | 66111.23 | 75974.05 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.05 | 0.05 | 63 | 822 | 25244 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.89 | 1.91 | ||||
市内平均值 | 1.6 | 1.84 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 3.9 | 3.9 | 63 | 863 | 25770 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 671.45 | 674.43 | ||||
市内平均值 | 317.29 | 369.36 | ||||
工业企业单位(个) | 4 | 58 | 712 | 19862 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 69.32 | |||||
市内平均值 | 17.94 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告