﻾!DOCTYPE html> 东港镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
东港镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guangdong/donggangzhen-44522413.shtml' target='_blank'>东港镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 5200 5200 5200 39 1025 26205
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 13709.88 14050.81 14060.86
市内平均倻/td> 6895.81 7247.32 7242.06
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 41 41 57 1020 17195
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 650.67 609.76
市内平均倻/td> 616.86 615.98
村民委员伙span class='unit'>(? 15 44 1073 19076
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 15.19
市内平均倻/td> 18.06
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.79 0.79 58 840 13721
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 7.15 6.69
市内平均倻/td> 7.35 7.34
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 8687 8897 8949 36 386 6586
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 20858.54 19292.73 19476.32
市内平均倻/td> 23140.81 18063.52 17953.97
常住人口(? 29163 38826 39207 52 573 7765
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 58298.75 57579.39 57450.32
市内平均倻/td> 72444.14 73713.08 73603.54
人口密度(人/平方公里) 560.83 746.65 753.98 42 247 3325
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 766.51 659.1 657.96
市内平均倻/td> 1614.09 1335.34 1336.08
人口集中?span class='unit'>(%) 29.79 22.92 22.83 25 368 8913
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 24.28 22.71 23.14
市内平均倻/td> 28.49 22.18 21.77
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 22551 22803 23323 46 527 7393
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 31945.43 32293.81 32475.06
市内平均倻/td> 32432.79 34404.79 34184.24
二三产业从业人员(? 6044 6185 6622 58 699 13694
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 20552.78 20637.87 20909.53
市内平均倻/td> 19935.03 20509.41 20389.49
人口就业毓span class='unit'>(%) 77.33 58.73 59.49 16 477 15211
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 55.94 57.22 57.78
市内平均倻/td> 47.2 49.32 49.29
非农就业人口比例(%) 26.8 27.12 28.39 61 931 23778
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 50.18 49.46 49.57
市内平均倻/td> 62.62 61.11 61.18
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 123522 134531 38 424 7440
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 475124.98 507928.69
市内平均倻/td> 349598.74 378411.81
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 3.18 3.43 27 412 8726
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 5.46 5.91
市内平均倻/td> 3.65 3.99
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 2375.42 2587.13 34 312 5438
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 5832.67 6233.84
市内平均倻/td> 6590.58 7173.9
工业企业单位(? 56 44 1073 19076
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 256.94
市内平均倻/td> 260.13
Baidu
map