﻾!DOCTYPE html> 东城镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
东城镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guangdong/dongchengzhen-44170401.shtml' target='_blank'>东城镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 4066 4066 4066 37 1070 28593
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 13709.88 14050.81 14060.86
市内平均倻/td> 19106.67 18320 18802.13
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 1661 1661 3 78 756
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 650.67 609.76
市内平均倻/td> 473.1 495.89
村民委员伙span class='unit'>(? 8 5 829 18832
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 15.19
市内平均倻/td> 17.08
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 40.85 40.85 1 40 382
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 7.15 6.69
市内平均倻/td> 4.49 4.21
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 21449 21438 21530 7 194 2652
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 20858.54 19292.73 19476.32
市内平均倻/td> 18219.67 13646.1 14543.42
常住人口(? 68106 68348 68667 6 294 2254
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 58298.75 57579.39 57450.32
市内平均倻/td> 53394.23 47720.28 48255.92
人口密度(人/平方公里) 1675.01 1680.96 1688.81 1 115 665
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 766.51 659.1 657.96
市内平均倻/td> 353.41 361.06 346.39
人口集中?span class='unit'>(%) 31.49 31.37 31.35 11 251 6023
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 24.28 22.71 23.14
市内平均倻/td> 26.27 26.13 26.34
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 42718 42447 42460 5 218 1824
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 31945.43 32293.81 32475.06
市内平均倻/td> 26862.13 25473.82 26289.97
二三产业从业人员(? 41118 40977 40973 1 121 805
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 20552.78 20637.87 20909.53
市内平均倻/td> 13897.85 13990.69 14456.74
人口就业毓span class='unit'>(%) 62.72 62.1 61.83 10 416 13072
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 55.94 57.22 57.78
市内平均倻/td> 55.03 55.35 55.01
非农就业人口比例(%) 96.25 96.54 96.5 1 40 397
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 50.18 49.46 49.57
市内平均倻/td> 49.69 52.67 52.64
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 2388858 2052945 1 76 497
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 475124.98 507928.69
市内平均倻/td> 262781.06 293828.77
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 34.95 29.9 2 33 935
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 5.46 5.91
市内平均倻/td> 5.17 5.78
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 58752.04 50490.53 1 36 251
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 5832.67 6233.84
市内平均倻/td> 2897.31 2940.69
工业企业单位(? 1191 5 829 18832
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 256.94
市内平均倻/td> 107.77
Baidu
map