大鳌镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guangdong/daaozhen.shtml' target='_blank'>大鳌镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 5251 | 5251 | 5251 | 60 | 1021 | 26089 |
全国平均倻/td> | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均倻/td> | 13709.88 | 14050.81 | 14060.86 | |||
市内平均倻/td> | 13739.06 | 14115.69 | 14064.35 | |||
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) | 151 | 151 | 50 | 715 | 10887 | |
全国平均倻/td> | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均倻/td> | 650.67 | 609.76 | ||||
市内平均倻/td> | 319.72 | 311.87 | ||||
村民委员伙span class='unit'>(? | 16 | 13 | 210 | 18213 | ||
全国平均倻/td> | 16.96 | |||||
省内平均倻/td> | 15.19 | |||||
市内平均倻/td> | 14.92 | |||||
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) | 2.88 | 2.88 | 22 | 423 | 6759 | |
全国平均倻/td> | 3.27 | 3 | ||||
省内平均倻/td> | 7.15 | 6.69 | ||||
市内平均倻/td> | 3 | 2.94 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? | 1657 | 1609 | 1539 | 51 | 989 | 18018 |
全国平均倻/td> | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均倻/td> | 20858.54 | 19292.73 | 19476.32 | |||
市内平均倻/td> | 12211.48 | 4497.69 | 4396.45 | |||
常住人口(? | 39831 | 39804 | 39372 | 30 | 569 | 7721 |
全国平均倻/td> | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均倻/td> | 58298.75 | 57579.39 | 57450.32 | |||
市内平均倻/td> | 52063.91 | 41379.51 | 40940.4 | |||
人口密度(人/平方公里) | 758.54 | 758.03 | 749.8 | 4 | 248 | 3366 |
全国平均倻/td> | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均倻/td> | 766.51 | 659.1 | 657.96 | |||
市内平均倻/td> | 577 | 385.76 | 384.07 | |||
人口集中?span class='unit'>(%) | 4.16 | 4.04 | 3.91 | 56 | 1085 | 19612 |
全国平均倻/td> | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均倻/td> | 24.28 | 22.71 | 23.14 | |||
市内平均倻/td> | 15.21 | 11.52 | 11.39 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(? | 21270 | 21113 | 19086 | 46 | 642 | 10119 |
全国平均倻/td> | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均倻/td> | 31945.43 | 32293.81 | 32475.06 | |||
市内平均倻/td> | 29114.61 | 25261.25 | 24657.23 | |||
二三产业从业人员(? | 11794 | 11476 | 9511 | 35 | 566 | 9879 |
全国平均倻/td> | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均倻/td> | 20552.78 | 20637.87 | 20909.53 | |||
市内平均倻/td> | 17649.36 | 13258.98 | 12922.18 | |||
人口就业毓span class='unit'>(%) | 53.4 | 53.04 | 48.48 | 51 | 831 | 24870 |
全国平均倻/td> | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均倻/td> | 55.94 | 57.22 | 57.78 | |||
市内平均倻/td> | 59.81 | 62.2 | 61.6 | |||
非农就业人口比例(%) | 55.45 | 54.36 | 49.83 | 30 | 531 | 13997 |
全国平均倻/td> | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均倻/td> | 50.18 | 49.46 | 49.57 | |||
市内平均倻/td> | 52.28 | 49.13 | 48.73 |
工业总产倻/div>
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 287055 | 268590 | 27 | 312 | 4736 | |
全国平均倻/td> | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均倻/td> | 475124.98 | 507928.69 | ||||
市内平均倻/td> | 360500.53 | 403080.56 | ||||
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? | 7.21 | 6.82 | 29 | 281 | 5349 | |
全国平均倻/td> | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均倻/td> | 5.46 | 5.91 | ||||
市内平均倻/td> | 7.47 | 8.17 | ||||
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) | 5466.67 | 5115.03 | 15 | 220 | 3418 | |
全国平均倻/td> | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均倻/td> | 5832.67 | 6233.84 | ||||
市内平均倻/td> | 3938.38 | 4328.46 | ||||
工业企业单位(? | 152 | 13 | 210 | 18213 | ||
全国平均倻/td> | 96.06 | |||||
省内平均倻/td> | 256.94 | |||||
市内平均倻/td> | 224.47 |
城市投资环境报告
- 1北京市投资环境评估分析报呉/a>
- 2上海市投资环境评估分析报呉/a>
- 3广州市投资环境评估分析报呉/a>
- 4深圳市投资环境评估分析报呉/a>
- 5天津市投资环境评估分析报呉/a>
- 6杭州市投资环境评估分析报呉/a>
- 7重庆市投资环境评估分析报呉/a>
- 8南京市投资环境评估分析报呉/a>
- 9武汉市投资环境评估分析报呉/a>
- 10苏州市投资环境评估分析报呉/a>