﻾!DOCTYPE html> 银达镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
银达镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/gansu/yindazhen.shtml' target='_blank'>银达镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 23212 23212 23212 33 311 5873
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 33109.53 33150.61 33164.98
市内平均倻/td> 227395.34 230770.19 230770.19
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 138 145 25 273 11398
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 155.67 151.41
市内平均倻/td> 196.46 179.88
村民委员伙span class='unit'>(? 14 7 523 30273
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 12.98
市内平均倻/td> 6.43
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.59 0.62 20 339 14796
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.69 1.68
市内平均倻/td> 3.89 3.69
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 1188 1188 1188 30 508 18814
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 3459.63 3470.97 3344.18
市内平均倻/td> 3650.03 3199.52 2929.22
常住人口(? 29267 29726 29782 3 165 11748
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 17873.71 17746.49 17673.63
市内平均倻/td> 11986.35 11635.45 11627.4
人口密度(人/平方公里) 126.09 128.06 128.3 21 582 21204
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 195.63 193.27 194.98
市内平均倻/td> 261.18 224 221.02
人口集中?span class='unit'>(%) 4.06 4 3.99 37 556 19584
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 13.56 13.84 11.93
市内平均倻/td> 23.35 22.71 16.63
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 16922 17022 16544 4 128 12214
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 9442.42 9037.34 9045.67
市内平均倻/td> 6661 6550.22 6615.36
二三产业从业人员(? 7284 7284 7031 7 144 13036
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 3356.05 3476.35 3588.07
市内平均倻/td> 3395.99 3254.82 3355.81
人口就业毓span class='unit'>(%) 57.82 57.26 55.55 38 553 18831
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 55.01 53.3 53.91
市内平均倻/td> 57.14 57.43 58.39
非农就业人口比例(%) 43.04 42.79 42.5 27 422 17551
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 33.29 35.52 36.51
市内平均倻/td> 42.72 42.01 42.6
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 97245 83942 5 69 9471
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 25720.56 23917.62
市内平均倻/td> 46641.28 38914.8
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 3.27 2.82 9 88 9783
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.12 1.07
市内平均倻/td> 2.31 1.88
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 418.94 361.63 9 120 13094
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 333.63 306.06
市内平均倻/td> 1054.99 988.46
工业企业单位(? 8 7 523 30273
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 17.94
市内平均倻/td> 17.99
Baidu
map