﻾!DOCTYPE html> 高坝镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
高坝镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/gansu/gaobazhen.shtml' target='_blank'>高坝镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 9300 9300 9300 55 813 17894
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 33109.53 33150.61 33164.98
市内平均倻/td> 32167.51 32207.67 32165.22
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 1700 1700 3 10 734
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 155.67 151.41
市内平均倻/td> 139.76 146.87
村民委员伙span class='unit'>(? 26 7 268 30018
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 12.98
市内平均倻/td> 11.97
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 18.28 18.28 2 20 977
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.69 1.68
市内平均倻/td> 1.18 1.25
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 21090 21090 21090 4 42 2702
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 3459.63 3470.97 3344.18
市内平均倻/td> 3472.87 3282.54 3540.42
常住人口(? 58184 47989 48409 5 41 5191
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 17873.71 17746.49 17673.63
市内平均倻/td> 17045.66 16739.31 16881.54
人口密度(人/平方公里) 625.63 516.01 520.53 12 71 7067
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 195.63 193.27 194.98
市内平均倻/td> 230.54 223.32 233.53
人口集中?span class='unit'>(%) 36.25 43.95 43.57 10 95 3686
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 13.56 13.84 11.93
市内平均倻/td> 12.98 12.92 13.97
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 38989 23628 23408 5 44 7341
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 9442.42 9037.34 9045.67
市内平均倻/td> 9901.95 8560.53 8667.76
二三产业从业人员(? 22304 14382 14559 4 26 5704
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 3356.05 3476.35 3588.07
市内平均倻/td> 3304.59 3479.99 3584.92
人口就业毓span class='unit'>(%) 67.01 49.24 48.35 68 891 24953
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 55.01 53.3 53.91
市内平均倻/td> 58.46 52.97 55.6
非农就业人口比例(%) 57.21 60.87 62.2 11 126 8038
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 33.29 35.52 36.51
市内平均倻/td> 30.09 35.42 36.38
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 33210 33248 18 144 13694
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 25720.56 23917.62
市内平均倻/td> 31465 37539.53
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.69 0.69 28 248 17270
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.12 1.07
市内平均倻/td> 1.25 1.81
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 357.1 357.51 13 122 13148
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 333.63 306.06
市内平均倻/td> 324.23 360.16
工业企业单位(? 115 7 268 30018
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 17.94
市内平均倻/td> 19.34
Baidu
map