﻾!DOCTYPE html> 八里湾乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
八里湾乡 点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/gansu/baliwanxiang-62052307.shtml' target='_blank'>八里湾乡投资环境评估分析报告
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 10100 10100 10100 59 759 16564
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 33109.53 33150.61 33164.98
市内平均倻/td> 12165.68 12165.96 12255.54
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 84 671 30869
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 155.67 151.41
市内平均倻/td> 111.07 117.47
村民委员伙span class='unit'>(? 27 74 222 29972
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 12.98
市内平均倻/td> 22.01
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 84 671 30869
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.69 1.68
市内平均倻/td> 1.23 1.3
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 84 672 30871
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 3459.63 3470.97 3344.18
市内平均倻/td> 4544.94 4629.27 4724.21
常住人口(? 28982 30562 29481 38 170 11881
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 17873.71 17746.49 17673.63
市内平均倻/td> 27510.92 27777.09 27770.64
人口密度(人/平方公里) 286.95 302.59 291.89 43 215 13484
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 195.63 193.27 194.98
市内平均倻/td> 296.14 296.98 295.83
人口集中?span class='unit'>(%) 84 672 30871
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 13.56 13.84 11.93
市内平均倻/td> 9.83 10 10.25
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 12351 14260 16360 35 134 12352
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 9442.42 9037.34 9045.67
市内平均倻/td> 15109.65 14783.04 14720.86
二三产业从业人员(? 7249 7249 9355 20 77 10038
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 3356.05 3476.35 3588.07
市内平均倻/td> 5766.64 5959.22 5993.81
人口就业毓span class='unit'>(%) 42.62 46.66 55.49 45 558 18882
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 55.01 53.3 53.91
市内平均倻/td> 55.76 54.25 53.95
非农就业人口比例(%) 58.69 50.83 57.18 16 186 10302
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 33.29 35.52 36.51
市内平均倻/td> 37.15 38.51 39.15
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 280 286 79 735 26533
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 25720.56 23917.62
市内平均倻/td> 9114.08 9129.58
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.01 0.01 88 782 27667
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.12 1.07
市内平均倻/td> 0.23 0.23
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 2.77 2.83 76 693 26204
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 333.63 306.06
市内平均倻/td> 101.36 100.96
工业企业单位(? 1 74 222 29972
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 17.94
市内平均倻/td> 40.8
Baidu
map