燕窝镇点击查看:燕窝镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 8644 | 8644 | 8644 | 136 | 348 | 19039 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8855.32 | 8990.9 | 8990.89 | |||
市内平均值 | 7642.21 | 7747.76 | 7761.23 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 260 | 260 | 68 | 113 | 7479 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 132.12 | 129.28 | ||||
市内平均值 | 156.57 | 158.59 | ||||
村民委员会(个) | 11 | 256 | 256 | 20731 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 8.98 | |||||
市内平均值 | 9.48 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 3.01 | 3.01 | 79 | 117 | 6525 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.08 | 2.05 | ||||
市内平均值 | 3.05 | 3.08 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 7473 | 7585 | 7299 | 131 | 204 | 7885 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 8230.81 | 6552.69 | 6548.8 | |||
市内平均值 | 9634.78 | 8315.75 | 8663.96 | |||
常住人口(人) | 44811 | 39432 | 30263 | 138 | 176 | 11493 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 25203.82 | 21905.6 | 21369.7 | |||
市内平均值 | 31118.58 | 27529.62 | 27355.71 | |||
人口密度(人/平方公里) | 518.41 | 456.18 | 350.1 | 202 | 240 | 11581 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 404.93 | 325.4 | 317.62 | |||
市内平均值 | 534.74 | 464.58 | 461.11 | |||
人口集中度(%) | 16.68 | 19.24 | 24.12 | 169 | 332 | 8413 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 22.3 | 22.66 | 22.87 | |||
市内平均值 | 23.54 | 24.31 | 25.01 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 21555 | 21691 | 21335 | 124 | 165 | 8575 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16231.17 | 15148.4 | 14667.74 | |||
市内平均值 | 19581.62 | 18878.72 | 18230.94 | |||
二三产业从业人员(人) | 12300 | 12456 | 12010 | 131 | 180 | 7437 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 9383.94 | 8691.04 | 8534.62 | |||
市内平均值 | 11706.75 | 11316.72 | 11194.79 | |||
人口就业比(%) | 48.1 | 55.01 | 70.5 | 174 | 428 | 7064 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 68.68 | 71.58 | 71.24 | |||
市内平均值 | 65.84 | 70.38 | 68.44 | |||
非农就业人口比例(%) | 57.06 | 57.42 | 56.29 | 225 | 373 | 10730 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 51.96 | 51.79 | 52.15 | |||
市内平均值 | 56.05 | 56.21 | 56.74 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 11040 | 13552 | 269 | 412 | 17529 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 107711.1 | 114454.26 | ||||
市内平均值 | 185702.72 | 202416.15 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.28 | 0.45 | 309 | 521 | 19162 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 3.37 | 3.44 | ||||
市内平均值 | 5.22 | 5.43 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 127.72 | 156.78 | 282 | 425 | 16424 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2414.58 | 2471.19 | ||||
市内平均值 | 4493.7 | 4630.81 | ||||
工业企业单位(个) | 16 | 256 | 256 | 20731 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 39.77 | |||||
市内平均值 | 58.71 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告