任家镇点击查看:任家镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7100 | 7100 | 7100 | 271 | 463 | 22063 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8855.32 | 8990.9 | 8990.89 | |||
市内平均值 | 10074.04 | 10227.98 | 10214.53 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 35 | 35 | 216 | 514 | 17700 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 132.12 | 129.28 | ||||
市内平均值 | 107.79 | 100.11 | ||||
村民委员会(个) | 8 | 134 | 541 | 21016 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 8.98 | |||||
市内平均值 | 8.48 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.49 | 0.49 | 201 | 518 | 15658 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.08 | 2.05 | ||||
市内平均值 | 1.13 | 1.03 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 3198 | 3201 | 2964 | 193 | 445 | 14557 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 8230.81 | 6552.69 | 6548.8 | |||
市内平均值 | 6820.35 | 4798.23 | 4443.98 | |||
常住人口(人) | 15946 | 15849 | 15487 | 145 | 427 | 20930 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 25203.82 | 21905.6 | 21369.7 | |||
市内平均值 | 19261.74 | 16309.01 | 15412.97 | |||
人口密度(人/平方公里) | 224.59 | 223.23 | 218.13 | 111 | 419 | 16371 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 404.93 | 325.4 | 317.62 | |||
市内平均值 | 274.53 | 186.89 | 174.84 | |||
人口集中度(%) | 20.06 | 20.2 | 19.14 | 201 | 413 | 10598 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 22.3 | 22.66 | 22.87 | |||
市内平均值 | 21.06 | 21.02 | 20.74 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 12032 | 12028 | 12134 | 139 | 389 | 16787 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16231.17 | 15148.4 | 14667.74 | |||
市内平均值 | 12865.24 | 11436.28 | 11121.97 | |||
二三产业从业人员(人) | 8762 | 8803 | 9026 | 90 | 278 | 10396 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 9383.94 | 8691.04 | 8534.62 | |||
市内平均值 | 7050.41 | 6078.17 | 5887.45 | |||
人口就业比(%) | 75.45 | 75.89 | 78.35 | 184 | 324 | 3857 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 68.68 | 71.58 | 71.24 | |||
市内平均值 | 71.54 | 72.77 | 74.02 | |||
非农就业人口比例(%) | 72.82 | 73.19 | 74.39 | 16 | 78 | 3668 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 51.96 | 51.79 | 52.15 | |||
市内平均值 | 47.86 | 47.39 | 47.58 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 7857 | 12525 | 154 | 429 | 17844 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 107711.1 | 114454.26 | ||||
市内平均值 | 30099.93 | 26922.51 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.5 | 0.81 | 160 | 420 | 16480 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 3.37 | 3.44 | ||||
市内平均值 | 1.52 | 1.46 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 110.66 | 176.41 | 135 | 405 | 15987 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2414.58 | 2471.19 | ||||
市内平均值 | 345.61 | 322.13 | ||||
工业企业单位(个) | 12 | 134 | 541 | 21016 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 39.77 | |||||
市内平均值 | 20.75 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告