旧县镇点击查看:旧县镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 10703 | 10703 | 10758 | 48 | 48 | 15531 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 10160.52 | 8442.66 | 8416.58 | |||
市内平均值 | 10160.52 | 8442.66 | 8416.58 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 150 | 150 | 79 | 79 | 10907 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 384.76 | 271.1 | ||||
市内平均值 | 384.76 | 271.1 | ||||
村民委员会(个) | 22 | 172 | 172 | 172 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.79 | |||||
市内平均值 | 22.79 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.4 | 1.39 | 98 | 98 | 10777 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 9.47 | 6.04 | ||||
市内平均值 | 9.47 | 6.04 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 5435 | 5425 | 5371 | 74 | 74 | 10084 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 9441.06 | 14670.04 | 10295.85 | |||
市内平均值 | 9441.06 | 14670.04 | 10295.85 | |||
常住人口(人) | 20798 | 20818 | 20659 | 124 | 124 | 17085 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 29709.5 | 48317.49 | 48493.73 | |||
市内平均值 | 29709.5 | 48317.49 | 48493.73 | |||
人口密度(人/平方公里) | 194.32 | 194.51 | 192.03 | 132 | 132 | 17549 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 639.77 | 1658.34 | 1666.43 | |||
市内平均值 | 639.77 | 1658.34 | 1666.43 | |||
人口集中度(%) | 26.13 | 26.06 | 26 | 52 | 52 | 7700 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 24.06 | 25.32 | 19.99 | |||
市内平均值 | 24.06 | 25.32 | 19.99 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 10890 | 10937 | 10933 | 124 | 124 | 18212 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16876.52 | 27390.38 | 27227.91 | |||
市内平均值 | 16876.52 | 27390.38 | 27227.91 | |||
二三产业从业人员(人) | 6128 | 6118 | 6180 | 132 | 132 | 14451 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 13122.56 | 24428.86 | 24378.32 | |||
市内平均值 | 13122.56 | 24428.86 | 24378.32 | |||
人口就业比(%) | 52.36 | 52.54 | 52.92 | 121 | 121 | 21214 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 56.03 | 56.32 | 55.98 | |||
市内平均值 | 56.03 | 56.32 | 55.98 | |||
非农就业人口比例(%) | 56.27 | 55.94 | 56.53 | 149 | 149 | 10617 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 68 | 77.22 | 77.71 | |||
市内平均值 | 68 | 77.22 | 77.71 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 6319 | 4657 | 145 | 145 | 21198 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 248788.42 | 225460.91 | ||||
市内平均值 | 248788.42 | 225460.91 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.3 | 0.23 | 149 | 149 | 21591 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 4.47 | 4.07 | ||||
市内平均值 | 4.47 | 4.07 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 59.04 | 43.29 | 145 | 145 | 20750 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 5991.07 | 5688.85 | ||||
市内平均值 | 5991.07 | 5688.85 | ||||
工业企业单位(个) | 4 | 172 | 172 | 172 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 94.55 | |||||
市内平均值 | 94.55 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告