﻾!DOCTYPE html> 榆村乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
榆村习/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/anhui/yucunxiang.shtml' target='_blank'>榆村乡投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 5847 5847 5847 76 1002 24717
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 10902.78 10788.64 10730.57
市内平均倻/td> 9279.63 9416.42 9333.42
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 88 1089 23272
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 305.56 289.11
市内平均倻/td> 216.61 215.54
村民委员伙span class='unit'>(? 7 73 544 8961
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 10.96
市内平均倻/td> 7.1
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 88 1089 23272
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 3.7 3.54
市内平均倻/td> 3.46 3.69
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 88 1089 23279
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 10856.06 10724.43 10644.46
市内平均倻/td> 3554.93 3830.75 4256.55
常住人口(? 10441 10477 10503 48 1155 25137
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 44423.7 44252 44216.13
市内平均倻/td> 13539.5 13761.07 13928.42
人口密度(人/平方公里) 178.57 179.19 179.63 32 1040 18188
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 552.87 523.38 606.51
市内平均倻/td> 232.13 182.98 213.57
人口集中?span class='unit'>(%) 88 1089 23279
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 20.27 20.43 19.12
市内平均倻/td> 19.35 18.78 19.04
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 6934 6920 6897 51 1147 23801
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 25881.08 25816.64 26059.75
市内平均倻/td> 8010.27 7884.04 8080.63
二三产业从业人员(? 5359 4610 4604 28 1022 17320
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 14055.91 14357.06 14683.27
市内平均倻/td> 3871.19 3884.48 4157.64
人口就业毓span class='unit'>(%) 66.41 66.05 65.67 54 430 9994
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 60.94 60.78 61.53
市内平均倻/td> 65.29 64.87 66.44
非农就业人口比例(%) 77.29 66.62 66.75 12 311 6131
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 52.3 53.36 53.7
市内平均倻/td> 46 46.34 47.35
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 4568 4917 64 1133 21058
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 120895.21 128696.11
市内平均倻/td> 52795.77 48572.11
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.44 0.47 64 918 18940
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 2.83 2.99
市内平均倻/td> 2.98 2.67
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 78.13 84.09 55 1067 18704
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1422.91 1726.87
市内平均倻/td> 761.42 697.1
工业企业单位(? 9 73 544 8961
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 65.21
市内平均倻/td> 32.75
Baidu
map