指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 8 | 2330 | |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 3 | 808 | |
建成区绿化覆盖面?span class='unit'>(公顷) | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(? | 3 | 933 | |
镆span class='unit'>(? | 8 | 2262 | |
习span class='unit'>(? | 8 | 2042 | |
街道办事夃span class='unit'>(? | 5 | 1528 | |
居民委员伙span class='unit'>(? | 3 | 1055 | |
居委伙span class='unit'>(? | 3 | 808 | |
村委伙span class='unit'>(? | 3 | 808 | |
村民委员伙span class='unit'>(? | 8 | 1080 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位?span class='unit'>(? | 3 | 944 | |
产业活动单位(? | 3 | 845 | |
企业(? | 3 | 845 | |
事业单位(? | 3 | 808 | |
机关(? | 3 | 808 | |
社会团体(? | 3 | 808 | |
其他组织机构(? | 3 | 808 | |
民办非企业单佌span class='unit'>(? | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(? | 3 | 926 | |
采矿丙span class='unit'>(? | 3 | 921 | |
制造业(? | 3 | 926 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(? | 3 | 926 | |
建筑丙span class='unit'>(? | 3 | 926 | |
批发和零售业(? | 3 | 926 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(? | 3 | 926 | |
住宿和餐饮业(? | 3 | 926 | |
信息传输、计算机服务和软件业(? | 3 | 926 | |
金融丙span class='unit'>(? | 3 | 926 | |
房地产业(? | 3 | 926 | |
租赁和商务服务业(? | 3 | 926 | |
科学研究和技术服务业(? | 3 | 926 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(? | 3 | 926 | |
居民服务、修理和其他服务丙span class='unit'>(? | 3 | 925 | |
教育(? | 3 | 926 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(? | 3 | 926 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(? | 3 | 926 | |
公共管理、社会保障和社会组织(? | 3 | 926 | |
国际组织(? | 3 | 808 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 8 | 2486 | |
人均地区生产总倻span class='unit'>(?? | 8 | 2379 | |
第一产业(亿元) | 3 | 1956 | |
第二产业(亿元) | 3 | 1958 | |
#工业(亿元) | 3 | 1223 | |
第三产业(亿元) | 3 | 1958 | |
建筑丙span class='unit'>(亿元) | 3 | 970 | |
批发和零售业(万元) | 3 | 892 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(万元) | 3 | 892 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 892 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
房地产业(万元) | 3 | 808 | |
租赁和商务服务业(万元) | 3 | 808 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 3 | 808 | |
教育(万元) | 3 | 808 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 3 | 808 | |
每平方公里GDP(亿元) | 8 | 2290 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 3 | 2095 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 3 | 1568 | |
第一产业(%) | 3 | 1784 | |
第二产业(%) | 3 | 1787 | |
工业(%) | 3 | 1092 | |
第三产业(%) | 3 | 1787 | |
农林牧渔丙span class='unit'>(%) | 3 | 808 | |
建筑丙span class='unit'>(%) | 3 | 992 | |
批发和零售业(%) | 3 | 808 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(%) | 3 | 824 | |
住宿和餐饮业(%) | 3 | 808 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(%) | 3 | 808 | |
金融丙span class='unit'>(%) | 3 | 808 | |
房地产业(%) | 3 | 808 | |
租赁和商务服务业(%) | 3 | 808 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(%) | 3 | 808 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(%) | 3 | 808 | |
居民服务和其他服务业(%) | 3 | 808 | |
教育(%) | 3 | 808 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(%) | 3 | 808 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(%) | 3 | 808 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 3 | 913 | |
第二产业比重(%) | 8 | 2279 | |
第三产业比重(%) | 3 | 914 | |
地区生产总值比里span class='unit'>(%) | 3 | 892 | |
#工业比重(%) | 3 | 892 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加倻span class='unit'>(万元) | 3 | 986 | |
第一产业(万元) | 3 | 986 | |
第二产业(万元) | 3 | 986 | |
第三产业(万元) | 3 | 986 | |
人均民营经济增加倻span class='unit'>(? | 3 | 986 | |
人均工业增加倻span class='unit'>(? | 8 | 833 | |
人均农林牧渔业总产倻span class='unit'>(? | 8 | 833 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 8 | 2279 | |
第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 8 | 2279 | |
#工业(亿元) | 3 | 1005 | |
第三产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 3 | 1005 | |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 8 | 2235 | |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 8 | 2241 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 989255 | 5 | 1247 |
2015?014年增镾span class='unit'>(%) | 3 | 933 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 3 | 1012 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 172913 | 7 | 406 |
固定资产增逞span class='unit'>(%) | 3 | 887 | |
项目投资颜span class='unit'>(亿元) | 3 | 887 | |
项目投资增长(%) | 3 | 887 | |
房地产开发增镾span class='unit'>(%) | 3 | 887 | |
固定资产投资施工及投产项目个?span class='unit'>(? | 3 | 840 | |
全社会固定资产投赃span class='unit'>(万元) | 3 | 1294 | |
新增固定资产(万元) | 3 | 1176 | |
房地产新增固定资?span class='unit'>(万元) | 3 | 865 | |
人均固定资产投资颜span class='unit'>(? | 3 | 830 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 3 | 830 | |
国家预算内资釐span class='unit'>(万元) | 3 | 830 | |
国内贷款(万元) | 3 | 830 | |
利用外资(万元) | 3 | 809 | |
自筹资金(万元) | 3 | 830 | |
其他资金来源(万元) | 3 | 830 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 3 | 977 | |
第二产业(万元) | 3 | 987 | |
第三产业(万元) | 3 | 988 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 3 | 830 | |
#国有(万元) | 3 | 830 | |
#集体(万元) | 3 | 814 | |
港澳台投赃span class='unit'>(万元) | 3 | 812 | |
外商投资(万元) | 3 | 814 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔丙span class='unit'>(万元) | 3 | 830 | |
采矿丙span class='unit'>(万元) | 3 | 820 | |
制造业(万元) | 3 | 830 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 3 | 830 | |
建筑丙span class='unit'>(万元) | 3 | 820 | |
批发和零售业(万元) | 3 | 830 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(万元) | 3 | 827 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 820 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 3 | 817 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 3 | 810 | |
房地产业(万元) | 3 | 830 | |
租赁和商务服务业(万元) | 3 | 818 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 3 | 820 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 3 | 830 | |
居民服务,修理和其他服务丙span class='unit'>(万元) | 3 | 818 | |
教育(万元) | 3 | 830 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 3 | 829 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 3 | 824 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 3 | 827 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方? | 3 | 925 | |
#住宅(平方? | 3 | 922 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美? | 3 | 862 | |
出口(万美? | 3 | 1210 | |
外贸出口总额增长(%) | 3 | 808 | |
进口(万美? | 3 | 856 | |
外贸依存?span class='unit'>(%) | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)?span class='unit'>(? | 3 | 811 | |
合同外资颜span class='unit'>(万美? | 3 | 813 | |
实际利用外资(万美? | 3 | 930 | |
实际直接利用外资增长(%) | 3 | 808 | |
实际利用内资(亿元) | 3 | 845 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水野span class='unit'>(毫米) | 3 | 945 | |
平均气温(? | 3 | 945 | |
最低气?span class='unit'>(? | 3 | 822 | |
最高气?span class='unit'>(? | 3 | 822 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 3 | 910 | |
#工业用电(万千瓦时) | 3 | 917 | |
居民生活用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 3 | 912 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费?吨标准煤)(当量? | 3 | 830 | |
各市县单位GDP能耖span class='unit'>(吨标准煤/万元) | 3 | 818 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 3 | 829 | |
汇总工业企业数(? | 3 | 830 | |
废水治理设施?span class='unit'>(? | 3 | 825 | |
工业废水处理野span class='unit'>(万吨) | 3 | 825 | |
工业废气排放总量(亿标立方? | 3 | 830 | |
工业二氧化硫排放野span class='unit'>(? | 3 | 830 | |
氮氧化物排放野span class='unit'>(? | 3 | 808 | |
?粉尘排放野span class='unit'>(? | 3 | 808 | |
废气治理设施?span class='unit'>(? | 3 | 830 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 3 | 830 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 3 | 830 | |
工业二氧化硫产生野span class='unit'>(? | 3 | 830 | |
危险废物产生野span class='unit'>(? | 3 | 824 | |
危险废物综合利用野span class='unit'>(? | 3 | 820 | |
危险废物处置野span class='unit'>(? | 3 | 824 | |
危险废物贮存野span class='unit'>(? | 3 | 822 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 3 | 820 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 3 | 819 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(? | 3 | 808 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 3 | 808 | |
垃圾处理站数(? | 3 | 808 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准? | 3 | 961 | |
综合能源消费量增逞span class='unit'>(%) | 3 | 924 | |
增加值能耗降低率(%) | 3 | 925 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(? | 3 | 821 | |
本年施工项目?span class='unit'>(? | 3 | 821 | |
#废水治理项目(? | 3 | 814 | |
#废气治理项目(? | 3 | 820 | |
#固体废物治理项目(? | 3 | 812 | |
#其他治理项目(? | 3 | 814 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 8 | 2516 | |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 3 | 808 | |
人均地方财政收入(?? | 8 | 2409 | |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 8 | 2478 | |
税收收入(万元) | 8 | 2298 | |
#增值税(万元) | 8 | 1136 | |
#营业稍span class='unit'>(万元) | 8 | 949 | |
#企业所得税(万元) | 8 | 949 | |
#个人所得税(万元) | 8 | 946 | |
#资源稍span class='unit'>(万元) | 7 | 832 | |
#城市维护建设稍span class='unit'>(万元) | 8 | 833 | |
#房产稍span class='unit'>(万元) | 8 | 833 | |
#城镇土地使用稍span class='unit'>(万元) | 8 | 833 | |
#土地增值税(万元) | 8 | 833 | |
#耕地占用稍span class='unit'>(万元) | 8 | 833 | |
#契税(万元) | 8 | 833 | |
#其他各项税收(万元) | 8 | 833 | |
非税收入(万元) | 3 | 917 | |
#专项收入(万元) | 8 | 843 | |
#行政事业性收贸span class='unit'>(万元) | 8 | 833 | |
#罚没收入(万元) | 8 | 832 | |
#国有资本经营(万元) | 5 | 816 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 8 | 833 | |
其他收入(万元) | 6 | 825 | |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 8 | 2504 | |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 3 | 808 | |
人均财政支出(?? | 3 | 955 | |
一般性公共服务支凹span class='unit'>(万元) | 8 | 922 | |
国防(万元) | 7 | 826 | |
公共安全(万元) | 8 | 833 | |
教育支出(万元) | 8 | 1143 | |
科学技术支凹span class='unit'>(万元) | 8 | 912 | |
文化体育与传媑span class='unit'>(万元) | 8 | 870 | |
社会保障和就丙span class='unit'>(万元) | 8 | 870 | |
医疗卫生支出(万元) | 8 | 870 | |
节能环保(万元) | 8 | 833 | |
城乡社区(万元) | 8 | 833 | |
农林水事加span class='unit'>(万元) | 8 | 1055 | |
交通运辒span class='unit'>(万元) | 8 | 833 | |
资源勘探信息筈span class='unit'>(万元) | 8 | 833 | |
商业服务业等(万元) | 8 | 832 | |
金融监管筈span class='unit'>(万元) | 8 | 828 | |
国土海洋气象筈span class='unit'>(万元) | 8 | 832 | |
住房保障(万元) | 8 | 832 | |
粮油物资储备(万元) | 8 | 832 | |
债务发行费用(万元) | 8 | 832 | |
其他支出(万元) | 7 | 820 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 3 | 886 | |
各市县地方财政收入合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 818 | |
各市县地方财政收入支凹span class='unit'>(万元) | 3 | 818 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余颜span class='unit'>(亿元) | 3 | 1486 | |
#非金融企业存款(亿元) | 3 | 866 | |
#储蓄存款(亿元) | 8 | 2300 | |
金融机构人民币各项贷款余颜span class='unit'>(亿元) | 8 | 2320 | |
农村居民人均纯收?span class='unit'>(? | 3 | 917 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 3 | 818 | |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 3 | 818 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 3 | 818 | |
城市人口密度(?平方公里) | 3 | 818 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水怺span class='unit'>(万立方米) | 3 | 808 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 3 | 829 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(? | 3 | 895 | |
年末实有出租汽车?span class='unit'>(? | 3 | 891 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 3 | 808 | |
#公园绿地面积(公顷) | 3 | 808 | |
公园个数(? | 3 | 808 | |
公园面积(公顷) | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及玆span class='unit'>(%) | 3 | 829 | |
城市燃气普及玆span class='unit'>(%) | 3 | 828 | |
人均城市道路面积(平方? | 3 | 829 | |
人均公园绿地面积(平方? | 3 | 829 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇?span class='unit'>(? | 8 | 833 | |
乡村户数(万户) | 8 | 1125 | |
乡村人口(万人) | 8 | 1125 | |
乡村从业人员(万人) | 8 | 1518 | |
#农林牧渔丙span class='unit'>(万人) | 3 | 981 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 8 | 916 | |
#从事农业人员(万人) | 3 | 891 | |
#第一产业(万人) | 3 | 896 | |
#第二产业(万人) | 3 | 896 | |
#第三产业(万人) | 3 | 896 | |
乡村劳动劚span class='unit'>(万人) | 3 | 891 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 3 | 891 | |
自来水受益村?span class='unit'>(? | 3 | 909 | |
通有线电视村?span class='unit'>(? | 3 | 898 | |
通宽带村?span class='unit'>(? | 3 | 908 | |
乡镇政府(? | 3 | 808 | |
#镇政庛span class='unit'>(? | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产倻span class='unit'>(万元) | 8 | 1644 | |
农业(万元) | 8 | 1436 | |
林业(万元) | 8 | 1239 | |
牧业(万元) | 8 | 1363 | |
渔业(万元) | 8 | 1176 | |
农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 8 | 1251 | |
农林牧渔业总产值增逞span class='unit'>(%) | 3 | 1068 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面?span class='unit'>(公顷) | 3 | 1424 | |
粮食播种面积(公顷) | 3 | 808 | |
农用化肥施用野span class='unit'>(? | 8 | 1418 | |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 8 | 2272 | |
有效灌溉面积(千公? | 3 | 890 | |
农村用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 8 | 1320 | |
年末实有耕地面积(公顷) | 3 | 1069 | |
机收面积(公顷) | 7 | 2086 | |
设施农业占地面积(公顷) | 7 | 2153 | |
粮食总产野span class='unit'>(? | 8 | 2126 | |
棉花产量(? | 8 | 1360 | |
油料产量(? | 8 | 2186 | |
肉类总产野span class='unit'>(? | 8 | 2241 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加倻span class='unit'>(万元) | 3 | 1192 | |
#农业(万元) | 3 | 915 | |
#林业(万元) | 3 | 913 | |
#牧业(万元) | 3 | 915 | |
#渔业(万元) | 3 | 908 | |
#农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 3 | 915 | |
农林牧渔业增功span class='unit'>(%) | 3 | 915 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位?span class='unit'>(? | 8 | 2253 | |
轻工丙span class='unit'>(? | 3 | 837 | |
#亏损企业(? | 3 | 911 | |
重工丙span class='unit'>(? | 3 | 840 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 8 | 2285 | |
轻工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 830 | |
重工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 830 | |
规模以上工业增加倻span class='unit'>(万元) | 8 | 1102 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 887 | |
#重工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 887 | |
工业增加值比上年增长(? | 3 | 1091 | |
工业销售产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
内资企业(? | 3 | 808 | |
国有企业单位?span class='unit'>(? | 3 | 877 | |
亏损企业(? | 3 | 820 | |
外商投资企业(? | 3 | 808 | |
港澳台商投资企业(? | 3 | 808 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 3 | 830 | |
亏损企业(? | 3 | 826 | |
股份合作制企业单位数(? | 3 | 815 | |
集体企业单位?span class='unit'>(? | 3 | 822 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 3 | 881 | |
集体企业(万元) | 3 | 820 | |
股份合作制企丙span class='unit'>(万元) | 3 | 815 | |
外商投资企业(万元) | 3 | 808 | |
港澳台商投资企业(万元) | 3 | 808 | |
总产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 830 | |
内资企业(万元) | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 3 | 1175 | |
固定资产合计(万元) | 3 | 887 | |
流动资产合计(万元) | 3 | 887 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 1153 | |
主营业务收入(万元) | 3 | 1741 | |
#国有经济(万元) | 3 | 903 | |
#集体经济(万元) | 3 | 868 | |
主营业务成本(万元) | 3 | 910 | |
利润总额(万元) | 3 | 1400 | |
企业亏损靡/td> | 3 | 808 | |
利税总额(万元) | 3 | 1553 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人?span class='unit'>(? | 3 | 1127 | |
所有者权益合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 1034 | |
营业利润(万元) | 3 | 910 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 3 | 890 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 3 | 808 | |
主营业务税金及附功span class='unit'>(万元) | 3 | 818 | |
其他业务利润(万元) | 3 | 818 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 3 | 808 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
主营业务收入(万元) | 3 | 808 | |
利润总额(万元) | 3 | 808 | |
从业人员平均人数(? | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 3 | 845 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 134 | 7 | 69 |
主营业务收入(万元) | 3 | 845 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 1123600 | 8 | 104 |
主营业务成本(万元) | 3 | 808 | |
流动资产合计(万元) | 3 | 808 | |
固定资产净值合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
利润总额(万元) | 3 | 845 | |
利税总额(万元) | 3 | 808 | |
应交增值税(万元) | 3 | 808 | |
从业人员平均人数(万元) | 3 | 808 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 300100 | 7 | 75 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 1167400 | 8 | 114 |
工业总产值增逞span class='unit'>(%) | 3 | 845 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 877 | |
内资企业(万元) | 3 | 808 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 3 | 808 | |
#国有控股企业(万元) | 3 | 808 | |
#大中型企丙span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 808 |
科技
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
专利申请受理野span class='unit'>(? | 3 | 808 | |
专利申请授权野span class='unit'>(? | 3 | 808 | |
#发明(? | 3 | 808 |
建筑丙/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 1209 | |
建筑业增加倻span class='unit'>(万元) | 3 | 813 | |
企业?span class='unit'>(? | 3 | 1103 | |
年末从业人数(? | 3 | 932 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 3 | 835 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 812 | |
所有者权盉span class='unit'>(万元) | 3 | 813 | |
营业收入(万元) | 3 | 813 | |
利税总额(万元) | 3 | 895 | |
利润总额(万元) | 3 | 813 | |
营业成本(万元) | 3 | 813 | |
营业利润(万元) | 3 | 813 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 3 | 931 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 3 | 920 | |
#住宅房屋(万平方米) | 3 | 845 | |
竣工产倻span class='unit'>(千元) | 3 | 835 |
房地?/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 3 | 821 | |
土地购置费用(万元) | 3 | 826 | |
本年土地成交价款(万元) | 3 | 821 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 3 | 830 | |
#住宄span class='unit'>(万元) | 3 | 908 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 3 | 898 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面?span class='unit'>(万平方米) | 3 | 817 | |
住宅(万平方米) | 3 | 817 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面?span class='unit'>(平方? | 3 | 867 | |
#住宅(平方? | 3 | 867 | |
商品房屋销售额(万元) | 3 | 867 | |
#住宅(万元) | 3 | 867 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 8 | 2272 | |
比上年增镾span class='unit'>(%) | 3 | 1200 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 3 | 969 | |
#增长(万元) | 3 | 865 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 912 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 8 | 1097 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 3 | 844 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 8 | 1087 | |
人均社会消费品零售额(? | 8 | 855 | |
餐饮收入(万元) | 8 | 917 | |
商品零售(万元) | 8 | 917 | |
零售企业?span class='unit'>(? | 3 | 808 | |
限额以上批发零售企业?span class='unit'>(? | 3 | 829 | |
批发零售企业年末从业人数(? | 3 | 829 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 3 | 829 | |
#批发颜span class='unit'>(万元) | 3 | 826 | |
#零售颜span class='unit'>(万元) | 3 | 829 |
服务
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位?span class='unit'>(? | 3 | 925 | |
年均从业人员(万人) | 3 | 925 | |
营业收入(亿元) | 3 | 924 | |
利税总额(亿元) | 3 | 919 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(? | 3 | 829 | |
年末从业人数(? | 3 | 829 | |
营业颜span class='unit'>(万元) | 3 | 829 | |
#客房收入(万元) | 3 | 827 | |
#餐费收入(万元) | 3 | 828 | |
#商品销售额(万元) | 3 | 823 | |
#其他收入(万元) | 3 | 823 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 3 | 818 | |
#入境过夜游客(人次) | 3 | 818 | |
#国内过夜游客(人次) | 3 | 818 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 3 | 818 | |
客房?span class='unit'>(? | 3 | 818 | |
床位?span class='unit'>(? | 3 | 818 | |
客房开房率(%) | 3 | 818 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 3 | 811 | |
客房间数(? | 3 | 811 | |
床位?span class='unit'>(? | 3 | 811 | |
星级饭店客房总数(? | 3 | 808 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计(span class='unit'>(万人) | 72.62 | 7 | 488 |
男?span class='unit'>(万人) | 37.6 | 7 | 108 |
#奲span class='unit'>(万人) | 35.01 | 7 | 170 |
#农业户籍人口(万人) | 3 | 808 | |
非农业户(万人) | 3 | 845 | |
常住人口(万人) | 58.93 | 7 | 435 |
#常住外来人口(万人) | 3 | 808 | |
甶span class='unit'>(万人) | 3 | 829 | |
#女?span class='unit'>(万人) | 3 | 913 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 3 | 808 | |
性别?奲100)(%) | 107.4 | 7 | 47 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户?span class='unit'>(万户) | 18.84 | 7 | 353 |
农业戶span class='unit'>(万户) | 3 | 808 | |
非农业户(万户) | 3 | 808 | |
平均家庭人口?span class='unit'>(?? | 3 | 923 | |
人口密度(?平方公里) | 3 | 808 | |
年平均人叢span class='unit'>(万人) | 3 | 830 | |
城镇人口(万人) | 12.76 | 7 | 687 |
乡村人口(万人) | 3 | 1398 | |
城镇化率(%) | 3 | 1391 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(? | 3 | 829 | |
省外(? | 3 | 829 | |
省内(? | 3 | 829 | |
省外(? | 3 | 829 | |
市内迁入(? | 3 | 808 | |
市外迁入(? | 3 | 808 | |
迁往市内(? | 3 | 808 | |
迁往市外(? | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(? | 3 | 888 | |
死亡人数(? | 3 | 888 | |
人口出生玆span class='unit'>(? | 3 | 1164 | |
死亡玆span class='unit'>(? | 3 | 1164 | |
人口自然增长玆span class='unit'>(? | 3 | 1164 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(? | 3 | 1348 | |
#在岗职工(? | 3 | 944 | |
城镇就业人员(? | 3 | 1135 | |
乡村就业耄span class='unit'>(? | 3 | 936 | |
各市县在岗职工人?span class='unit'>(? | 3 | 955 | |
国有经济(? | 3 | 990 | |
城镇集体经济(? | 3 | 990 | |
其他各种经济(? | 3 | 990 | |
年末失业人员登记?span class='unit'>(? | 3 | 845 | |
