指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 7 | 2329 | |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 2 | 807 | |
建成区绿化覆盖面?span class='unit'>(公顷) | 2 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(? | 2 | 932 | |
镆span class='unit'>(? | 7 | 2261 | |
习span class='unit'>(? | 7 | 2041 | |
街道办事夃span class='unit'>(? | 4 | 1527 | |
居民委员伙span class='unit'>(? | 2 | 1054 | |
居委伙span class='unit'>(? | 2 | 807 | |
村委伙span class='unit'>(? | 2 | 807 | |
村民委员伙span class='unit'>(? | 7 | 1079 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位?span class='unit'>(? | 2 | 943 | |
产业活动单位(? | 2 | 844 | |
企业(? | 2 | 844 | |
事业单位(? | 2 | 807 | |
机关(? | 2 | 807 | |
社会团体(? | 2 | 807 | |
其他组织机构(? | 2 | 807 | |
民办非企业单佌span class='unit'>(? | 2 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(? | 2 | 925 | |
采矿丙span class='unit'>(? | 2 | 920 | |
制造业(? | 2 | 925 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(? | 2 | 925 | |
建筑丙span class='unit'>(? | 2 | 925 | |
批发和零售业(? | 2 | 925 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(? | 2 | 925 | |
住宿和餐饮业(? | 2 | 925 | |
信息传输、计算机服务和软件业(? | 2 | 925 | |
金融丙span class='unit'>(? | 2 | 925 | |
房地产业(? | 2 | 925 | |
租赁和商务服务业(? | 2 | 925 | |
科学研究和技术服务业(? | 2 | 925 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(? | 2 | 925 | |
居民服务、修理和其他服务丙span class='unit'>(? | 2 | 924 | |
教育(? | 2 | 925 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(? | 2 | 925 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(? | 2 | 925 | |
公共管理、社会保障和社会组织(? | 2 | 925 | |
国际组织(? | 2 | 807 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 7 | 2485 | |
人均地区生产总倻span class='unit'>(?? | 7 | 2378 | |
第一产业(亿元) | 2 | 1955 | |
第二产业(亿元) | 2 | 1957 | |
#工业(亿元) | 2 | 1222 | |
第三产业(亿元) | 2 | 1957 | |
建筑丙span class='unit'>(亿元) | 2 | 969 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 891 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(万元) | 2 | 891 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 891 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
房地产业(万元) | 2 | 807 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 807 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 2 | 807 | |
教育(万元) | 2 | 807 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 807 | |
每平方公里GDP(亿元) | 7 | 2289 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 2 | 2094 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 2 | 1567 | |
第一产业(%) | 2 | 1783 | |
第二产业(%) | 2 | 1786 | |
工业(%) | 2 | 1091 | |
第三产业(%) | 2 | 1786 | |
农林牧渔丙span class='unit'>(%) | 2 | 807 | |
建筑丙span class='unit'>(%) | 2 | 991 | |
批发和零售业(%) | 2 | 807 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(%) | 2 | 823 | |
住宿和餐饮业(%) | 2 | 807 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(%) | 2 | 807 | |
金融丙span class='unit'>(%) | 2 | 807 | |
房地产业(%) | 2 | 807 | |
租赁和商务服务业(%) | 2 | 807 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(%) | 2 | 807 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(%) | 2 | 807 | |
居民服务和其他服务业(%) | 2 | 807 | |
教育(%) | 2 | 807 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(%) | 2 | 807 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(%) | 2 | 807 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 2 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 2 | 912 | |
第二产业比重(%) | 7 | 2278 | |
第三产业比重(%) | 2 | 913 | |
地区生产总值比里span class='unit'>(%) | 2 | 891 | |
#工业比重(%) | 2 | 891 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加倻span class='unit'>(万元) | 2 | 985 | |
第一产业(万元) | 2 | 985 | |
第二产业(万元) | 2 | 985 | |
第三产业(万元) | 2 | 985 | |
人均民营经济增加倻span class='unit'>(? | 2 | 985 | |
人均工业增加倻span class='unit'>(? | 7 | 832 | |
人均农林牧渔业总产倻span class='unit'>(? | 7 | 832 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 7 | 2278 | |
第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 7 | 2278 | |
#工业(亿元) | 2 | 1004 | |
第三产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 2 | 1004 | |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 7 | 2234 | |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 7 | 2240 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 1196918 | 4 | 1105 |
2015?014年增镾span class='unit'>(%) | 2 | 932 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 2 | 1011 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 220541 | 4 | 340 |
固定资产增逞span class='unit'>(%) | 2 | 886 | |
项目投资颜span class='unit'>(亿元) | 2 | 886 | |
项目投资增长(%) | 2 | 886 | |
房地产开发增镾span class='unit'>(%) | 2 | 886 | |
固定资产投资施工及投产项目个?span class='unit'>(? | 2 | 839 | |
全社会固定资产投赃span class='unit'>(万元) | 2 | 1293 | |
新增固定资产(万元) | 2 | 1175 | |
房地产新增固定资?span class='unit'>(万元) | 2 | 864 | |
人均固定资产投资颜span class='unit'>(? | 2 | 829 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 2 | 829 | |
国家预算内资釐span class='unit'>(万元) | 2 | 829 | |
国内贷款(万元) | 2 | 829 | |
利用外资(万元) | 2 | 808 | |
自筹资金(万元) | 2 | 829 | |
其他资金来源(万元) | 2 | 829 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 2 | 976 | |
第二产业(万元) | 2 | 986 | |
第三产业(万元) | 2 | 987 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 2 | 829 | |
#国有(万元) | 2 | 829 | |
#集体(万元) | 2 | 813 | |
港澳台投赃span class='unit'>(万元) | 2 | 811 | |
外商投资(万元) | 2 | 813 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔丙span class='unit'>(万元) | 2 | 829 | |
采矿丙span class='unit'>(万元) | 2 | 819 | |
制造业(万元) | 2 | 829 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 2 | 829 | |
建筑丙span class='unit'>(万元) | 2 | 819 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 829 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(万元) | 2 | 826 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 819 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 2 | 816 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 2 | 809 | |
房地产业(万元) | 2 | 829 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 817 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 2 | 819 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 2 | 829 | |
居民服务,修理和其他服务丙span class='unit'>(万元) | 2 | 817 | |
教育(万元) | 2 | 829 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 2 | 828 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 2 | 823 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 826 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方? | 2 | 924 | |
#住宅(平方? | 2 | 921 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美? | 2 | 861 | |
出口(万美? | 2 | 1209 | |
外贸出口总额增长(%) | 2 | 807 | |
进口(万美? | 2 | 855 | |
外贸依存?span class='unit'>(%) | 2 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)?span class='unit'>(? | 2 | 810 | |
合同外资颜span class='unit'>(万美? | 2 | 812 | |
实际利用外资(万美? | 2 | 929 | |
实际直接利用外资增长(%) | 2 | 807 | |
实际利用内资(亿元) | 2 | 844 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水野span class='unit'>(毫米) | 2 | 944 | |
平均气温(? | 2 | 944 | |
最低气?span class='unit'>(? | 2 | 821 | |
最高气?span class='unit'>(? | 2 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 2 | 909 | |
#工业用电(万千瓦时) | 2 | 916 | |
居民生活用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 2 | 911 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费?吨标准煤)(当量? | 2 | 829 | |
各市县单位GDP能耖span class='unit'>(吨标准煤/万元) | 2 | 817 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 2 | 828 | |
汇总工业企业数(? | 2 | 829 | |
废水治理设施?span class='unit'>(? | 2 | 824 | |
工业废水处理野span class='unit'>(万吨) | 2 | 824 | |
工业废气排放总量(亿标立方? | 2 | 829 | |
工业二氧化硫排放野span class='unit'>(? | 2 | 829 | |
氮氧化物排放野span class='unit'>(? | 2 | 807 | |
?粉尘排放野span class='unit'>(? | 2 | 807 | |
废气治理设施?span class='unit'>(? | 2 | 829 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 2 | 829 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 2 | 829 | |
工业二氧化硫产生野span class='unit'>(? | 2 | 829 | |
危险废物产生野span class='unit'>(? | 2 | 823 | |
危险废物综合利用野span class='unit'>(? | 2 | 819 | |
危险废物处置野span class='unit'>(? | 2 | 823 | |
危险废物贮存野span class='unit'>(? | 2 | 821 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 2 | 819 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 2 | 818 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(? | 2 | 807 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 2 | 807 | |
垃圾处理站数(? | 2 | 807 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准? | 2 | 960 | |
综合能源消费量增逞span class='unit'>(%) | 2 | 923 | |
增加值能耗降低率(%) | 2 | 924 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(? | 2 | 820 | |
本年施工项目?span class='unit'>(? | 2 | 820 | |
#废水治理项目(? | 2 | 813 | |
#废气治理项目(? | 2 | 819 | |
#固体废物治理项目(? | 2 | 811 | |
#其他治理项目(? | 2 | 813 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 7 | 2515 | |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 2 | 807 | |
人均地方财政收入(?? | 7 | 2408 | |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 7 | 2477 | |
税收收入(万元) | 7 | 2297 | |
#增值税(万元) | 7 | 1135 | |
#营业稍span class='unit'>(万元) | 7 | 948 | |
#企业所得税(万元) | 7 | 948 | |
#个人所得税(万元) | 7 | 945 | |
#资源稍span class='unit'>(万元) | 6 | 831 | |
#城市维护建设稍span class='unit'>(万元) | 7 | 832 | |
#房产稍span class='unit'>(万元) | 7 | 832 | |
#城镇土地使用稍span class='unit'>(万元) | 7 | 832 | |
#土地增值税(万元) | 7 | 832 | |
#耕地占用稍span class='unit'>(万元) | 7 | 832 | |
#契税(万元) | 7 | 832 | |
#其他各项税收(万元) | 7 | 832 | |
非税收入(万元) | 2 | 916 | |
#专项收入(万元) | 7 | 842 | |
#行政事业性收贸span class='unit'>(万元) | 7 | 832 | |
#罚没收入(万元) | 7 | 831 | |
#国有资本经营(万元) | 4 | 815 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 7 | 832 | |
其他收入(万元) | 5 | 824 | |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 2 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 7 | 2503 | |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 2 | 807 | |
人均财政支出(?? | 2 | 954 | |
一般性公共服务支凹span class='unit'>(万元) | 7 | 921 | |
国防(万元) | 6 | 825 | |
公共安全(万元) | 7 | 832 | |
教育支出(万元) | 7 | 1142 | |
科学技术支凹span class='unit'>(万元) | 7 | 911 | |
文化体育与传媑span class='unit'>(万元) | 7 | 869 | |
社会保障和就丙span class='unit'>(万元) | 7 | 869 | |
医疗卫生支出(万元) | 7 | 869 | |
节能环保(万元) | 7 | 832 | |
城乡社区(万元) | 7 | 832 | |
农林水事加span class='unit'>(万元) | 7 | 1054 | |
交通运辒span class='unit'>(万元) | 7 | 832 | |
资源勘探信息筈span class='unit'>(万元) | 7 | 832 | |
商业服务业等(万元) | 7 | 831 | |
金融监管筈span class='unit'>(万元) | 7 | 827 | |
国土海洋气象筈span class='unit'>(万元) | 7 | 831 | |
住房保障(万元) | 7 | 831 | |
粮油物资储备(万元) | 7 | 831 | |
债务发行费用(万元) | 7 | 831 | |
其他支出(万元) | 6 | 819 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 2 | 885 | |
各市县地方财政收入合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 817 | |
各市县地方财政收入支凹span class='unit'>(万元) | 2 | 817 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余颜span class='unit'>(亿元) | 2 | 1485 | |
#非金融企业存款(亿元) | 2 | 865 | |
#储蓄存款(亿元) | 7 | 2299 | |
金融机构人民币各项贷款余颜span class='unit'>(亿元) | 7 | 2319 | |
农村居民人均纯收?span class='unit'>(? | 2 | 916 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 2 | 817 | |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 2 | 817 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 2 | 817 | |
城市人口密度(?平方公里) | 2 | 817 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水怺span class='unit'>(万立方米) | 2 | 807 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 2 | 828 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(? | 2 | 894 | |
年末实有出租汽车?span class='unit'>(? | 2 | 890 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 2 | 807 | |
#公园绿地面积(公顷) | 2 | 807 | |
公园个数(? | 2 | 807 | |
公园面积(公顷) | 2 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及玆span class='unit'>(%) | 2 | 828 | |
城市燃气普及玆span class='unit'>(%) | 2 | 827 | |
人均城市道路面积(平方? | 2 | 828 | |
人均公园绿地面积(平方? | 2 | 828 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇?span class='unit'>(? | 7 | 832 | |
乡村户数(万户) | 7 | 1124 | |
乡村人口(万人) | 7 | 1124 | |
乡村从业人员(万人) | 7 | 1517 | |
#农林牧渔丙span class='unit'>(万人) | 2 | 980 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 7 | 915 | |
#从事农业人员(万人) | 2 | 890 | |
#第一产业(万人) | 2 | 895 | |
#第二产业(万人) | 2 | 895 | |
#第三产业(万人) | 2 | 895 | |
乡村劳动劚span class='unit'>(万人) | 2 | 890 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 2 | 890 | |
自来水受益村?span class='unit'>(? | 2 | 908 | |
通有线电视村?span class='unit'>(? | 2 | 897 | |
通宽带村?span class='unit'>(? | 2 | 907 | |
乡镇政府(? | 2 | 807 | |
#镇政庛span class='unit'>(? | 2 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产倻span class='unit'>(万元) | 7 | 1643 | |
农业(万元) | 7 | 1435 | |
林业(万元) | 7 | 1238 | |
牧业(万元) | 7 | 1362 | |
渔业(万元) | 7 | 1175 | |
农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 7 | 1250 | |
农林牧渔业总产值增逞span class='unit'>(%) | 2 | 1067 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面?span class='unit'>(公顷) | 2 | 1423 | |
粮食播种面积(公顷) | 2 | 807 | |
农用化肥施用野span class='unit'>(? | 7 | 1417 | |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 7 | 2271 | |
有效灌溉面积(千公? | 2 | 889 | |
农村用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 7 | 1319 | |
年末实有耕地面积(公顷) | 2 | 1068 | |
机收面积(公顷) | 6 | 2085 | |
设施农业占地面积(公顷) | 6 | 2152 | |
粮食总产野span class='unit'>(? | 7 | 2125 | |
棉花产量(? | 7 | 1359 | |
油料产量(? | 7 | 2185 | |
肉类总产野span class='unit'>(? | 7 | 2240 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1191 | |
#农业(万元) | 2 | 914 | |
#林业(万元) | 2 | 912 | |
#牧业(万元) | 2 | 914 | |
#渔业(万元) | 2 | 907 | |
#农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 2 | 914 | |
农林牧渔业增功span class='unit'>(%) | 2 | 914 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位?span class='unit'>(? | 7 | 2252 | |
轻工丙span class='unit'>(? | 2 | 836 | |
#亏损企业(? | 2 | 910 | |
重工丙span class='unit'>(? | 2 | 839 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 7 | 2284 | |
轻工丙span class='unit'>(万元) | 2 | 829 | |
重工丙span class='unit'>(万元) | 2 | 829 | |
规模以上工业增加倻span class='unit'>(万元) | 7 | 1101 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 2 | 886 | |
#重工丙span class='unit'>(万元) | 2 | 886 | |
工业增加值比上年增长(? | 2 | 1090 | |
工业销售产倻span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
内资企业(? | 2 | 807 | |
国有企业单位?span class='unit'>(? | 2 | 876 | |
亏损企业(? | 2 | 819 | |
外商投资企业(? | 2 | 807 | |
港澳台商投资企业(? | 2 | 807 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 2 | 829 | |
亏损企业(? | 2 | 825 | |
股份合作制企业单位数(? | 2 | 814 | |
集体企业单位?span class='unit'>(? | 2 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 2 | 880 | |
集体企业(万元) | 2 | 819 | |
股份合作制企丙span class='unit'>(万元) | 2 | 814 | |
外商投资企业(万元) | 2 | 807 | |
港澳台商投资企业(万元) | 2 | 807 | |
总产倻span class='unit'>(万元) | 2 | 829 | |
内资企业(万元) | 2 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 1174 | |
固定资产合计(万元) | 2 | 886 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 886 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 1152 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 1740 | |
#国有经济(万元) | 2 | 902 | |
#集体经济(万元) | 2 | 867 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 909 | |
利润总额(万元) | 2 | 1399 | |
企业亏损靡/td> | 2 | 807 | |
利税总额(万元) | 2 | 1552 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人?span class='unit'>(? | 2 | 1126 | |
所有者权益合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 1033 | |
营业利润(万元) | 2 | 909 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 2 | 889 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 2 | 807 | |
主营业务税金及附功span class='unit'>(万元) | 2 | 817 | |
其他业务利润(万元) | 2 | 817 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 807 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 807 | |
利润总额(万元) | 2 | 807 | |
从业人员平均人数(? | 2 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 844 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 144 | 6 | 63 |
主营业务收入(万元) | 2 | 844 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 2080200 | 4 | 60 |
主营业务成本(万元) | 2 | 807 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 807 | |
固定资产净值合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
利润总额(万元) | 2 | 844 | |
利税总额(万元) | 2 | 807 | |
应交增值税(万元) | 2 | 807 | |
从业人员平均人数(万元) | 2 | 807 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 683600 | 3 | 33 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 2092500 | 4 | 82 |
工业总产值增逞span class='unit'>(%) | 2 | 844 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 2 | 876 | |
内资企业(万元) | 2 | 807 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 2 | 807 | |
#国有控股企业(万元) | 2 | 807 | |
#大中型企丙span class='unit'>(万元) | 2 | 807 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 2 | 807 |
科技
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
专利申请受理野span class='unit'>(? | 2 | 807 | |
专利申请授权野span class='unit'>(? | 2 | 807 | |
#发明(? | 2 | 807 |
建筑丙/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1208 | |
建筑业增加倻span class='unit'>(万元) | 2 | 812 | |
企业?span class='unit'>(? | 2 | 1102 | |
年末从业人数(? | 2 | 931 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 834 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 811 | |
所有者权盉span class='unit'>(万元) | 2 | 812 | |
营业收入(万元) | 2 | 812 | |
利税总额(万元) | 2 | 894 | |
利润总额(万元) | 2 | 812 | |
营业成本(万元) | 2 | 812 | |
营业利润(万元) | 2 | 812 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 2 | 930 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 2 | 919 | |
#住宅房屋(万平方米) | 2 | 844 | |
竣工产倻span class='unit'>(千元) | 2 | 834 |
房地?/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 2 | 820 | |
土地购置费用(万元) | 2 | 825 | |
本年土地成交价款(万元) | 2 | 820 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 2 | 829 | |
#住宄span class='unit'>(万元) | 2 | 907 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 2 | 897 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面?span class='unit'>(万平方米) | 2 | 816 | |
住宅(万平方米) | 2 | 816 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面?span class='unit'>(平方? | 2 | 866 | |
#住宅(平方? | 2 | 866 | |
商品房屋销售额(万元) | 2 | 866 | |
#住宅(万元) | 2 | 866 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 7 | 2271 | |
比上年增镾span class='unit'>(%) | 2 | 1199 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 2 | 968 | |
#增长(万元) | 2 | 864 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 911 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 7 | 1096 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 2 | 843 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 7 | 1086 | |
人均社会消费品零售额(? | 7 | 854 | |
餐饮收入(万元) | 7 | 916 | |
商品零售(万元) | 7 | 916 | |
零售企业?span class='unit'>(? | 2 | 807 | |
限额以上批发零售企业?span class='unit'>(? | 2 | 828 | |
批发零售企业年末从业人数(? | 2 | 828 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 2 | 828 | |
#批发颜span class='unit'>(万元) | 2 | 825 | |
#零售颜span class='unit'>(万元) | 2 | 828 |
服务
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位?span class='unit'>(? | 2 | 924 | |
年均从业人员(万人) | 2 | 924 | |
营业收入(亿元) | 2 | 923 | |
利税总额(亿元) | 2 | 918 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(? | 2 | 828 | |
年末从业人数(? | 2 | 828 | |
营业颜span class='unit'>(万元) | 2 | 828 | |
#客房收入(万元) | 2 | 826 | |
#餐费收入(万元) | 2 | 827 | |
#商品销售额(万元) | 2 | 822 | |
#其他收入(万元) | 2 | 822 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 2 | 817 | |
#入境过夜游客(人次) | 2 | 817 | |
#国内过夜游客(人次) | 2 | 817 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 2 | 817 | |
客房?span class='unit'>(? | 2 | 817 | |
床位?span class='unit'>(? | 2 | 817 | |
客房开房率(%) | 2 | 817 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 2 | 810 | |
客房间数(? | 2 | 810 | |
床位?span class='unit'>(? | 2 | 810 | |
星级饭店客房总数(? | 2 | 807 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计(span class='unit'>(万人) | 64.96 | 8 | 606 |
男?span class='unit'>(万人) | 33.99 | 8 | 133 |
#奲span class='unit'>(万人) | 30.97 | 8 | 207 |
#农业户籍人口(万人) | 2 | 807 | |
非农业户(万人) | 2 | 844 | |
常住人口(万人) | 54.26 | 8 | 490 |
#常住外来人口(万人) | 2 | 807 | |
甶span class='unit'>(万人) | 2 | 828 | |
#女?span class='unit'>(万人) | 2 | 912 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 2 | 807 | |
性别?奲100)(%) | 109.74 | 3 | 23 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户?span class='unit'>(万户) | 15.91 | 8 | 460 |
农业戶span class='unit'>(万户) | 2 | 807 | |
非农业户(万户) | 2 | 807 | |
平均家庭人口?span class='unit'>(?? | 2 | 922 | |
人口密度(?平方公里) | 2 | 807 | |
年平均人叢span class='unit'>(万人) | 2 | 829 | |
城镇人口(万人) | 12.31 | 8 | 703 |
乡村人口(万人) | 2 | 1397 | |
城镇化率(%) | 2 | 1390 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(? | 2 | 828 | |
省外(? | 2 | 828 | |
省内(? | 2 | 828 | |
省外(? | 2 | 828 | |
市内迁入(? | 2 | 807 | |
市外迁入(? | 2 | 807 | |
迁往市内(? | 2 | 807 | |
迁往市外(? | 2 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(? | 2 | 887 | |
死亡人数(? | 2 | 887 | |
人口出生玆span class='unit'>(? | 2 | 1163 | |
死亡玆span class='unit'>(? | 2 | 1163 | |
人口自然增长玆span class='unit'>(? | 2 | 1163 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(? | 2 | 1347 | |
#在岗职工(? | 2 | 943 | |
城镇就业人员(? | 2 | 1134 | |
乡村就业耄span class='unit'>(? | 2 | 935 | |
各市县在岗职工人?span class='unit'>(? | 2 | 954 | |
国有经济(? | 2 | 989 | |
城镇集体经济(? | 2 | 989 | |
其他各种经济(? | 2 | 989 | |
年末失业人员登记?span class='unit'>(? | 2 | 844 | |
