指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 1413 | 2 | 1501 |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 3 | 831 | |
建成区绿化覆盖面?span class='unit'>(公顷) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(? | 3 | 956 | |
镆span class='unit'>(? | 6 | 3 | 1347 |
习span class='unit'>(? | 2 | 2 | 1418 |
街道办事夃span class='unit'>(? | 3 | 1547 | |
居民委员伙span class='unit'>(? | 3 | 1078 | |
居委伙span class='unit'>(? | 3 | 831 | |
村委伙span class='unit'>(? | 3 | 831 | |
村民委员伙span class='unit'>(? | 78 | 3 | 568 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位?span class='unit'>(? | 3 | 967 | |
产业活动单位(? | 3 | 868 | |
企业(? | 3 | 868 | |
事业单位(? | 3 | 831 | |
机关(? | 3 | 831 | |
社会团体(? | 3 | 831 | |
其他组织机构(? | 3 | 831 | |
民办非企业单佌span class='unit'>(? | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(? | 3 | 949 | |
采矿丙span class='unit'>(? | 3 | 944 | |
制造业(? | 3 | 949 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(? | 3 | 949 | |
建筑丙span class='unit'>(? | 3 | 949 | |
批发和零售业(? | 3 | 949 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(? | 3 | 949 | |
住宿和餐饮业(? | 3 | 949 | |
信息传输、计算机服务和软件业(? | 3 | 949 | |
金融丙span class='unit'>(? | 3 | 949 | |
房地产业(? | 3 | 949 | |
租赁和商务服务业(? | 3 | 949 | |
科学研究和技术服务业(? | 3 | 949 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(? | 3 | 949 | |
居民服务、修理和其他服务丙span class='unit'>(? | 3 | 948 | |
教育(? | 3 | 949 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(? | 3 | 949 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(? | 3 | 949 | |
公共管理、社会保障和社会组织(? | 3 | 949 | |
国际组织(? | 3 | 831 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 22.09 | 3 | 2227 |
人均地区生产总倻span class='unit'>(?? | 20081.82 | 3 | 1656 |
第一产业(亿元) | 3 | 1979 | |
第二产业(亿元) | 3 | 1981 | |
#工业(亿元) | 3 | 1246 | |
第三产业(亿元) | 3 | 1981 | |
建筑丙span class='unit'>(亿元) | 3 | 993 | |
批发和零售业(万元) | 3 | 915 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(万元) | 3 | 915 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 915 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
房地产业(万元) | 3 | 831 | |
租赁和商务服务业(万元) | 3 | 831 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 3 | 831 | |
教育(万元) | 3 | 831 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 3 | 831 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.02 | 3 | 1636 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 3 | 2118 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 3 | 1591 | |
第一产业(%) | 3 | 1807 | |
第二产业(%) | 3 | 1810 | |
工业(%) | 3 | 1115 | |
第三产业(%) | 3 | 1810 | |
农林牧渔丙span class='unit'>(%) | 3 | 831 | |
建筑丙span class='unit'>(%) | 3 | 1015 | |
批发和零售业(%) | 3 | 831 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(%) | 3 | 847 | |
住宿和餐饮业(%) | 3 | 831 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(%) | 3 | 831 | |
金融丙span class='unit'>(%) | 3 | 831 | |
房地产业(%) | 3 | 831 | |
租赁和商务服务业(%) | 3 | 831 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(%) | 3 | 831 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(%) | 3 | 831 | |
居民服务和其他服务业(%) | 3 | 831 | |
教育(%) | 3 | 831 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(%) | 3 | 831 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(%) | 3 | 831 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 3 | 936 | |
第二产业比重(%) | 36.99 | 3 | 1409 |
第三产业比重(%) | 3 | 937 | |
地区生产总值比里span class='unit'>(%) | 3 | 915 | |
#工业比重(%) | 3 | 915 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加倻span class='unit'>(万元) | 3 | 1009 | |
第一产业(万元) | 3 | 1009 | |
第二产业(万元) | 3 | 1009 | |
第三产业(万元) | 3 | 1009 | |
人均民营经济增加倻span class='unit'>(? | 3 | 1009 | |
人均工业增加倻span class='unit'>(? | 3284.02 | 3 | 53 |
人均农林牧渔业总产倻span class='unit'>(? | 5793.85 | 3 | 49 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 3.93 | 3 | 1905 |
第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 8.17 | 3 | 1863 |
#工业(亿元) | 3 | 1028 | |
第三产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 3 | 1028 | |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 22096 | 3 | 1832 |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 3361 | 3 | 2043 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 148043 | 4 | 2147 |
2015?014年增镾span class='unit'>(%) | 3 | 956 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 3 | 1035 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 18939 | 4 | 876 |
固定资产增逞span class='unit'>(%) | 3 | 910 | |
项目投资颜span class='unit'>(亿元) | 3 | 910 | |
项目投资增长(%) | 3 | 910 | |
房地产开发增镾span class='unit'>(%) | 3 | 910 | |
固定资产投资施工及投产项目个?span class='unit'>(? | 3 | 863 | |
全社会固定资产投赃span class='unit'>(万元) | 3 | 1317 | |
新增固定资产(万元) | 3 | 1199 | |
房地产新增固定资?span class='unit'>(万元) | 3 | 888 | |
人均固定资产投资颜span class='unit'>(? | 3 | 853 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 3 | 853 | |
国家预算内资釐span class='unit'>(万元) | 3 | 853 | |
国内贷款(万元) | 3 | 853 | |
利用外资(万元) | 3 | 832 | |
自筹资金(万元) | 3 | 853 | |
其他资金来源(万元) | 3 | 853 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 3 | 1000 | |
第二产业(万元) | 3 | 1010 | |
第三产业(万元) | 3 | 1011 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 3 | 853 | |
#国有(万元) | 3 | 853 | |
#集体(万元) | 3 | 837 | |
港澳台投赃span class='unit'>(万元) | 3 | 835 | |
外商投资(万元) | 3 | 837 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔丙span class='unit'>(万元) | 3 | 853 | |
采矿丙span class='unit'>(万元) | 3 | 843 | |
制造业(万元) | 3 | 853 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 3 | 853 | |
建筑丙span class='unit'>(万元) | 3 | 843 | |
批发和零售业(万元) | 3 | 853 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(万元) | 3 | 850 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 843 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 3 | 840 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 3 | 833 | |
房地产业(万元) | 3 | 853 | |
租赁和商务服务业(万元) | 3 | 841 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 3 | 843 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 3 | 853 | |
居民服务,修理和其他服务丙span class='unit'>(万元) | 3 | 841 | |
教育(万元) | 3 | 853 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 3 | 852 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 3 | 847 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 3 | 850 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方? | 3 | 948 | |
#住宅(平方? | 3 | 945 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美? | 3 | 885 | |
出口(万美? | 3 | 1233 | |
外贸出口总额增长(%) | 3 | 831 | |
进口(万美? | 3 | 879 | |
外贸依存?span class='unit'>(%) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)?span class='unit'>(? | 3 | 834 | |
合同外资颜span class='unit'>(万美? | 3 | 836 | |
实际利用外资(万美? | 3 | 953 | |
实际直接利用外资增长(%) | 3 | 831 | |
实际利用内资(亿元) | 3 | 868 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水野span class='unit'>(毫米) | 3 | 968 | |
平均气温(? | 3 | 968 | |
最低气?span class='unit'>(? | 3 | 845 | |
最高气?span class='unit'>(? | 3 | 845 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 3 | 933 | |
#工业用电(万千瓦时) | 3 | 940 | |
居民生活用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 3 | 935 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费?吨标准煤)(当量? | 3 | 853 | |
各市县单位GDP能耖span class='unit'>(吨标准煤/万元) | 3 | 841 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 3 | 852 | |
汇总工业企业数(? | 3 | 853 | |
废水治理设施?span class='unit'>(? | 3 | 848 | |
工业废水处理野span class='unit'>(万吨) | 3 | 848 | |
工业废气排放总量(亿标立方? | 3 | 853 | |
工业二氧化硫排放野span class='unit'>(? | 3 | 853 | |
氮氧化物排放野span class='unit'>(? | 3 | 831 | |
?粉尘排放野span class='unit'>(? | 3 | 831 | |
废气治理设施?span class='unit'>(? | 3 | 853 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 3 | 853 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 3 | 853 | |
工业二氧化硫产生野span class='unit'>(? | 3 | 853 | |
危险废物产生野span class='unit'>(? | 3 | 847 | |
危险废物综合利用野span class='unit'>(? | 3 | 843 | |
危险废物处置野span class='unit'>(? | 3 | 847 | |
危险废物贮存野span class='unit'>(? | 3 | 845 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 3 | 843 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 3 | 842 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(? | 3 | 831 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 3 | 831 | |
垃圾处理站数(? | 3 | 831 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准? | 3 | 984 | |
综合能源消费量增逞span class='unit'>(%) | 3 | 947 | |
增加值能耗降低率(%) | 3 | 948 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(? | 3 | 844 | |
本年施工项目?span class='unit'>(? | 3 | 844 | |
#废水治理项目(? | 3 | 837 | |
#废气治理项目(? | 3 | 843 | |
#固体废物治理项目(? | 3 | 835 | |
#其他治理项目(? | 3 | 837 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 22054 | 3 | 2091 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 3 | 831 | |
人均地方财政收入(?? | 2004.91 | 3 | 1000 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 9.98 | 2 | 365 |
税收收入(万元) | 17445 | 3 | 1781 |
#增值税(万元) | 1690 | 3 | 474 |
#营业稍span class='unit'>(万元) | 3369 | 3 | 305 |
#企业所得税(万元) | 493 | 3 | 323 |
#个人所得税(万元) | 340 | 3 | 220 |
#资源稍span class='unit'>(万元) | 1053 | 2 | 27 |
#城市维护建设稍span class='unit'>(万元) | 324 | 3 | 109 |
#房产稍span class='unit'>(万元) | 276 | 3 | 61 |
#城镇土地使用稍span class='unit'>(万元) | 1556 | 3 | 58 |
#土地增值税(万元) | 685 | 3 | 61 |
#耕地占用稍span class='unit'>(万元) | 116 | 3 | 98 |
#契税(万元) | 1223 | 3 | 70 |
#其他各项税收(万元) | 198 | 3 | 70 |
非税收入(万元) | 3 | 940 | |
#专项收入(万元) | 1819 | 3 | 76 |
#行政事业性收贸span class='unit'>(万元) | 599 | 3 | 70 |
#罚没收入(万元) | 387 | 3 | 69 |
#国有资本经营(万元) | 3 | 833 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 1946 | 3 | 63 |
其他收入(万元) | 66 | 1 | 57 |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 100031 | 3 | 2231 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 3 | 831 | |
人均财政支出(?? | 3 | 978 | |
一般性公共服务支凹span class='unit'>(万元) | 9037 | 3 | 257 |
国防(万元) | 4 | 836 | |
公共安全(万元) | 4510 | 3 | 108 |
教育支出(万元) | 14999 | 3 | 538 |
科学技术支凹span class='unit'>(万元) | 1006 | 3 | 170 |
文化体育与传媑span class='unit'>(万元) | 1207 | 3 | 107 |
社会保障和就丙span class='unit'>(万元) | 13905 | 3 | 144 |
医疗卫生支出(万元) | 11483 | 3 | 191 |
节能环保(万元) | 2968 | 3 | 98 |
城乡社区(万元) | 4897 | 3 | 65 |
农林水事加span class='unit'>(万元) | 19651 | 3 | 352 |
交通运辒span class='unit'>(万元) | 2933 | 3 | 59 |
资源勘探信息筈span class='unit'>(万元) | 1554 | 1 | 45 |
商业服务业等(万元) | 3426 | 1 | 10 |
金融监管筈span class='unit'>(万元) | 50 | 1 | 42 |
国土海洋气象筈span class='unit'>(万元) | 1513 | 2 | 42 |
住房保障(万元) | 6558 | 3 | 59 |
粮油物资储备(万元) | 219 | 3 | 59 |
债务发行费用(万元) | 25 | 3 | 53 |
其他支出(万元) | 11 | 1 | 37 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 3 | 909 | |
各市县地方财政收入合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 841 | |
各市县地方财政收入支凹span class='unit'>(万元) | 3 | 841 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余颜span class='unit'>(亿元) | 3 | 1509 | |
#非金融企业存款(亿元) | 3 | 889 | |
#储蓄存款(亿元) | 30.18 | 3 | 1753 |
金融机构人民币各项贷款余颜span class='unit'>(亿元) | 20.69 | 3 | 1880 |
农村居民人均纯收?span class='unit'>(? | 3 | 940 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 3 | 841 | |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 3 | 841 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 3 | 841 | |
城市人口密度(?平方公里) | 3 | 841 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水怺span class='unit'>(万立方米) | 3 | 831 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 3 | 852 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(? | 3 | 918 | |
年末实有出租汽车?span class='unit'>(? | 3 | 914 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 3 | 831 | |
#公园绿地面积(公顷) | 3 | 831 | |
公园个数(? | 3 | 831 | |
公园面积(公顷) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及玆span class='unit'>(%) | 3 | 852 | |
城市燃气普及玆span class='unit'>(%) | 3 | 851 | |
人均城市道路面积(平方? | 3 | 852 | |
人均公园绿地面积(平方? | 3 | 852 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇?span class='unit'>(? | 8 | 3 | 103 |
乡村户数(万户) | 2.69 | 3 | 621 |
乡村人口(万人) | 9.33 | 3 | 575 |
乡村从业人员(万人) | 5.38 | 3 | 841 |
#农林牧渔丙span class='unit'>(万人) | 3 | 1004 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 2.94 | 3 | 105 |
#从事农业人员(万人) | 3 | 914 | |
#第一产业(万人) | 3 | 919 | |
#第二产业(万人) | 3 | 919 | |
#第三产业(万人) | 3 | 919 | |
乡村劳动劚span class='unit'>(万人) | 3 | 914 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 3 | 914 | |
自来水受益村?span class='unit'>(? | 3 | 932 | |
通有线电视村?span class='unit'>(? | 3 | 921 | |
通宽带村?span class='unit'>(? | 3 | 931 | |
乡镇政府(? | 3 | 831 | |
#镇政庛span class='unit'>(? | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产倻span class='unit'>(万元) | 62739 | 3 | 1190 |
农业(万元) | 35418 | 3 | 853 |
林业(万元) | 17696 | 3 | 223 |
牧业(万元) | 8280 | 3 | 889 |
渔业(万元) | 312 | 3 | 598 |
农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 1033 | 3 | 562 |
农林牧渔业总产值增逞span class='unit'>(%) | 3 | 1091 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面?span class='unit'>(公顷) | 3 | 1447 | |
粮食播种面积(公顷) | 3 | 831 | |
农用化肥施用野span class='unit'>(? | 2316 | 3 | 1054 |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 13 | 3 | 1766 |
有效灌溉面积(千公? | 3 | 913 | |
农村用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 1765 | 3 | 901 |
年末实有耕地面积(公顷) | 3 | 1092 | |
机收面积(公顷) | 3230 | 2 | 1552 |
设施农业占地面积(公顷) | 55 | 3 | 1609 |
粮食总产野span class='unit'>(? | 17504 | 3 | 1771 |
棉花产量(? | 698 | 2 | 381 |
油料产量(? | 5685 | 3 | 1001 |
肉类总产野span class='unit'>(? | 3627 | 3 | 1958 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加倻span class='unit'>(万元) | 3 | 1215 | |
#农业(万元) | 3 | 938 | |
#林业(万元) | 3 | 936 | |
#牧业(万元) | 3 | 938 | |
#渔业(万元) | 3 | 931 | |
#农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 3 | 938 | |
农林牧渔业增功span class='unit'>(%) | 3 | 938 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位?span class='unit'>(? | 19 | 3 | 1694 |
轻工丙span class='unit'>(? | 3 | 860 | |
#亏损企业(? | 3 | 934 | |
重工丙span class='unit'>(? | 3 | 863 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 119864 | 3 | 1967 |
轻工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 853 | |
重工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 853 | |
规模以上工业增加倻span class='unit'>(万元) | 35600 | 3 | 283 |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 910 | |
#重工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 910 | |
工业增加值比上年增长(? | 3 | 1114 | |
工业销售产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
内资企业(? | 3 | 831 | |
国有企业单位?span class='unit'>(? | 3 | 900 | |
亏损企业(? | 3 | 843 | |
外商投资企业(? | 3 | 831 | |
港澳台商投资企业(? | 3 | 831 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 3 | 853 | |
亏损企业(? | 3 | 849 | |
股份合作制企业单位数(? | 3 | 838 | |
集体企业单位?span class='unit'>(? | 3 | 845 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 3 | 904 | |
集体企业(万元) | 3 | 843 | |
股份合作制企丙span class='unit'>(万元) | 3 | 838 | |
外商投资企业(万元) | 3 | 831 | |
港澳台商投资企业(万元) | 3 | 831 | |
总产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 853 | |
内资企业(万元) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 3 | 1198 | |
固定资产合计(万元) | 3 | 910 | |
流动资产合计(万元) | 3 | 910 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 1176 | |
主营业务收入(万元) | 3 | 1764 | |
#国有经济(万元) | 3 | 926 | |
#集体经济(万元) | 3 | 891 | |
主营业务成本(万元) | 3 | 933 | |
利润总额(万元) | 3 | 1423 | |
企业亏损靡/td> | 3 | 831 | |
利税总额(万元) | 3 | 1576 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人?span class='unit'>(? | 3 | 1150 | |
所有者权益合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 1057 | |
营业利润(万元) | 3 | 933 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 3 | 913 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 3 | 831 | |
主营业务税金及附功span class='unit'>(万元) | 3 | 841 | |
其他业务利润(万元) | 3 | 841 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 3 | 831 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
主营业务收入(万元) | 3 | 831 | |
利润总额(万元) | 3 | 831 | |
从业人员平均人数(? | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 3 | 868 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 19 | 4 | 187 |
主营业务收入(万元) | 3 | 868 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 139900 | 4 | 198 |
主营业务成本(万元) | 3 | 831 | |
流动资产合计(万元) | 3 | 831 | |
固定资产净值合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
利润总额(万元) | 3 | 868 | |
利税总额(万元) | 3 | 831 | |
应交增值税(万元) | 3 | 831 | |
从业人员平均人数(万元) | 3 | 831 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 35600 | 4 | 100 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 146300 | 4 | 144 |
工业总产值增逞span class='unit'>(%) | 3 | 868 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 900 | |
内资企业(万元) | 3 | 831 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 3 | 831 | |
#国有控股企业(万元) | 3 | 831 | |
#大中型企丙span class='unit'>(万元) | 3 | 831 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 831 |
科技
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
专利申请受理野span class='unit'>(? | 3 | 831 | |
专利申请授权野span class='unit'>(? | 3 | 831 | |
#发明(? | 3 | 831 |
建筑丙/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 1232 | |
建筑业增加倻span class='unit'>(万元) | 3 | 836 | |
企业?span class='unit'>(? | 3 | 1126 | |
年末从业人数(? | 3 | 955 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 3 | 858 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 835 | |
所有者权盉span class='unit'>(万元) | 3 | 836 | |
营业收入(万元) | 3 | 836 | |
利税总额(万元) | 3 | 918 | |
利润总额(万元) | 3 | 836 | |
营业成本(万元) | 3 | 836 | |
营业利润(万元) | 3 | 836 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 3 | 954 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 3 | 943 | |
#住宅房屋(万平方米) | 3 | 868 | |
竣工产倻span class='unit'>(千元) | 3 | 858 |
房地?/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 3 | 844 | |
土地购置费用(万元) | 3 | 849 | |
本年土地成交价款(万元) | 3 | 844 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 3 | 853 | |
#住宄span class='unit'>(万元) | 3 | 931 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 3 | 921 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面?span class='unit'>(万平方米) | 3 | 840 | |
住宅(万平方米) | 3 | 840 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面?span class='unit'>(平方? | 3 | 890 | |
#住宅(平方? | 3 | 890 | |
商品房屋销售额(万元) | 3 | 890 | |
#住宅(万元) | 3 | 890 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 113145 | 3 | 1744 |
比上年增镾span class='unit'>(%) | 3 | 1223 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 3 | 992 | |
#增长(万元) | 3 | 888 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 935 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 66590 | 3 | 356 |
#城区消费品零售总额(万元) | 3 | 867 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 46555 | 3 | 258 |
人均社会消费品零售额(? | 10448.77 | 2 | 24 |
餐饮收入(万元) | 15858 | 3 | 110 |
商品零售(万元) | 97287 | 3 | 111 |
零售企业?span class='unit'>(? | 3 | 831 | |
限额以上批发零售企业?span class='unit'>(? | 3 | 852 | |
批发零售企业年末从业人数(? | 3 | 852 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 3 | 852 | |
#批发颜span class='unit'>(万元) | 3 | 849 | |
#零售颜span class='unit'>(万元) | 3 | 852 |
服务
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位?span class='unit'>(? | 3 | 948 | |
年均从业人员(万人) | 3 | 948 | |
营业收入(亿元) | 3 | 947 | |
利税总额(亿元) | 3 | 942 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(? | 3 | 852 | |
年末从业人数(? | 3 | 852 | |
营业颜span class='unit'>(万元) | 3 | 852 | |
#客房收入(万元) | 3 | 850 | |
#餐费收入(万元) | 3 | 851 | |
#商品销售额(万元) | 3 | 846 | |
#其他收入(万元) | 3 | 846 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 3 | 841 | |
#入境过夜游客(人次) | 3 | 841 | |
#国内过夜游客(人次) | 3 | 841 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 3 | 841 | |
客房?span class='unit'>(? | 3 | 841 | |
床位?span class='unit'>(? | 3 | 841 | |
客房开房率(%) | 3 | 841 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 3 | 834 | |
客房间数(? | 3 | 834 | |
床位?span class='unit'>(? | 3 | 834 | |
星级饭店客房总数(? | 3 | 831 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计(span class='unit'>(万人) | 11 | 4 | 2136 |
男?span class='unit'>(万人) | 5.61 | 4 | 645 |
#奲span class='unit'>(万人) | 5.22 | 4 | 657 |
#农业户籍人口(万人) | 3 | 831 | |
非农业户(万人) | 3 | 868 | |
常住人口(万人) | 9.56 | 4 | 1379 |
#常住外来人口(万人) | 3 | 831 | |
甶span class='unit'>(万人) | 3 | 852 | |
#女?span class='unit'>(万人) | 3 | 936 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 3 | 831 | |
性别?奲100)(%) | 107.47 | 1 | 45 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户?span class='unit'>(万户) | 3.48 | 4 | 1167 |
农业戶span class='unit'>(万户) | 3 | 831 | |
非农业户(万户) | 3 | 831 | |
平均家庭人口?span class='unit'>(?? | 3 | 946 | |
人口密度(?平方公里) | 3 | 831 | |
年平均人叢span class='unit'>(万人) | 3 | 853 | |
城镇人口(万人) | 3.08 | 4 | 995 |
乡村人口(万人) | 3 | 1421 | |
城镇化率(%) | 3 | 1414 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(? | 3 | 852 | |
省外(? | 3 | 852 | |
省内(? | 3 | 852 | |
省外(? | 3 | 852 | |
市内迁入(? | 3 | 831 | |
市外迁入(? | 3 | 831 | |
迁往市内(? | 3 | 831 | |
迁往市外(? | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(? | 3 | 911 | |
