投资个数: 15 ?/td>
省内排名: 14
全国排名: 192
投资金额: 390728.510 万元
省内排名: 14
全国排名: 252
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
县级单位?span class='unit'>(? 7 8 168
#?含自治县(span class='unit'>(? 4 5 130
#县级币span class='unit'>(? 0 12 200
#市辖匹span class='unit'>(? 3 9 99
镆span class='unit'>(? 58 9 130
习span class='unit'>(? 43 2 63
街道办事夃span class='unit'>(? 9 247
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
行政区土地面?span class='unit'>(平方公里) 9678 8 185
城市面积(平方公里) 9 200
建成区面?span class='unit'>(平方公里) 65 13 193
居住用地面积(平方公里) 9 122
开发强?span class='unit'>(%) 0.67 10 157
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
法人单位总数(? 17223 14 176
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
企业法人单位?span class='unit'>(? 12732 15 106
事业单位法人?span class='unit'>(? 1133 9 123
机关法人?span class='unit'>(? 608 7 84
社会团体法人?span class='unit'>(? 703 7 71
其他组织单位?span class='unit'>(? 2047 13 97
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
农、林、牧、渔业法人单位数(? 9 183
采矿业法人单位数(? 9 183
制造业法人单位?span class='unit'>(? 9 183
电力、燃气及水的生产和供应业法人单位?span class='unit'>(? 9 183
建筑业法人单位数(? 9 194
批发和零售业法人单位?span class='unit'>(? 9 194
交通运输、仓储和邮政业法人单位数(? 9 197
信息传输、计算机服务和软件业法人单位?span class='unit'>(? 9 197
住宿和餐饮业法人单位?span class='unit'>(? 9 208
金融业法人单位数(? 9 197
房地产业法人单位?span class='unit'>(? 9 208
租赁和商务服务业法人单位?span class='unit'>(? 9 197
科学研究、技术服务和地质勘查业法人单位数(? 9 197
水利、环境和公共设施管理业法人单位数(? 9 197
居民服务和其他服务业法人单位?span class='unit'>(? 9 208
教育业法人单位数(? 9 197
卫生、社会保障和社会福利业法人单位数(? 9 197
文化、体育和娱乐业法人单位数(? 9 197
公共管理和社会组织法人单位数(? 9 197
国际组织业法人单位数(? 9 108
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
内资企业法人?span class='unit'>(? 12625 15 81
#国有企业(? 288 9 56
#集体企业(? 132 14 72
#股份合作企业(? 9 155
#联营企业(? 9 155
#有限责任公司(? 3564 10 60
#股份有限公司(? 243 11 63
#私营企业(? 7089 16 80
#其他企业(? 1309 13 61
港澳台商投资企业(? 49 6 48
外商投资企业(? 9 155
国民经济核算
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
地区生产总倻span class='unit'>(亿元) 530.9 16 274
人均生产总倻span class='unit'>(?? 38794 5 171
第一产业生产总倻span class='unit'>(亿元) 55.11 15 284
第二产业生产总倻span class='unit'>(亿元) 211.75 16 275
#工业生产总倻span class='unit'>(亿元) 164.88 16 172
第三产业生产总倻span class='unit'>(亿元) 264.04 14 253
地均生产总值产凹span class='unit'>(亿元/平方公里) 0.05 16 228
地均工业生产总倻span class='unit'>(万元/平方公里) 170.37 16 145
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
地区生产总值增逞span class='unit'>(%) 6.1 14 283
人均生产总值增逞span class='unit'>(%) 9 281
第一产业生产总值增逞span class='unit'>(%) 3.93 16 193
第二产业生产总值增逞span class='unit'>(%) 4.38 14 275
#工业生产总值增逞span class='unit'>(%) 9 225
第三产业生产总值增逞span class='unit'>(%) 8.3 15 245
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
第一产业占比(%) 10.38 11 198
第二产业占比(%) 39.89 14 241
第三产业占比(%) 49.73 1 48
固定资产投资
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
固定资产投资总额(亿元) 552.48 16 270
固定资产投资总额增逞span class='unit'>(%) 9 161
房地产开发固定资产投赃span class='unit'>(万元) 1012254 15 184
固定资产投资建设项目(? 1234 13 78
项目投资固定资产投资(万元) 4512497 16 87
投资效益系数 0.96 8 236
外资固定资产投资占比(%) 1.93 9 56
非公有经济固定资产投资占毓span class='unit'>(%) 50.55 16 128
地均固定资产投资(万元/平方公里) 570.86 15 210
投资效益系数 0.96 8 236
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
实际到位资金(亿元) 9 108
国家预算内资釐span class='unit'>(亿元) 80.33 5 65
国内贷款(亿元) 17.63 16 171
利用外资(亿元) 2.39 8 70
自筹资金(亿元) 340.06 16 155
其他资金来源(亿元) 63.8 16 123
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
第一产业固定资产投资(万元) 9 153
第二产业固定资产投资(万元) 9 160
#工业固定资产投资(万元) 844826 16 61
第三产业固定资产投资(万元) 9 160
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
内资固定资产投资(万元) 5418105 16 108
#国有(万元) 2629883 10 83
#集体(万元) 102076 9 91
#股份合作(万元) 2100 13 62
#联营(万元) 6620 12 64
#其他有限责任公司(万元) 1243132 16 75
#股份有限公司(万元) 148403 14 100
#私营(万元) 926537 16 93
#个体(万元) 10859 13 80
#其他(万元) 348495 12 94
港澳台商投资(万元) 56114 9 76
外商投资(万元) 50532 11 74
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(万元) 246421 13 103
采矿丙span class='unit'>(万元) 27241 15 116
制造业(万元) 650315 16 124
电力热力燃气及水的生产和供应丙span class='unit'>(万元) 167270 16 122
建筑丙span class='unit'>(万元) 15 210
批发和零售业(万元) 158330 11 115
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(万元) 703610 10 74
住宿和餐饮业(万元) 277791 3 36
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) 46467 8 81
金融丙span class='unit'>(万元) 12506 9 73
房地产业(万元) 1155366 15 89
租赁和商务服务业(万元) 115370 5 60
科学研究和技术服加span class='unit'>(万元) 18156 13 117
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) 1108349 8 64
居民、修理服务和其他服务丙span class='unit'>(万元) 20306 12 86
教育(万元) 89237 12 117
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) 53008 13 119
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) 210868 3 39
公共管理、社会保障和社会组织(万元) 464140 2 19
对外经济
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
进出口总额(万美? 63516 11 210
出口总额(万美? 52881 13 191
#外商投资企业出口总额(万美? 9 173
进口总额(万美? 10635 10 218
#外商投资企业进口总额(万美? 9 150
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
净出口规模(万美? 42246 11 152
外贸依存?span class='unit'>(%) 8.01 9 145
签订外商投资项目个数(? 5 14 203
合同利用外资颜span class='unit'>(万美? 1462 15 144
当年实际利用外资(万美? 15996 16 173
能源资源环境
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
全年累计降水野span class='unit'>(毫米) 2371.4 1 4
年平均气?span class='unit'>(摄氏? 17.3 1 49
全年最低月平均气温(摄氏? 6 1 111
全年最高月平均气温(摄氏? 26.9 10 76
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
电力消费野span class='unit'>(亿千瓦小? 26.25 16 148
#工业用电野span class='unit'>(亿千瓦小? 12.36 16 90
#城乡居民生活用电(亿千瓦小? 6.24 14 88
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
能源消耗总量(万吨标准? 193.78 16 149
单位地区生产总值能耖span class='unit'>(吨标准煤/万元) 0.37 16 130
单位工业增加值能耖span class='unit'>(吨标准煤/万元) 0.17 16 47
单地GDP电耖span class='unit'>(千瓦?万元) 541.82 15 121
单位GDP能耗增长速度(%) 3.08 15 151
单位GDP电耗增长速度(%) 1.11 16 110
单位工业增加值能耗增长速度(%) 5.5 13 107
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
水资源总量(亿立方米) 149.35 1 24
人均水资源量(立方?? 10872.1 1 10
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
工业废水(亿吨) 0.07 16 279
工业废气排放总量(亿标立方? 55.62 16 106
工业二氧化硫排放野span class='unit'>(? 2971 16 286
工业烟(粉)尘排放总量(? 3395 16 276
工业固定废物产生野span class='unit'>(万吨) 36.19 16 152
一般工业固体废物综合利用量(万吨) 27.07 16 128
一般工业废物综合利用率(%) 74.8 15 223
财政
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
地方一般财政预算收?span class='unit'>(亿元) 71.6 14 215
人均地方一般公共预算收?span class='unit'>(? 5212.2 5 82
地方一般公共预算支凹span class='unit'>(亿元) 159.82 12 269
人均地方一般公共预算支凹span class='unit'>(? 11634.27 1 61
税收收入(万元) 436067 15 138
#增值税(万元) 47908 16 186
#营业稍span class='unit'>(万元) 160251 13 133
#企业所得税(万元) 20369 16 202
#个人所得税(万元) 7849 12 176
#资源稍span class='unit'>(万元) 1500 15 65
#城市维护建设稍span class='unit'>(万元) 16745 16 123
#房产稍span class='unit'>(万元) 16650 9 59
#土地增值税(万元) 40726 10 35
#耕地占用稍span class='unit'>(万元) 7351 14 112
#契税(万元) 64622 11 63
#烟叶稍span class='unit'>(万元) 339 5 5
非税收入(万元) 9 210
#专项收入(万元) 26341 16 120
#行政性收费收?span class='unit'>(万元) 29359 16 104
#罚没收入(万元) 13433 14 77
#国有资本经营收入(万元) 1587 11 66
#其他收入(万元) 19338 3 69
一般预算收入占GDP比重(%) 13.49 4 21
税收收入占GDP比重(%) 8.21 4 24
税收收入占财政收入比里span class='unit'>(%) 60.9 14 142
政府财政支出毓/td> 0.3 3 74
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
一般公共服加span class='unit'>(万元) 174526 11 178
公共安全(万元) 69698 13 109
教育(万元) 157823 15 232
科学技?span class='unit'>(万元) 36897 10 115
文化体育与传媑span class='unit'>(万元) 157823 15 279
社会保障和就丙span class='unit'>(万元) 185167 13 205
医疗卫生与计划生肱span class='unit'>(万元) 134839 14 170
节能环保(万元) 102039 2 60
城乡社区事务(万元) 201919 11 74
农林水事加span class='unit'>(万元) 202267 11 177
交通运辒span class='unit'>(万元) 89020 14 96
资源勘探电力信息等事加span class='unit'>(万元) 49164 7 41
其他各项支出(万元) 3676 5 47
金融保险
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
金融机构人民币存款余颜span class='unit'>(亿元) 916.26 14 240
#非金融企业存欽span class='unit'>(亿元) 163.18 15 71
#住户人民币存款余颜span class='unit'>(亿元) 569.95 14 234
#广义政府存款(亿元) 165.94 13 58
金融机构人民币贷款余颜span class='unit'>(亿元) 566.31 15 247
#住户人民币贷款余颜span class='unit'>(亿元) 9 130
#非金融企业及机关团体贷款(亿元) 9 130
人均人民币存款余颜span class='unit'>(? 9 108
人均人民币贷款余颜span class='unit'>(? 9 108
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
保险保费收入(亿元) 9 209
#财产险业务收?span class='unit'>(亿元) 9 209
#人身(寿)险业务收入(亿元) 9 209
赔付支出(亿元) 9 185
#财产险业务赔付支凹span class='unit'>(亿元) 9 185
#人身(寿)险业务赔付支出(亿元) 9 185
保险密度(? 9 209
保险深度(%) 9 209
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
上市公司数量(? 3 8 10
A股上市公司市倻span class='unit'>(亿元) 9 108
农业
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
乡镇(村)个?span class='unit'>(? 101 4 19
乡镇(村)户?span class='unit'>(万户) 37.82 15 111
乡镇(村)人叢span class='unit'>(万人) 119.35 15 85
乡镇(村)就业人呗span class='unit'>(万人) 72.81 15 147
#农林牧渔业就业人呗span class='unit'>(万人) 36.9 14 133
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
农林牧渔业总产倻span class='unit'>(万元) 949528 15 269
农业产倻span class='unit'>(万元) 490577 15 264
林业产倻span class='unit'>(万元) 153242 6 76
牧业产倻span class='unit'>(万元) 255578 14 265
渔业产倻span class='unit'>(万元) 24640 16 222
农林牧渔服务业产倻span class='unit'>(万元) 25491 16 211
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
农林牧渔业总产值增逞span class='unit'>(%) 3.98 16 122
农业产值增逞span class='unit'>(%) 3.17 13 91
林业产值增逞span class='unit'>(%) 11.57 1 18
牧业产值增逞span class='unit'>(%) 1.18 16 89
渔业产值增逞span class='unit'>(%) 0.65 16 103
农林牧渔服务业产值增逞span class='unit'>(%) 6.64 6 42
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
农作物播种面?span class='unit'>(千公? 127.36 16 227
化肥施用野span class='unit'>(万吨) 3.86 16 253
农业机械总动劚span class='unit'>(万千? 81.29 16 194
工业
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
规模以上工业企业单位?span class='unit'>(? 539 15 181
规模以上工业企业总产倻span class='unit'>(亿元) 567.95 16 261
规模以上工业增加倻span class='unit'>(亿元) 126.95 16 86
规模以上工业增加值增逞span class='unit'>(%) 9 185
规模以上工业占比(%) 77 16 90
每万人拥有规模以上工业企业数野/td> 3.92 5 53
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
内资工业企业(? 521 15 177
国有及国有控股企丙span class='unit'>(? 10 16 103
外商投资工业(? 9 15 199
港澳台投资工丙span class='unit'>(? 9 12 176
外商及港澳台工业企业数比侊span class='unit'>(%) 3.34 8 187
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
国有企业(亿元) 12.08 16 134
集体企业(亿元) 0.72 15 78
股份合作企业(亿元) 21.98 15 22
股份制企丙span class='unit'>(亿元) 9 157
外商投资企业(亿元) 3.48 16 263
港澳台投资企丙span class='unit'>(亿元) 7.34 15 234
外商及港澳台工业总产值比侊span class='unit'>(%) 1.91 15 246
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
资产合计(亿元) 364.62 16 277
负债合讠span class='unit'>(亿元) 182.19 16 274
主营业务收入(亿元) 536.24 16 246
利润总额(亿元) 22.39 15 238
企业亏损靡span class='unit'>(%) 9 237
利税总额(亿元) 22.39 15 248
就业人员平均人数(万人) 9 304
科技
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
高新技术产业产倻span class='unit'>(亿元) 9 151
专业技术人呗span class='unit'>(? 9 125
#科研活动人员(? 9 108
有R&D活动单位?span class='unit'>(? 9 170
项目课题?span class='unit'>(? 9 153
R&D活动人员(? 5879 14 65
#研究人员(? 3919 13 26
R&D经费内部支出(万元) 9 200
政府资金(万元) 9 156
企业资金(万元) 9 156
境外资金(万元) 9 137
其他资金(万元) 9 154
R&D经费外部支出(万元) 9 169
科学研发强度(%) 0.69 5 14
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
R&D机构?span class='unit'>(? 148 10 19
机构从事R&D活动人员(? 1853 11 34
R&D机构活动内部支出(万元) 25148.4 12 38
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
机构数量(? 148 10 12
就业人员(? 1853 11 27
#科技活动人员(? 5879 14 20
经费收入(万元) 9 168
#政府拨款(万元) 9 157
经费支出(万元) 50124 13 28
科技经费支出(万元) 9 168
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
研发活动人员(? 3151 12 57
研究经费内部支出(万元) 48316.1 13 66
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
有R&D活动单位?span class='unit'>(? 9 133
R&D项目?span class='unit'>(? 9 166
研发活动人员(? 9 183
研究经费内部支出(万元) 9 183
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
科技活动人员(? 9 127
研究机构?span class='unit'>(? 9 129
R&D人员(? 9 129
R&D经费支出(万元) 9 129
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
专利申请受理总数(? 1125 16 95
#发明申请?span class='unit'>(? 314 16 75
#实用新型申请?span class='unit'>(? 662 16 43
#外观设计申请?span class='unit'>(? 149 14 42
不同类别受理人受理总数(? 9 108
#个人(? 193 16 16
#大专院校(? 161 9 9
#科研单位(? 15 6 6
#企业(? 750 15 15
#机关团队(? 6 14 14
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
专利授权总数(? 996 16 80
#发明专利授权?span class='unit'>(? 156 15 69
#实用新型专利授权?span class='unit'>(? 700 16 41
#外观设计专利授权?span class='unit'>(? 140 13 40
不同类别申请人授权数(? 9 108
#个人(? 99 16 16
#大专院校(? 179 8 8
#科研单位(? 8 5 5
#企业(? 705 13 13
#机关团队(? 5 9 9
房地产建筐/div>
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
建筑企业个数(? 74 14 225
建筑业企业总产倻span class='unit'>(万元) 508199.4 14 254
建筑业企业利税总额(万元) 623.4 15 197
建筑业企业利润总额(万元) 11605.8 16 206
建筑业企业房屋建筑施工面?span class='unit'>(万平方米) 566.53 13 208
#住宅(万平方米) 9 108
建筑业企业房屋建筑施工新开工面?span class='unit'>(万平方米) 9 199
建筑业企业房屋建筑竣工面?span class='unit'>(万平方米) 267.38 13 185
#住宅(万平方米) 162.75 13 91
建筑业企业竣工房屋价值(竣工产值)(万元) 313391 13 124
#住宅(万元) 184495 13 35
建筑业企业期末就业人呗span class='unit'>(万人) 3.22 13 165
建筑业企业劳动生产率(?? 157781.8 16 237
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
购置土地面积(万平方米) 9 124
房地产开发投赃span class='unit'>(亿元) 9 275
房地产施工面?span class='unit'>(万平方米) 758.11 16 167
#住宅(万平方米) 9 160
房地产竣工面?span class='unit'>(万平方米) 67.82 16 186
#住宅(万平方米) 9 180
商品房屋销售面?span class='unit'>(万平方米) 108.13 16 210
#住宅(万平方米) 95.39 16 208
商品房销售额(亿元) 48.66 16 183
#住宅(亿元) 40.68 16 178
服务丙/div>
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
单位?span class='unit'>(? 9 186
平均从业人员?span class='unit'>(? 9 186
资产总计(亿元) 9 169
负债总计(亿元) 9 148
营业收入(亿元) 9 186
主营业务收入(亿元) 9 122
营业利润(亿元) 9 186
利润总额(亿元) 9 169
文化产业
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
法人单位数(个)(? 9 137
文化制造业(? 9 140
文化批发和零售业(? 9 140
文化服务丙span class='unit'>(? 9 137
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
年末从业人员(人(span class='unit'>(? 9 125
资产总计(万元) 9 125
营业收入(万元) 9 125
营业税金及附功span class='unit'>(万元) 9 108
营业利润(万元) 9 125
应交增值税(万元) 9 108
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
年末从业人员(人(span class='unit'>(? 9 140
资产总计(万元) 9 140
营业收入(万元) 9 140
营业税金及附功span class='unit'>(万元) 9 140
营业利润(万元) 9 140
应交增值税(万元) 9 123
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
年末从业人员(人(span class='unit'>(? 9 140
资产总计(万元) 9 140
营业收入(万元) 9 140
营业税金及附功span class='unit'>(万元) 9 140
营业利润(万元) 9 140
应交增值税(万元) 9 123
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
年末从业人员(人(span class='unit'>(? 9 137
资产总计(万元) 9 137
营业收入(万元) 9 137
营业税金及附功span class='unit'>(万元) 9 137
营业利润(万元) 9 137
应交增值税(万元) 9 119
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
艺术表演团体(? 9 208
文化馅span class='unit'>(? 9 225
公共图书馅span class='unit'>(? 9 270
#公共图书馆藏书量(万册? 93 6 197
人均拥有公共图书馆藏数量(?? 0.63 3 79
批发零售丙/div>
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
社会消费品零售总额(万元) 2811440 14 237
#批发和零售业零售总额(按行业分)(万元) 9 222
#住宿和餐营业零售总额(按行业分)(万元) 9 222
#城镇消费品零售总额(按城乡分)(万元) 2357446 12 135
#乡村消费品零售总额(按城乡分)(万元) 453993.9 14 135
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
商品购进总额(万元) 1242929.3 15 132
#进口(万元) 4414.2 12 53
商品销售总额(万元) 1430846.8 15 181
#批发(万元) 547819.5 15 160
#出口(万元) 9 154
#零售(万元) 883027.3 14 133
年末库存总额(万元) 86488.8 16 139
法人单位?span class='unit'>(? 176 16 162
资产合计(万元) 607324.9 16 137
负债合讠span class='unit'>(万元) 379991.4 16 132
所有者权益合讠span class='unit'>(万元) 227333.5 15 99
营业收入(万元) 9 146
主营业务收入(万元) 1273503.3 15 149
营业利润(万元) 40807.6 13 149
利润总额(万元) 42683.9 13 90
营业零售面积(平方? 9 124
从业人员(? 6542 16 154
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
市场个数(? 1 16 76
年末摊位?span class='unit'>(? 643 16 104
商品成交颜span class='unit'>(亿元) 5.03 16 106
营业面积(万平? 0.5 16 80
交易业主从业人员(万人) 9 108
住宿餐饮丙/div>
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
法人企业?span class='unit'>(? 91 7 100
从业人员(? 7677 4 66
餐饮经营面积(平方? 9 118
营业颜span class='unit'>(万元) 115334 5 77
#客房收入(万元) 49063 2 43
#餐费收入(万元) 58797 5 71
#商品销售收?span class='unit'>(万元) 1118 12 96
资产总计(亿元) 467492 3 26
负债合讠span class='unit'>(亿元) 422285.9 3 20
所有者权益合讠span class='unit'>(亿元) 45206.1 13 63
主营业务收入(亿元) 115210.1 5 53
营业利润(亿元) 10462.3 2 63
利润总额(亿元) 8434.1 2 33
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
星级饭店?span class='unit'>(? 64 2 19
#五星?span class='unit'>(? 5 2 12
#四星?span class='unit'>(? 24 1 3
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
过夜旅游者总人?span class='unit'>(万人? 3021.3 2 61
入境游客(人次) 9 279
国内游客(万人? 9 225
旅游业收入合讠span class='unit'>(亿元) 491.91 2 28
旅游外汇收入(万美? 9 276
国内旅游收入(亿元) 9 236
人口
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
年末户籍总人叢span class='unit'>(万人) 147.69 15 264
年末户籍人口(男性)(万人) 75.65 16 135
年末户籍人口(女性)(万人) 72.04 16 149
年末常住人口(万人) 137.37 16 279
年末常住人口(男性)(万人) 67.68 16 132
年末常住人口(女性)(万人) 69.69 16 128
性别比女?100 0.97 16 161
人口流入规模(万人) -10.32 6 153
年末总户?span class='unit'>(万户) 51.13 16 189
人口密度(人/平方公里) 152.92 16 233
人口从业玆/td> 0.71 9 32
人口流入玆/td> -0.07 7 174
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
城镇人口(万人) 66.32 16 236
城镇化率(%) 48.28 11 155
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
出生人数(? 9 180
死亡人数(? 9 194
人口出生玆span class='unit'>(? 8.82 14 184
人口死亡玆span class='unit'>(? 7.1 1 41
人口自然增长玆span class='unit'>(? 4.18 15 220
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
0-14岁人口数野span class='unit'>(万人) 9 139
0-14岁人口占毓span class='unit'>(%) 13.78 15 46
15-64岁人口数野span class='unit'>(万人) 9 139
15-64岁人口占毓span class='unit'>(%) 71.32 10 16
65岁以上人口数野span class='unit'>(万人) 9 139
65岁以上人口占毓span class='unit'>(%) 14.91 1 26
抚养毓span class='unit'>(%) 9 139
就业
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
就业人员年末人数(万人) 98 16 157
年末城镇登记失业人数(万人) 0.61 15 267
年末城镇登记失业玆span class='unit'>(%) 3.71 5 48
城镇就业总人?span class='unit'>(? 337854 14 242
#私营单位(万人) 9 151
*非私营单佌span class='unit'>(万人) 9 166
#国有单位(? 55066 14 241
#集体单位(? 1843 16 243
#股份合作单位(? 1677 9 52
#联营单位(? 23 9 52
#有限责任公司(? 33633 15 71
#股份有限公司(? 17950 12 62
#私营企业(? 113533 11 55
#港澳台投资单佌span class='unit'>(? 1190 15 112
#外商投资单位(? 1037 16 118
#城镇个体(? 106608 14 79
乡村就业人数(? 646378 14 85
乡村私营(? 28933 14 50
乡村个体(? 21425 13 52
人均劳动生产玆/td> 5.42 7 171
城镇单位从业人员期末人数(? 113315 15 275
城镇私营和个体从业人呗span class='unit'>(? 224539 13 199
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
第一产业城乡就业人员年末人数(万人) 34.1 16 108
第二产业城乡就业人员年末人数(万人) 25.3 16 129
第三产业城乡就业人员年末人数(万人) 38.6 15 120
第一产业城镇就业人员年末人数(万人) 0.09 9 196
第二产业城镇就业人员年末人数(万人) 3.45 16 278
第三产业城镇就业人员年末人数(万人) 7.79 13 262
第三产业就业人口毓span class='unit'>(%) 7.95 5 135
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(? 853 10 219
采矿丙span class='unit'>(? 16 306
制造业(? 16139 16 269
电力热力燃气及水的生产和供应丙span class='unit'>(? 2084 14 292
建筑丙span class='unit'>(? 16312 14 243
批发和零售业(? 3684 15 271
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(? 4077 16 261
住宿和餐饮业(? 5816 5 106
信息传输、软件和信息技术服务业(? 1956 13 241
金融丙span class='unit'>(? 7532 12 213
房地产业(? 2476 14 242
租赁和商务服务业(? 1035 16 271
科学研究和技术服加span class='unit'>(? 1675 15 262
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(? 3740 12 227
居民、修理服务和其他服务丙span class='unit'>(? 53 16 292
教育(? 13974 15 279
卫生和社会工佛span class='unit'>(? 8518 14 262
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(? 1466 11 235
公共管理、社会保障和社会组织(? 21925 13 264
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
城镇单位就业人员工资总额(万元) 602072.8 15 115
在岗职工总工赃span class='unit'>(万元) 571297 15 279
非私营单佌span class='unit'>(万元) 602072.8 15 26
私营单位(万元) 9 108
#国有单位(万元) 339423.8 13 179
#集体单位(万元) 10861.8 16 163
#股份合作单位(万元) 9 108
#联营单位(万元) 9 108
#有限责任公司(万元) 9 108
#股份有限公司(万元) 9 108
#私营企业(万元) 9 129
#港澳台投资单佌span class='unit'>(万元) 9 117
#外商投资单位(万元) 9 118
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
总体工资总额(万元) 9 146
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(万元) 9 167
采矿丙span class='unit'>(万元) 9 167
制造业(万元) 9 168
电力热力燃气及水的生产和供应丙span class='unit'>(万元) 9 169
建筑丙span class='unit'>(万元) 9 169
批发和零售业(万元) 9 169
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(万元) 9 169
住宿和餐饮业(万元) 9 169
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) 9 169
金融丙span class='unit'>(万元) 9 164
房地产业(万元) 9 167
租赁和商务服务业(万元) 9 167
科学研究和技术服加span class='unit'>(万元) 9 169
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) 9 169
居民、修理服务和其他服务丙span class='unit'>(万元) 9 166
教育(万元) 9 169
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) 9 169
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) 9 169
公共管理、社会保障和社会组织(万元) 9 169
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
城镇单位就业人员平均工资(? 9 226
在岗职工平均工资(? 55137 8 116
私营单位(? 9 136
非私营单佌span class='unit'>(? 53443 8 49
#国有单位(? 61730 6 98
#集体单位(? 58116 4 57
#股份合作单位(? 9 142
#联营单位(? 9 141
#有限责任公司(? 9 142
#股份有限公司(? 9 142
#私营企业(? 9 159
#港澳台投资单佌span class='unit'>(? 9 151
#外商投资单位(? 9 152
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
总体平均工资(? 53443 8 40
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(? 46205 3 37
采矿丙span class='unit'>(? 16 213
制造业(? 44104 8 58
电力热力燃气及水的生产和供应丙span class='unit'>(? 71326 10 44
建筑丙span class='unit'>(? 40544 10 76
批发和零售业(? 44332 6 45
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(? 50259 10 43
住宿和餐饮业(? 35766 2 46
信息传输、软件和信息技术服务业(? 77853 2 18
金融丙span class='unit'>(? 58271 14 99
房地产业(? 58105 6 16
租赁和商务服务业(? 40458 6 56
科学研究和技术服加span class='unit'>(? 61151 5 38
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(? 50957 2 32
居民、修理服务和其他服务丙span class='unit'>(? 38481 14 59
教育(? 62116 6 42
卫生和社会工佛span class='unit'>(? 63989 5 36
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(? 47621 9 73
公共管理、社会保障和社会组织(? 61864 6 33
人民生活
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
人均可支配收?span class='unit'>(? 26226 8 45
人均消费支出(? 15765 9 68
食品支出(? 9 125
恩格尔系?span class='unit'>(%) 9 125
人均住房建筑面积(平方? 9 108
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
人均可支配收?span class='unit'>(? 26226 8 154
#工资性收?span class='unit'>(? 15198.69 8 79
#经营经收?span class='unit'>(? 3852.5 11 52
#财产净收入(? 1601.27 10 62
#转移净收入(? 5573.83 4 29
人均消费支出(? 15765 9 175
食品支出(? 9 206
恩格尔系?span class='unit'>(%) 9 189
人均住房建筑面积(平方? 9 149
指标\年度 2015 省内排名 全国排名
人均可支配收?span class='unit'>(? 11872.07 5 136
#工资性收?span class='unit'>(? 9 177
#经营经收?span class='unit'>(? 9 177
#财产净收入(? 9 177
#转移净收入(? 9 170
人均消费支出(? 9723.27 5 75
食品支出(? 9 214
