古碑镇点击查看:古碑镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 22159 | 22159 | 22159 | 7 | 57 | 6289 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 10902.78 | 10788.64 | 10730.57 | |||
市内平均值 | 12846.63 | 12015.28 | 12005.99 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 425 | 245 | 40 | 436 | 7892 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 305.56 | 289.11 | ||||
市内平均值 | 353.7 | 280.11 | ||||
村民委员会(个) | 15 | 99 | 1014 | 9431 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 10.96 | |||||
市内平均值 | 13.24 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.92 | 1.11 | 63 | 680 | 11954 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.7 | 3.54 | ||||
市内平均值 | 3.65 | 2.83 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 9532 | 10960 | 10862 | 26 | 310 | 5499 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 10856.06 | 10724.43 | 10644.46 | |||
市内平均值 | 7818.31 | 8497.89 | 8106.12 | |||
常住人口(人) | 38837 | 51435 | 42032 | 50 | 570 | 6864 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 44423.7 | 44252 | 44216.13 | |||
市内平均值 | 39110.92 | 39642.15 | 39404.54 | |||
人口密度(人/平方公里) | 175.27 | 232.12 | 189.68 | 104 | 1027 | 17664 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 552.87 | 523.38 | 606.51 | |||
市内平均值 | 436.43 | 417.83 | 417.21 | |||
人口集中度(%) | 24.54 | 21.31 | 25.84 | 31 | 332 | 7752 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 20.27 | 20.43 | 19.12 | |||
市内平均值 | 15.57 | 16.59 | 15.16 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 10691 | 24304 | 32032 | 27 | 380 | 3826 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 25881.08 | 25816.64 | 26059.75 | |||
市内平均值 | 24087.32 | 22928.21 | 23704.51 | |||
二三产业从业人员(人) | 8228 | 14394 | 20234 | 21 | 287 | 3353 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 14055.91 | 14357.06 | 14683.27 | |||
市内平均值 | 12966.35 | 12342.63 | 13274.31 | |||
人口就业比(%) | 27.53 | 47.25 | 76.21 | 19 | 198 | 4641 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.94 | 60.78 | 61.53 | |||
市内平均值 | 62.89 | 58.36 | 59.44 | |||
非农就业人口比例(%) | 76.96 | 59.22 | 63.17 | 38 | 404 | 7601 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 52.3 | 53.36 | 53.7 | |||
市内平均值 | 51.34 | 52.01 | 51.67 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 78400 | 82949 | 37 | 417 | 9521 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 120895.21 | 128696.11 | ||||
市内平均值 | 101671.14 | 98689.7 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.52 | 1.97 | 44 | 457 | 11727 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.83 | 2.99 | ||||
市内平均值 | 2.29 | 2.18 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 353.81 | 374.34 | 63 | 688 | 12973 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1422.91 | 1726.87 | ||||
市内平均值 | 1174.4 | 1145.9 | ||||
工业企业单位(个) | 469 | 99 | 1014 | 9431 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 65.21 | |||||
市内平均值 | 81.57 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告