绍兴市投资环境评估分析报呉/h1>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/industrydata/area/zhejiangshengchanyetouziyuzhaoshangyinzi.html' target='_blank'>浙江省产业投资与招商引资大数?/a>
绍兴市投资环境八大要紟span class="scrolltag">综合评分
- 绍兴市投资环境总体评分丹b>68.9分,在全国地级以上城市中综合排第31名,超越全国91.4%的城市、/li>
- 在构成投资环境总体评估的八大项指标中,绍兴市相对得分较高的?b>经济发展质量、生活居住环境和消费市场规模三个指标;相对得分较低的?b>整体经济实力、物流运量规模和劳动力充裕度三个指标、/li>
- 绍兴市投资环境评分在浙江?/a>地级以上城市中,排名?b>7位,处于第一梯队、/li>
- 从发展进程上来看,绍兴市不a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/zhejiang/hangzhoushi.shtml' target='_blank'>杭州币/b>同为省内领先城市 、/li>
- 绍兴市所辖的县市(不含市辖区)中,投资环境总体评分排前三位的地区是诸暨币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/zhejiang/shengzhoushi.shtml' target='_blank'>嵊州币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/zhejiang/xinchangxian.shtml' target='_blank'>新昌厾/a>、/b>
指标 | 得分 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|
整体经济实力 | 61.2 | 44 | 超过全国87.7%的城市,整体经济实力较强 |
经济发展质量 | 82.7 | 18 | 超过全国95.1%的城市,经济发展质量特别髗/td> |
经济开放度 | 65.6 | 40 | 超过全国88.8%的城市,经济开放度中等 |
消费市场规模 | 69 | 48 | 超过全国86.5%的城市,消费市场规模较大 |
物流运量规模 | 62.7 | 56 | 超过全国84.2%的城市,物流运量规模较大 |
劳动力充裕度 | 63.3 | 50 | 超过全国86%的城市,劳动力充裕度中等 |
科技人才资源 | 64 | 46 | 超过全国87.1%的城市,科技人才资源中等 |
生活居住环境 | 81 | 236 | 超过全国32.7%的城市,生活居住环境较优趉/td> |
相关城市9/div>
城市投资环境总体评分相近的城市:
- 全国范围内,与绍兴市投资环境综合评分最接近的城市是9b>潍坊币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guangdong/fushanshi.shtml' target='_blank'>佛山币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/anhui/wuhushi.shtml' target='_blank'>芜湖币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/yunna/kunmingshi.shtml' target='_blank'>昆明币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/heilongjiang/haebinshi.shtml' target='_blank'>哈尔滨市
- 省内,与绍兴市投资环境综合评分最接近的城市是9b>金华币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/zhejiang/wenzhoushi.shtml' target='_blank'>温州币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/zhejiang/jiaxingshi.shtml' target='_blank'>嘉兴币/a>
- 绍兴市整体经济实力综合评分为61.2分,在全国地级以上城市中综合排名?b>44名,超越全国其他87.7%城市、/li>
- 在构成整体经济实力的7个指标中,绍兴市相对得分最高的指标?b>GDP、社会消费品零售总额和金融机构贷款余颜/b>三个指标、/li>
- 绍兴市整体经济实力在浙江省地级以上城市中,排名第4佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
GDP | 54 | 4 | 33 | 超过全国90.8%的城币/td> |
财政收入 | 51.9 | 5 | 31 | 超过全国91.4%的城币/td> |
固定资产投资颜/td> | 0 | 7 | 118 | 超过全国66.5%的城币/td> |
当年实际使用外资金额 | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
进出口总额 | 52.3 | 5 | 25 | 超过全国93.1%的城币/td> |
社会消费品零售总额 | 53.6 | 6 | 34 | 超过全国90.5%的城币/td> |
金融机构贷款余额 | 53.2 | 4 | 34 | 超过全国90.5%的城币/td> |
- 绍兴市经济发展质量综合评分为82.7分,在全国地级以上城市中综合排名?b>18名,超越全国其他95.1%城市、/li>
- 在构成经济发展质量的6个指标中,绍兴市相对得分最高的指标?b>每万人拥有规模以上工业企业数量、人均GDP和GDP增逞/b>三个指标、/li>
- 绍兴市经济发展质量在浙江省地级以上城市中,排名第5佌!--,处亍b>第一梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
GDP增逞/td> | 59.8 | 10 | 181 | 超过全国48.4%的城币/td> |
人均GDP | 71.4 | 4 | 25 | 超过全国93.1%的城币/td> |
政府财政收入毓/td> | 57.3 | 7 | 64 | 超过全国81.9%的城币/td> |
第三产业占GDP比重 | 52.3 | 7 | 87 | 超过全国75.4%的城币/td> |
每万人拥有规模以上工业企业数野/td> | 82.9 | 4 | 9 | 超过全国97.7%的城币/td> |
科学研发强度 | 54.8 | 7 | 50 | 超过全国86%的城币/td> |
- 绍兴市经济开放度综合评分丹b>65.6分,在全国地级以上城市中综合排名?b>40名,超越全国其他88.8%城市、/li>
- 在构成经济开放度皃b>6个指标中,绍兴市相对得分最高的指标?b>外贸依存度、外商及港澳台工业企业数比例和进出口总倻/b>三个指标、/li>
- 绍兴市经济开放度在浙江省地级以上城市中,排名?b>6佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
进出口总倻/td> | 52.3 | 5 | 25 | 超过全国93.1%的城币/td> |
外贸依存?/td> | 56.3 | 5 | 26 | 超过全国92.8%的城币/td> |
外商及港澳台工业企业数比侊/td> | 53.4 | 4 | 54 | 超过全国84.8%的城币/td> |
外商及港澳台工业总产值比侊/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
外商直接投资合同项目?/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
当年实际使用外资金额 | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
- 绍兴市消费市场规模综合评分为69分,在全国地级以上城市中综合排名?b>48名,超越全国其他86.5%城市、/li>
- 在构成消费市场规模的5个指标中,绍兴市相对得分最高的指标?b>社会消费品零售总额、常住人口数量和居民人民币储蓄存款余颜/b>三个指标、/li>
- 绍兴市消费市场规模在浙江省地级以上城市中,排名第6佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 53.6 | 6 | 34 | 超过全国90.5%的城币/td> |
常住人口数量 | 51.5 | 7 | 78 | 超过全国77.9%的城币/td> |
居民人民币储蓄存款余颜/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
职工平均工资 | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
人均可支配收?/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
- 绍兴市物流运量规模综合评分为62.7分,在全国地级以上城市中综合排名?b>56名,超越全国其他84.2%城市、/li>
- 在构成物流运量规模的5个指标中,绍兴市相对得分最高的指标?b>公路货运量、公路水路客运量和民用航空客运量三个指标、/li>
- 绍兴市物流运量规模在浙江省地级以上城市中,排名第5佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
公路水路客运野/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
民用航空客运野/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
公路货运野/td> | 52.5 | 5 | 56 | 超过全国84.2%的城币/td> |
水运货运野/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
民用航空货邮运量 | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
- 绍兴市劳动力充裕度综合评分为63.3分,在全国地级以上城市中综合排名?b>50名,超越全国其他86%城市、/li>
- 在构成劳动力充裕度的4个指标中,绍兴市相对得分最高的指标?b>中等职业教育学校学生数和普通高等学校在校生?/b>二个指标、/li>
- 绍兴市劳动力充裕度在浙江省地级以上城市中,排名第7佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
户籍人口数量 | 46.6 | 9 | 86 | 超过全国75.6%的城币/td> |
城镇单位从业人员期末?/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
普通高等学校在校生?/td> | 50 | 4 | 61 | 超过全国82.8%的城币/td> |
中等职业教育学校学生?/td> | 51.1 | 7 | 87 | 超过全国75.4%的城币/td> |
- 绍兴市科技人才资源综合评分丹b>64分,在全国地级以上城市中综合排名?b>46名,超越全国其他87.1%城市、/li>
- 在构成科技人才资源皃b>6个指标中,绍兴市相对得分最高的指标?b>科学研发强度、科学技术支出和普通高等学校数野/b>三个指标、/li>
- 绍兴市科技人才资源在浙江省地级以上城市中,排名?b>3佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
科学技术支凹/td> | 51.7 | 4 | 26 | 超过全国92.8%的城币/td> |
科学研发强度 | 54.8 | 7 | 50 | 超过全国86%的城币/td> |
普通高等学校数野/td> | 51.6 | 3 | 42 | 超过全国88.3%的城币/td> |
普通高等学校在校生?/td> | 50 | 4 | 61 | 超过全国82.8%的城币/td> |
每万人在校大学生?/td> | 50.9 | 2 | 77 | 超过全国78.2%的城币/td> |
大学学生从业人员毓/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
- 绍兴市生活居住环境综合评分为81分,在全国地级以上城市中综合排名?b>236名,超越全国其他32.7%城市、/li>
- 在构成生活居住环境的4个指标中,绍兴市相对得分最高的指标?b>生态环境质量和基础教育水平二个指标、/li>
- 绍兴市生活居住环境在浙江省地级以上城市中,排名第5佌!--,处亍b>第一梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 | |
---|---|---|---|---|---|
基础教育水平 | 每万人普通中学数野/td> | 37 | 5 | 248 | 超过全国29.2%的城币/td> |
每万人普通小学数野/td> | 42.7 | 3 | 219 | 超过全国37.5%的城币/td> | |
普通中学在校生?/td> | 49.6 | 6 | 116 | 超过全国67%的城币/td> | |
普通小学在校生?/td> | 48.1 | 7 | 136 | 超过全国61.3%的城币/td> | |
普通小学生师比 | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> | |
普通中学生师比 | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> | |
医疗服务水平 | 医院、卫生院数量 | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
医院、卫生院床位?/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> | |
医生数(医师、助理医师) | 52.2 | 6 | 55 | 超过全国84.5%的城币/td> | |
每万人拥有医院、卫生院?/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> | |
每万人拥有床位数 | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> | |
每万人拥有医生数 | 52.4 | 5 | 49 | 超过全国86.2%的城币/td> | |
城市公交服务 | 人均城市道路面积 | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> |
每万人拥有公共汽车数野/td> | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> | |
每万人拥有出租车数量 | 43.1 | 6 | 176 | 超过全国49.9%的城币/td> | |
人均使用公共汽车次数 | 0 | 7 | 112 | 超过全国68.2%的城币/td> | |
生态环境质野/td> | 人均绿地面积 | 49.8 | 3 | 91 | 超过全国74.2%的城币/td> |
人均公园绿地面积 | 50.8 | 5 | 93 | 超过全国73.6%的城币/td> | |
建成区绿化覆盖率 | 49.8 | 2 | 52 | 超过全国85.4%的城币/td> |
关于本页面城市投资环境评估模型的特别说明9/div>
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好。我们在设计评估模型时,隐含了一个重要的假设,即是以当下中国较为主流的产业为评估对象(如一般制造业、现代服务业等)、/li>
- 当一个城市在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个城市在发展当下主流的制造业和服务业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个城市有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业、/li>
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可能需要寻求特色化发展之路;总体得分较高的地区,虽然对当前主流的制造业和服务业有吸引力,但对于低附加值的一般制造业,反而具有排斥性、/li>