呈贡区及所辖乡镇投资环境评估报呉/h1>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/area/yunna/chenggongqu.shtml' target='_blank'>呈贡区宏观经济与社会发展基础数据
呈贡匹span class="scrolltag">投资环境评估分析报告
下辖乡镇 | 得分 | 全市排名 | 全省排名 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
昆明市所辖各区县投资环境分析报告9/div>
- 东川区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 呈贡区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 晋宁区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 富民县投资环境评估分析报呉/a>
- 宜良县投资环境评估分析报呉/a>
- 石林彝族自治县投资环境评估分析报呉/a>
- 嵩明县投资环境评估分析报呉/a>
- 禄劝彝族苗族自治县投资环境评估分析报呉/a>
- 寻甸回族彝族自治县投资环境评估分析报呉/a>
- 安宁市投资环境评估分析报呉/a>
呈贡区投资环境区域经济数?/div>
指标 | 2014平/th> | 2015平/th> | |
---|---|---|---|
整体经济实力 | 地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 148.11 | 180.42 |
公共财政收入(万元) | 232061 | 292150 | |
公共财政支出(万元) | 172175 | 292150 | |
各项税收(万元) | 95304 | 174892 | |
固定资产投资(万元) | 1621412 | 2109400 | |
年末金融机构各项贷款余额(亿元) | 205.55 | 202.45 | |
居民储蓄存款余额(亿元) | 155.96 | 170.19 | |
经济发展质量 | 人均GDP(?? | 77952.63 | 94957.89 |
人均财政收入(?? | 12213.74 | 15376.32 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.32 | 0.39 | |
政府财政收入毓span class='unit'>(%) | 15.67 | 16.19 | |
第二产业占GDP比重(%) | 49.49 | 54.82 | |
第一产业经济规模 | 第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 5.44 | 4.87 |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 48440 | 43092 | |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 2300 | 1672 | |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 4 | 4 | |
设施农业占地面积(公顷) | 1298 | 1390 | |
粮食总产野span class='unit'>(? | 2993 | 2725 | |
油料产量(? | 20 | ||
肉类总产野span class='unit'>(? | 932 | 761 | |
第二产业经济规模 | 第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 73.3 | 98.91 |
规模以上工业企业单位?span class='unit'>(? | 79 | 96 | |
规模以上工业总产倻span class='unit'>(万元) | 3278004 | 3274802 | |
劳动力充裕度 | 户籍人口(万人) | 19 | 19 |
第二产业从业人员(? | 18489 | 18989 | |
第三产业从业人员(? | 66498 | 79968 | |
教育、医疗、社会保障服务水干/span> | 普通中学在校学生数(? | 8987 | 15983 |
小学在校学生?span class='unit'>(? | 16186 | 21248 | |
医疗卫生机构床位?span class='unit'>(? | 546 | 864 | |
各种社会福利收养性单位数(? | 8 | 8 | |
各种社会福利收养件单位床位数(? | 310 | 320 |
关于本页面县域投资环境评估模型的特别说明9/div>
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好、/li>
- 在一个城市的行政区分布中,通常处于中心的位置的“区”,更适合发展服务业,或服务业与制造业并重;而“县”通常处于城市的相对周边地带,发展现代服务业的基础一般较弱,通常更适合发展一般制造业,所以我们的县域投资环境评估模型是以一般制造业为评估对象、/li>
- 当一个行政县在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个行政县在发展一般制造业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个行政县有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业、/li>
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可以寻求特色化发展之路、/li>