奉贤区及所辖乡镇投资环境评估报呉/h1>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/area/shanghai/fengxianqu.shtml' target='_blank'>奉贤区宏观经济与社会发展基础数据
奉贤匹span class="scrolltag">投资环境评估分析报告
- 奉贤区隶属于上海币/a> 、/li>
- 奉贤区下辕b>8个乡镇,分别是奉城镇, 南桥? 四团? 金汇? 柘林? 青村? 庄行? 海湾镇,其中奉城镆/a>投资环境最优,得分23.3,排在全币b>16、/li>
下辖乡镇 | 得分 | 全市排名 |
---|---|---|
奉城镆/td> | 23.3 | 16 |
南桥镆/td> | 22.7 | 24 |
四团镆/td> | 21.8 | 35 |
金汇镆/td> | 21.4 | 47 |
柘林镆/td> | 21.3 | 49 |
青村镆/td> | 21.2 | 52 |
庄行镆/td> | 20.8 | 61 |
海湾镆/td> | 18.8 | 99 |
上海市所辖各区县投资环境分析报告9/div>
- 闵行区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 宝山区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 嘉定区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 浦东新区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 金山区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 松江区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 青浦区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 奉贤区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 崇明区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
奉贤区投资环境区域经济数?/div>
指标 | 2014平/th> | 2015平/th> | |
---|---|---|---|
整体经济实力 | 地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 668.43 | 685.84 |
公共财政收入(万元) | 729109 | 848945 | |
公共财政支出(万元) | 1518269 | 1229112 | |
各项税收(万元) | 2251207 | 2477173 | |
固定资产投资(万元) | 2909081 | 2919948 | |
年末金融机构各项贷款余额(亿元) | 886.27 | 938.84 | |
居民储蓄存款余额(亿元) | 624.1 | 656.1 | |
经济发展质量 | 人均GDP(?? | 126118.87 | 129403.77 |
人均财政收入(?? | 13756.77 | 16017.83 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.93 | 0.95 | |
政府财政收入毓span class='unit'>(%) | 10.91 | 12.38 | |
第二产业占GDP比重(%) | 59.47 | 56.31 | |
第一产业经济规模 | 第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 16.75 | 16.42 |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 97475 | 95554 | |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 39054 | 39344 | |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 9 | 10 | |
机收面积(公顷) | 15604 | 14669 | |
设施农业占地面积(公顷) | 1485 | 1890 | |
粮食总产野span class='unit'>(? | 105943 | 103039 | |
棉花产量(? | 32 | ||
油料产量(? | 1756 | 1143 | |
肉类总产野span class='unit'>(? | 44446 | 37434 | |
第二产业经济规模 | 第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 397.54 | 386.19 |
规模以上工业企业单位?span class='unit'>(? | 1147 | 1075 | |
规模以上工业总产倻span class='unit'>(万元) | 15854377 | 15070702 | |
劳动力充裕度 | 户籍人口(万人) | 53 | 53 |
第二产业从业人员(? | 228466 | 207303 | |
第三产业从业人员(? | 35356 | 32529 | |
教育、医疗、社会保障服务水干/span> | 普通中学在校学生数(? | 29077 | 27621 |
中等职业教育学校在校学生?span class='unit'>(? | 4744 | 5059 | |
小学在校学生?span class='unit'>(? | 44070 | 40728 | |
医疗卫生机构床位?span class='unit'>(? | 5186 | 5306 | |
各种社会福利收养性单位数(? | 30 | 30 | |
各种社会福利收养件单位床位数(? | 5394 | 5377 |
关于本页面县域投资环境评估模型的特别说明9/div>
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好、/li>
- 在一个城市的行政区分布中,通常处于中心的位置的“区”,更适合发展服务业,或服务业与制造业并重;而“县”通常处于城市的相对周边地带,发展现代服务业的基础一般较弱,通常更适合发展一般制造业,所以我们的县域投资环境评估模型是以一般制造业为评估对象、/li>
- 当一个行政县在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个行政县在发展一般制造业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个行政县有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业、/li>
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可以寻求特色化发展之路、/li>