抚顺市投资环境评估分析报呉/h1>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/industrydata/area/liaoningshengchanyetouziyuzhaoshangyinzi.html' target='_blank'>辽宁省产业投资与招商引资大数?/a>
抚顺市投资环境八大要紟span class="scrolltag">综合评分
- 抚顺市投资环境总体评分丹b>59.2分,在全国地级以上城市中综合排第159名,超越全国54.7%的城市、/li>
- 在构成投资环境总体评估的八大项指标中,抚顺市相对得分较高的?b>生活居住环境、劳动力充裕度和消费市场规模三个指标;相对得分较低的?b>经济开放度、物流运量规模和科技人才资源三个指标、/li>
- 抚顺市投资环境评分在辽宁?/a>地级以上城市中,排名?b>9位,处于第三梯队、/li>
- 从发展进程上来看,抚顺市不a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/liaoning/dalianshi.shtml' target='_blank'>大连币/b>同为省内领先城市 、/li>
- 抚顺市所辖的县市(不含市辖区)中,投资环境总体评分排前三位的地区是抚顺厾/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/liaoning/qingyuanmanzuzizhixian.shtml' target='_blank'>清原满族自治厾/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/liaoning/xinbinmanzuzizhixian.shtml' target='_blank'>新宾满族自治厾/a>、/b>
指标 | 得分 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|
整体经济实力 | 59.8 | 56 | 超过全国84.2%的城市,整体经济实力中等 |
经济发展质量 | 58.5 | 226 | 超过全国35.5%的城市,经济发展质量较低 |
经济开放度 | 42.2 | 273 | 超过全国22.1%的城市,经济开放度较低 |
消费市场规模 | 59.9 | 245 | 超过全国30.1%的城市,消费市场规模中等 |
物流运量规模 | 55.3 | 185 | 超过全国47.3%的城市,物流运量规模中等 |
劳动力充裕度 | 60.6 | 81 | 超过全国77.1%的城市,劳动力充裕度中等 |
科技人才资源 | 57.9 | 182 | 超过全国48.1%的城市,科技人才资源中等 |
生活居住环境 | 87.7 | 63 | 超过全国82.2%的城市,生活居住环境较优趉/td> |
相关城市9/div>
城市投资环境总体评分相近的城市:
- 全国范围内,与抚顺市投资环境综合评分最接近的城市是9b>怀化市?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/anhui/suzhoushi.shtml' target='_blank'>宿州币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/guangxi/chongzuoshi.shtml' target='_blank'>崇左币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/hebei/langfangshi.shtml' target='_blank'>廊坊币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/qinghai/xiningshi.shtml' target='_blank'>西宁币/a>
- 省内,与抚顺市投资环境综合评分最接近的城市是9b>丹东币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/liaoning/yingkoushi.shtml' target='_blank'>营口币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/liaoning/tielingshi.shtml' target='_blank'>铁岭币/a>
- 抚顺市整体经济实力综合评分为59.8分,在全国地级以上城市中综合排名?b>56名,超越全国其他84.2%城市、/li>
- 在构成整体经济实力的7个指标中,抚顺市相对得分最高的指标?b>进出口总额、财政收入和金融机构贷款余额三个指标、/li>
- 抚顺市整体经济实力在辽宁省地级以上城市中,排名第4佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
GDP | 46.7 | 9 | 248 | 超过全国29.2%的城币/td> |
财政收入 | 48.4 | 10 | 215 | 超过全国38.7%的城币/td> |
固定资产投资颜/td> | 33.7 | 2 | 16 | 超过全国95.7%的城币/td> |
当年实际使用外资金额 | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
进出口总额 | 48.5 | 10 | 211 | 超过全国39.8%的城币/td> |
社会消费品零售总额 | 46.3 | 12 | 267 | 超过全国23.8%的城币/td> |
金融机构贷款余额 | 47.2 | 12 | 215 | 超过全国38.7%的城币/td> |
- 抚顺市经济发展质量综合评分为58.5分,在全国地级以上城市中综合排名?b>226名,超越全国其他35.5%城市、/li>
- 在构成经济发展质量的6个指标中,抚顺市相对得分最高的指标?b>政府财政收入比、第三产业占GDP比重和每万人拥有规模以上工业企业数量三个指标、/li>
- 抚顺市经济发展质量在辽宁省地级以上城市中,排名第11佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
GDP增逞/td> | 31 | 13 | 293 | 超过全国16.3%的城币/td> |
人均GDP | 41.7 | 8 | 179 | 超过全国49%的城币/td> |
政府财政收入毓/td> | 58.2 | 8 | 57 | 超过全国84%的城币/td> |
第三产业占GDP比重 | 44.6 | 10 | 186 | 超过全国47%的城币/td> |
每万人拥有规模以上工业企业数野/td> | 43.6 | 9 | 209 | 超过全国40.4%的城币/td> |
科学研发强度 | 42.4 | 9 | 268 | 超过全国23.5%的城币/td> |
- 抚顺市经济开放度综合评分丹b>42.2分,在全国地级以上城市中综合排名?b>273名,超越全国其他22.1%城市、/li>
- 在构成经济开放度皃b>6个指标中,抚顺市相对得分最高的指标?b>进出口总值、外贸依存度和外商及港澳台工业企业数比例三个指标、/li>
- 抚顺市经济开放度在辽宁省地级以上城市中,排名?b>14佌!--,处亍b>第三梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
进出口总倻/td> | 48.5 | 10 | 211 | 超过全国39.8%的城币/td> |
外贸依存?/td> | 47.3 | 13 | 183 | 超过全国47.9%的城币/td> |
外商及港澳台工业企业数比侊/td> | 0 | 15 | 291 | 超过全国16.9%的城币/td> |
外商及港澳台工业总产值比侊/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
外商直接投资合同项目?/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
当年实际使用外资金额 | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
- 抚顺市消费市场规模综合评分为59.9分,在全国地级以上城市中综合排名?b>245名,超越全国其他30.1%城市、/li>
- 在构成消费市场规模的5个指标中,抚顺市相对得分最高的指标?b>社会消费品零售总额、常住人口数量和居民人民币储蓄存款余颜/b>三个指标、/li>
- 抚顺市消费市场规模在辽宁省地级以上城市中,排名第12佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 46.3 | 12 | 267 | 超过全国23.8%的城币/td> |
常住人口数量 | 45.2 | 10 | 232 | 超过全国33.8%的城币/td> |
居民人民币储蓄存款余颜/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
职工平均工资 | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
人均可支配收?/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
- 抚顺市物流运量规模综合评分为55.3分,在全国地级以上城市中综合排名?b>185名,超越全国其他47.3%城市、/li>
- 在构成物流运量规模的5个指标中,抚顺市相对得分最高的指标?b>公路货运量、公路水路客运量和民用航空客运量三个指标、/li>
- 抚顺市物流运量规模在辽宁省地级以上城市中,排名第11佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
公路水路客运野/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
民用航空客运野/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
公路货运野/td> | 46.3 | 11 | 186 | 超过全国47%的城币/td> |
水运货运野/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
民用航空货邮运量 | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
- 抚顺市劳动力充裕度综合评分为60.6分,在全国地级以上城市中综合排名?b>81名,超越全国其他77.1%城市、/li>
- 在构成劳动力充裕度的4个指标中,抚顺市相对得分最高的指标?b>户籍人口数量和普通高等学校在校生?/b>二个指标、/li>
- 抚顺市劳动力充裕度在辽宁省地级以上城市中,排名第5佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
户籍人口数量 | 47 | 5 | 81 | 超过全国77.1%的城币/td> |
城镇单位从业人员期末?/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
普通高等学校在校生?/td> | 47 | 5 | 142 | 超过全国59.6%的城币/td> |
中等职业教育学校学生?/td> | 44.6 | 12 | 257 | 超过全国26.6%的城币/td> |
- 抚顺市科技人才资源综合评分丹b>57.9分,在全国地级以上城市中综合排名?b>182名,超越全国其他48.1%城市、/li>
- 在构成科技人才资源皃b>6个指标中,抚顺市相对得分最高的指标?b>每万人在校大学生数、科学技术支出和普通高等学校在校生?/b>三个指标、/li>
- 抚顺市科技人才资源在辽宁省地级以上城市中,排名?b>6佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
科学技术支凹/td> | 47.9 | 9 | 268 | 超过全国23.5%的城币/td> |
科学研发强度 | 42.4 | 9 | 268 | 超过全国23.5%的城币/td> |
普通高等学校数野/td> | 46.8 | 5 | 136 | 超过全国61.3%的城币/td> |
普通高等学校在校生?/td> | 47 | 5 | 142 | 超过全国59.6%的城币/td> |
每万人在校大学生?/td> | 52.3 | 6 | 69 | 超过全国80.5%的城币/td> |
大学学生从业人员毓/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
- 抚顺市生活居住环境综合评分为87.7分,在全国地级以上城市中综合排名?b>63名,超越全国其他82.2%城市、/li>
- 在构成生活居住环境的4个指标中,抚顺市相对得分最高的指标?b>生态环境质量和基础教育水平二个指标、/li>
- 抚顺市生活居住环境在辽宁省地级以上城市中,排名第4佌!--,处亍b>第一梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 | |
---|---|---|---|---|---|
基础教育水平 | 每万人普通中学数野/td> | 53.1 | 3 | 107 | 超过全国69.6%的城币/td> |
每万人普通小学数野/td> | 42 | 8 | 237 | 超过全国32.4%的城币/td> | |
普通中学在校生?/td> | 44.4 | 11 | 257 | 超过全国26.6%的城币/td> | |
普通小学在校生?/td> | 42.1 | 10 | 261 | 超过全国25.5%的城币/td> | |
普通小学生师比 | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> | |
普通中学生师比 | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> | |
医疗服务水平 | 医院、卫生院数量 | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
医院、卫生院床位?/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> | |
医生数(医师、助理医师) | 46.3 | 11 | 226 | 超过全国35.5%的城币/td> | |
每万人拥有医院、卫生院?/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> | |
每万人拥有床位数 | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> | |
每万人拥有医生数 | 49.7 | 8 | 154 | 超过全国56.2%的城币/td> | |
城市公交服务 | 人均城市道路面积 | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> |
每万人拥有公共汽车数野/td> | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> | |
每万人拥有出租车数量 | 77.5 | 2 | 12 | 超过全国96.8%的城币/td> | |
人均使用公共汽车次数 | 0 | 5 | 62 | 超过全国82.5%的城币/td> | |
生态环境质野/td> | 人均绿地面积 | 53.4 | 3 | 37 | 超过全国89.7%的城币/td> |
人均公园绿地面积 | 58.1 | 3 | 33 | 超过全国90.8%的城币/td> | |
建成区绿化覆盖率 | 49.9 | 3 | 23 | 超过全国93.7%的城币/td> |
关于本页面城市投资环境评估模型的特别说明9/div>
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好。我们在设计评估模型时,隐含了一个重要的假设,即是以当下中国较为主流的产业为评估对象(如一般制造业、现代服务业等)、/li>
- 当一个城市在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个城市在发展当下主流的制造业和服务业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个城市有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业、/li>
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可能需要寻求特色化发展之路;总体得分较高的地区,虽然对当前主流的制造业和服务业有吸引力,但对于低附加值的一般制造业,反而具有排斥性、/li>