铜山区及所辖乡镇投资环境评估报呉/h1>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/area/jiangsu/tongshanqu.shtml' target='_blank'>铜山区宏观经济与社会发展基础数据
铜山匹span class="scrolltag">投资环境评估分析报告
- 铜山区隶属于江苏?/a>徐州币/a>,徐州市投资环境综合排名在省内为?0同/b>,处亍b>第三梯队、/li>
- 铜山区下辕b>19个乡镇,分别是大许镇, 张集? 柳新? 房村? 茅村? 单集? 刘集? 大彭? 汉王? 黄集? 柳泉? 利国? 棠张? 何桥? 马坡? 伊庄? 汉王? 郑集? 徐庄镇,其中大许镆/a>投资环境最优,得分23.1,排在全?b>94、/li>
下辖乡镇 | 得分 | 全市排名 | 全省排名 |
---|---|---|---|
大许镆/td> | 23.1 | 14 | 94 |
张集镆/td> | 22.9 | 18 | 112 |
柳新镆/td> | 22.7 | 24 | 134 |
房村镆/td> | 22.6 | 27 | 139 |
茅村镆/td> | 22.4 | 33 | 168 |
单集镆/td> | 22.2 | 39 | 198 |
刘集镆/td> | 22.1 | 40 | 201 |
大彭镆/td> | 22 | 44 | 216 |
汉王?/td> | 21.9 | 51 | 234 |
黄集镆/td> | 21.9 | 51 | 234 |
柳泉镆/td> | 21.8 | 55 | 252 |
利国镆/td> | 21.6 | 64 | 286 |
棠张镆/td> | 21.5 | 70 | 320 |
何桥镆/td> | 21.2 | 76 | 366 |
马坡镆/td> | 21.1 | 78 | 380 |
伊庄镆/td> | 21 | 83 | 410 |
汉王镆/td> | 20.9 | 84 | 431 |
郑集镆/td> | 20.8 | 86 | 442 |
徐庄镆/td> | 0 |
徐州市所辖各区县投资环境分析报告9/div>
- 鼓楼区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 云龙区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 贾汪区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 泉山区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 铜山区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 丰县投资环境评估分析报告
- 沛县投资环境评估分析报告
- 睢宁县投资环境评估分析报呉/a>
- 新沂市投资环境评估分析报呉/a>
- 邳州市投资环境评估分析报呉/a>
铜山区投资环境区域经济数?/div>
指标 | 2014平/th> | 2015平/th> | |
---|---|---|---|
整体经济实力 | 地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 835.27 | 900.42 |
公共财政收入(万元) | 683156 | 771999 | |
公共财政支出(万元) | 945903 | 1077401 | |
各项税收(万元) | 749955 | 827005 | |
固定资产投资(万元) | 5665406 | 6755075 | |
年末金融机构各项贷款余额(亿元) | 0 | 0 | |
居民储蓄存款余额(亿元) | 0 | 0 | |
经济发展质量 | 人均GDP(?? | 63278.03 | 68734.35 |
人均财政收入(?? | 5175.42 | 5893.12 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.42 | 0.48 | |
政府财政收入毓span class='unit'>(%) | 8.18 | 8.57 | |
第二产业占GDP比重(%) | 53.97 | 52.84 | |
第一产业经济规模 | 第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 64.71 | 73.07 |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 462691 | 527700 | |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 144823 | 159400 | |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 99 | 103 | |
机收面积(公顷) | 111280 | 113850 | |
设施农业占地面积(公顷) | 27867 | 28455 | |
粮食总产野span class='unit'>(? | 789400 | 793176 | |
棉花产量(? | 6284 | 4650 | |
油料产量(? | 4887 | 5114 | |
肉类总产野span class='unit'>(? | 101779 | 104104 | |
第二产业经济规模 | 第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 450.81 | 475.74 |
规模以上工业企业单位?span class='unit'>(? | 433 | 409 | |
规模以上工业总产倻span class='unit'>(万元) | 29902424 | 32108452 | |
劳动力充裕度 | 户籍人口(万人) | 132 | 131 |
第二产业从业人员(? | 194800 | 213000 | |
第三产业从业人员(? | 202900 | 211600 | |
教育、医疗、社会保障服务水干/span> | 普通中学在校学生数(? | 41196 | 41243 |
中等职业教育学校在校学生?span class='unit'>(? | 16449 | 13748 | |
小学在校学生?span class='unit'>(? | 100924 | 115697 | |
医疗卫生机构床位?span class='unit'>(? | 2848 | 2957 | |
各种社会福利收养性单位数(? | 74 | 67 | |
各种社会福利收养件单位床位数(? | 8939 | 8408 |
关于本页面县域投资环境评估模型的特别说明9/div>
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好、/li>
- 在一个城市的行政区分布中,通常处于中心的位置的“区”,更适合发展服务业,或服务业与制造业并重;而“县”通常处于城市的相对周边地带,发展现代服务业的基础一般较弱,通常更适合发展一般制造业,所以我们的县域投资环境评估模型是以一般制造业为评估对象、/li>
- 当一个行政县在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个行政县在发展一般制造业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个行政县有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业、/li>
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可以寻求特色化发展之路、/li>