武汉市投资环境评估分析报呉/h1>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/industrydata/area/hubeishengchanyetouziyuzhaoshangyinzi.html' target='_blank'>湖北省产业投资与招商引资大数?/a>
武汉市投资环境八大要紟span class="scrolltag">综合评分
- 武汉市投资环境总体评分丹b>75.2分,在全国地级以上城市中综合排第10名,超越全国97.4%的城市、/li>
- 在构成投资环境总体评估的八大项指标中,武汉市相对得分较高的?b>科技人才资源、生活居住环境和消费市场规模三个指标;相对得分较低的?b>劳动力充裕度、经济开放度和物流运量规樠/b>三个指标、/li>
- 武汉市投资环境评分在湖北?/a>地级以上城市中,排名?b>1位,处于第一梯队、/li>
- 从发展进程上来看,武汉市是湖北省内发达程度最高的城市 、/li>
指标 | 得分 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|
整体经济实力 | 73.6 | 8 | 超过全国98%的城市,整体经济实力较强 |
经济发展质量 | 77.8 | 31 | 超过全国91.4%的城市,经济发展质量很高 |
经济开放度 | 64.7 | 42 | 超过全国88.3%的城市,经济开放度中等 |
消费市场规模 | 85.9 | 6 | 超过全国98.6%的城市,消费市场规模很大 |
物流运量规模 | 73.3 | 15 | 超过全国96%的城市,物流运量规模较大 |
劳动力充裕度 | 37.9 | 101 | 超过全国71.3%的城市,劳动力充裕度较紧缹/td> |
科技人才资源 | 98 | 2 | 超过全国99.7%的城市,科技人才资源很丰寋/td> |
生活居住环境 | 89.6 | 36 | 超过全国90%的城市,生活居住环境较优趉/td> |
相关城市9/div>
城市投资环境总体评分相近的城市:
- 全国范围内,与武汉市投资环境综合评分最接近的城市是9b>郑州币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/jiangsu/wuxishi.shtml' target='_blank'>无锡币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/fujian/xiamenshi.shtml' target='_blank'>厦门币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/fujian/fuzhoushi.shtml' target='_blank'>福州币/a>?a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/shandong/qingdaoshi.shtml' target='_blank'>青岛币/a>
- 武汉市整体经济实力综合评分为73.6分,在全国地级以上城市中综合排名?b>8名,超越全国其他98%城市、/li>
- 在构成整体经济实力的7个指标中,武汉市相对得分最高的指标?b>金融机构贷款余额、GDP和社会消费品零售总额三个指标、/li>
- 武汉市整体经济实力在湖北省地级以上城市中,排名第1佌!--,处亍b>第一梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
GDP | 67.5 | 1 | 7 | 超过全国98.3%的城币/td> |
财政收入 | 57 | 1 | 11 | 超过全国97.1%的城币/td> |
固定资产投资颜/td> | 0 | 2 | 193 | 超过全国45%的城币/td> |
当年实际使用外资金额 | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
进出口总额 | 52.4 | 1 | 21 | 超过全国94.3%的城币/td> |
社会消费品零售总额 | 66.7 | 1 | 7 | 超过全国98.3%的城币/td> |
金融机构贷款余额 | 69.9 | 1 | 6 | 超过全国98.6%的城币/td> |
- 武汉市经济发展质量综合评分为77.8分,在全国地级以上城市中综合排名?b>31名,超越全国其他91.4%城市、/li>
- 在构成经济发展质量的6个指标中,武汉市相对得分最高的指标?b>人均GDP、第三产业占GDP比重和科学研发强?/b>三个指标、/li>
- 武汉市经济发展质量在湖北省地级以上城市中,排名第1佌!--,处亍b>第一梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
GDP增逞/td> | 23.1 | 4 | 299 | 超过全国14.6%的城币/td> |
人均GDP | 78.9 | 1 | 15 | 超过全国96%的城币/td> |
政府财政收入毓/td> | 51.9 | 2 | 113 | 超过全国67.9%的城币/td> |
第三产业占GDP比重 | 67.9 | 1 | 21 | 超过全国94.3%的城币/td> |
每万人拥有规模以上工业企业数野/td> | 49 | 10 | 115 | 超过全国67.3%的城币/td> |
科学研发强度 | 67.7 | 1 | 10 | 超过全国97.4%的城币/td> |
- 武汉市经济开放度综合评分丹b>64.7分,在全国地级以上城市中综合排名?b>42名,超越全国其他88.3%城市、/li>
- 在构成经济开放度皃b>6个指标中,武汉市相对得分最高的指标?b>外商及港澳台工业企业数比例、进出口总值和外贸依存?/b>三个指标、/li>
- 武汉市经济开放度在湖北省地级以上城市中,排名?b>1佌!--,处亍b>第二梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
进出口总倻/td> | 52.4 | 1 | 21 | 超过全国94.3%的城币/td> |
外贸依存?/td> | 50.3 | 1 | 79 | 超过全国77.7%的城币/td> |
外商及港澳台工业企业数比侊/td> | 58.6 | 1 | 42 | 超过全国88.3%的城币/td> |
外商及港澳台工业总产值比侊/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
外商直接投资合同项目?/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
当年实际使用外资金额 | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
- 武汉市消费市场规模综合评分为85.9分,在全国地级以上城市中综合排名?b>6名,超越全国其他98.6%城市、/li>
- 在构成消费市场规模的5个指标中,武汉市相对得分最高的指标?b>社会消费品零售总额、常住人口数量和居民人民币储蓄存款余颜/b>三个指标、/li>
- 武汉市消费市场规模在湖北省地级以上城市中,排名第1佌!--,处亍b>第一梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 66.7 | 1 | 7 | 超过全国98.3%的城币/td> |
常住人口数量 | 64.2 | 1 | 7 | 超过全国98.3%的城币/td> |
居民人民币储蓄存款余颜/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
职工平均工资 | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
人均可支配收?/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
- 武汉市物流运量规模综合评分为73.3分,在全国地级以上城市中综合排名?b>15名,超越全国其他96%城市、/li>
- 在构成物流运量规模的5个指标中,武汉市相对得分最高的指标?b>公路货运量、公路水路客运量和民用航空客运量三个指标、/li>
- 武汉市物流运量规模在湖北省地级以上城市中,排名第1佌!--,处亍b>第一梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
公路水路客运野/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
民用航空客运野/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
公路货运野/td> | 61.4 | 1 | 15 | 超过全国96%的城币/td> |
水运货运野/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
民用航空货邮运量 | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
- 武汉市劳动力充裕度综合评分为37.9分,在全国地级以上城市中综合排名?b>101名,超越全国其他71.3%城市、/li>
- 在构成劳动力充裕度的4个指标中,武汉市相对得分最高的指标?b>普通高等学校在校生数和中等职业教育学校学生?/b>二个指标、/li>
- 武汉市劳动力充裕度在湖北省地级以上城市中,排名第5佌!--,处亍b>第三梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
户籍人口数量 | 0 | 7 | 234 | 超过全国33.2%的城币/td> |
城镇单位从业人员期末?/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
普通高等学校在校生?/td> | 89.9 | 1 | 3 | 超过全国99.4%的城币/td> |
中等职业教育学校学生?/td> | 56.5 | 1 | 34 | 超过全国90.5%的城币/td> |
- 武汉市科技人才资源综合评分丹b>98分,在全国地级以上城市中综合排名?b>2名,超越全国其他99.7%城市、/li>
- 在构成科技人才资源皃b>6个指标中,武汉市相对得分最高的指标?b>普通高等学校数量、普通高等学校在校生数和每万人在校大学生?/b>三个指标、/li>
- 武汉市科技人才资源在湖北省地级以上城市中,排名?b>1佌!--,处亍b>第一梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
科学技术支凹/td> | 67.2 | 1 | 5 | 超过全国98.9%的城币/td> |
科学研发强度 | 67.7 | 1 | 10 | 超过全国97.4%的城币/td> |
普通高等学校数野/td> | 94.6 | 1 | 1 | 超过全国100%的城币/td> |
普通高等学校在校生?/td> | 89.9 | 1 | 3 | 超过全国99.4%的城币/td> |
每万人在校大学生?/td> | 87 | 1 | 6 | 超过全国98.6%的城币/td> |
大学学生从业人员毓/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
- 武汉市生活居住环境综合评分为89.6分,在全国地级以上城市中综合排名?b>36名,超越全国其他90%城市、/li>
- 在构成生活居住环境的4个指标中,武汉市相对得分最高的指标?b>生态环境质量和基础教育水平二个指标、/li>
- 武汉市生活居住环境在湖北省地级以上城市中,排名第2佌!--,处亍b>第一梯队位置-->、/li>
指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 | |
---|---|---|---|---|---|
基础教育水平 | 每万人普通中学数野/td> | 31.8 | 12 | 276 | 超过全国21.2%的城币/td> |
每万人普通小学数野/td> | 41.5 | 12 | 253 | 超过全国27.8%的城币/td> | |
普通中学在校生?/td> | 54.1 | 1 | 59 | 超过全国83.4%的城币/td> | |
普通小学在校生?/td> | 59.3 | 1 | 33 | 超过全国90.8%的城币/td> | |
普通小学生师比 | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> | |
普通中学生师比 | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> | |
医疗服务水平 | 医院、卫生院数量 | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
医院、卫生院床位?/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> | |
医生数(医师、助理医师) | 63.6 | 1 | 7 | 超过全国98.3%的城币/td> | |
每万人拥有医院、卫生院?/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> | |
每万人拥有床位数 | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> | |
每万人拥有医生数 | 52.5 | 3 | 43 | 超过全国88%的城币/td> | |
城市公交服务 | 人均城市道路面积 | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> |
每万人拥有公共汽车数野/td> | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> | |
每万人拥有出租车数量 | 64 | 1 | 36 | 超过全国90%的城币/td> | |
人均使用公共汽车次数 | 0 | 2 | 188 | 超过全国46.4%的城币/td> | |
生态环境质野/td> | 人均绿地面积 | 52.8 | 1 | 42 | 超过全国88.3%的城币/td> |
人均公园绿地面积 | 63.8 | 1 | 15 | 超过全国96%的城币/td> | |
建成区绿化覆盖率 | 49.8 | 5 | 157 | 超过全国55.3%的城币/td> |
关于本页面城市投资环境评估模型的特别说明9/div>
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好。我们在设计评估模型时,隐含了一个重要的假设,即是以当下中国较为主流的产业为评估对象(如一般制造业、现代服务业等)、/li>
- 当一个城市在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个城市在发展当下主流的制造业和服务业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个城市有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业、/li>
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可能需要寻求特色化发展之路;总体得分较高的地区,虽然对当前主流的制造业和服务业有吸引力,但对于低附加值的一般制造业,反而具有排斥性、/li>