丰南区及所辖乡镇投资环境评估报呉/h1>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/area/hebei/fengnaqu.shtml' target='_blank'>丰南区宏观经济与社会发展基础数据
丰南匹span class="scrolltag">投资环境评估分析报告
- 丰南区隶属于河北?/a>唐山币/a>,唐山市投资环境综合排名在省内为?同/b>,处亍b>第一梯队、/li>
- 丰南区下辕b>21个乡镇,分别是黄各庄? 柳树都镇, 柳树郡镇, 柳树鄞镇, 胥各庄镇, 大新庄镇, 钱营? 王兰庄镇, 小集? 柳树酄镇, 岔河? 南孙庄乡, 西葛? 黑沿子镇, 唐坊? 尖字沽乡, 东田庄乡, 大齐各庄? 丰南? 稻地? 柳树鄯镇,其?b>黄各庄镇投资环境最优,得分22.7,排在全?b>47、/li>
下辖乡镇 | 得分 | 全市排名 | 全省排名 |
---|---|---|---|
黄各庄镇 | 22.7 | 2 | 47 |
柳树都镇 | 22.7 | 2 | 47 |
柳树郡镇 | 22.7 | 2 | 47 |
柳树鄞镇 | 22.7 | 2 | 47 |
胥各庄镇 | 22.7 | 2 | 47 |
大新庄镇 | 21.3 | 10 | 159 |
钱营镆/td> | 20.5 | 29 | 468 |
王兰庄镇 | 20.4 | 32 | 496 |
小集镆/td> | 20.2 | 42 | 621 |
柳树酄镇 | 19.9 | 61 | 797 |
岔河镆/td> | 19.7 | 77 | 913 |
南孙庄乡 | 19.6 | 93 | 1006 |
西葛镆/td> | 19.5 | 98 | 1033 |
黑沿子镇 | 19.5 | 99 | 1034 |
唐坊镆/td> | 19.1 | 138 | 1321 |
尖字沽乡 | 19.1 | 139 | 1333 |
东田庄乡 | 19.1 | 143 | 1343 |
大齐各庄镆/td> | 18.9 | 161 | 1467 |
丰南镆/td> | 0 | ||
稻地镆/td> | 0 | ||
柳树鄯镇 | 0 |
唐山市所辖各区县投资环境分析报告9/div>
- 路南区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 路北区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 芦台经济技术开发区海北镇投资环境评估分析报呉/a>
- 古冶区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 汉沽管理区汉丰镇投资环境评估分析报告
- 开平区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 丰南区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 丰润区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 曹妃甸区及所辖乡镇投资环境评估分析报呉/a>
- 滦州市投资环境评估分析报呉/a>
- 滦南县投资环境评估分析报呉/a>
- 乐亭县投资环境评估分析报呉/a>
- 迁西县投资环境评估分析报呉/a>
- 玉田县投资环境评估分析报呉/a>
- 遵化市投资环境评估分析报呉/a>
- 迁安市投资环境评估分析报呉/a>
丰南区投资环境区域经济数?/div>
指标 | 2014平/th> | 2015平/th> | |
---|---|---|---|
整体经济实力 | 地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 641.65 | 613.53 |
公共财政收入(万元) | 258316 | 290948 | |
公共财政支出(万元) | 359025 | 410245 | |
各项税收(万元) | 394177 | 415463 | |
固定资产投资(万元) | 3017297 | 3439009 | |
年末金融机构各项贷款余额(亿元) | 223.05 | 208.48 | |
居民储蓄存款余额(亿元) | 284.55 | 320.51 | |
经济发展质量 | 人均GDP(?? | 121066.04 | 115760.38 |
人均财政收入(?? | 4873.89 | 5489.58 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.49 | 0.47 | |
政府财政收入毓span class='unit'>(%) | 4.03 | 4.74 | |
第二产业占GDP比重(%) | 64.35 | 60.54 | |
第一产业经济规模 | 第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 42.33 | 47.15 |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 287686 | 316961 | |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 52043 | 67008 | |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 90 | 92 | |
机收面积(公顷) | 27320 | 35284 | |
设施农业占地面积(公顷) | 4093 | 4080 | |
粮食总产野span class='unit'>(? | 247870 | 245977 | |
棉花产量(? | 10141 | 10466 | |
油料产量(? | 20877 | 23684 | |
肉类总产野span class='unit'>(? | 49184 | 48691 | |
第二产业经济规模 | 第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 412.92 | 371.43 |
规模以上工业企业单位?span class='unit'>(? | 190 | 192 | |
规模以上工业总产倻span class='unit'>(万元) | 15760652 | 14306761 | |
劳动力充裕度 | 户籍人口(万人) | 53 | 53 |
第二产业从业人员(? | 149399 | 141891 | |
第三产业从业人员(? | 110872 | 117674 | |
教育、医疗、社会保障服务水干/span> | 普通中学在校学生数(? | 25711 | 25692 |
中等职业教育学校在校学生?span class='unit'>(? | 4811 | 4322 | |
小学在校学生?span class='unit'>(? | 33460 | 33191 | |
医疗卫生机构床位?span class='unit'>(? | 1531 | 1583 | |
各种社会福利收养性单位数(? | 15 | 4 | |
各种社会福利收养件单位床位数(? | 5816 | 4908 |
关于本页面县域投资环境评估模型的特别说明9/div>
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好、/li>
- 在一个城市的行政区分布中,通常处于中心的位置的“区”,更适合发展服务业,或服务业与制造业并重;而“县”通常处于城市的相对周边地带,发展现代服务业的基础一般较弱,通常更适合发展一般制造业,所以我们的县域投资环境评估模型是以一般制造业为评估对象、/li>
- 当一个行政县在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个行政县在发展一般制造业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个行政县有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业、/li>
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可以寻求特色化发展之路、/li>