中国地级以上城市居民消费支出排名100弹/h1>

全国排名 城市 所属省仼/th> 省内排名 居民消费支出(?
1 北京币/a> 0
2 天津币/a> 0
3 河北?/a> 0
4 山西?/a> 0
5 内蒙古自治区 0
6 辽宁?/a> 0
7 吉林?/a> 0
8 黑龙江省 0
9 上海币/a> 0
10 江苏?/a> 0
11 浙江?/a> 0
12 安徽?/a> 0
13 福建?/a> 0
14 江西?/a> 0
15 山东?/a> 0
16 河南?/a> 0
17 湖北?/a> 0
18 湖南?/a> 0
19 广东?/a> 0
20 广西壮族自治匹/a> 0
21 海南?/a> 0
22 重庆币/a> 0
23 四川?/a> 0
24 贵州?/a> 0
25 云南?/a> 0
26 西藏自治匹/a> 0
27 陕西?/a> 0
28 甘肃?/a> 0
29 青海?/a> 0
30 宁夏回族自治匹/a> 0
31 新疆维吾尔自治区 0
32 石家庄市 河北?/a> 1 0
33 唐山币/a> 河北?/a> 2 0
34 秦皇岛市 河北?/a> 3 0
35 邯郸币/a> 河北?/a> 4 0
36 邢台币/a> 河北?/a> 5 0
37 保定币/a> 河北?/a> 6 0
38 张家口市 河北?/a> 7 0
39 承德币/a> 河北?/a> 8 0
40 沧州币/a> 河北?/a> 9 0
41 廊坊币/a> 河北?/a> 10 0
42 衡水币/a> 河北?/a> 11 0
43 太原币/a> 山西?/a> 1 0
44 大同币/a> 山西?/a> 2 0
45 阳泉币/a> 山西?/a> 3 0
46 长治币/a> 山西?/a> 4 0
47 晋城币/a> 山西?/a> 5 0
48 朔州币/a> 山西?/a> 6 0
49 晋中币/a> 山西?/a> 7 0
50 运城币/a> 山西?/a> 8 0
51 忻州币/a> 山西?/a> 9 0
52 临汾币/a> 山西?/a> 10 0
53 吕梁币/a> 山西?/a> 11 0
54 呼和浩特币/a> 内蒙古自治区 1 0
55 包头币/a> 内蒙古自治区 2 0
56 乌海币/a> 内蒙古自治区 3 0
57 赤峰币/a> 内蒙古自治区 4 0
58 通辽币/a> 内蒙古自治区 5 0
59 鄂尔多斯币/a> 内蒙古自治区 6 0
60 呼伦贝尔币/a> 内蒙古自治区 7 0
61 巴彦淖尔币/a> 内蒙古自治区 8 0
62 乌兰察布币/a> 内蒙古自治区 9 0
63 沈阳币/a> 辽宁?/a> 1 0
64 大连币/a> 辽宁?/a> 2 0
65 鞍山币/a> 辽宁?/a> 3 0
66 抚顺币/a> 辽宁?/a> 4 0
67 本溪币/a> 辽宁?/a> 5 0
68 丹东币/a> 辽宁?/a> 6 0
69 锦州币/a> 辽宁?/a> 7 0
70 营口币/a> 辽宁?/a> 8 0
71 阜新币/a> 辽宁?/a> 9 0
72 辽阳币/a> 辽宁?/a> 10 0
73 盘锦币/a> 辽宁?/a> 11 0
74 铁岭币/a> 辽宁?/a> 12 0
75 朝阳币/a> 辽宁?/a> 13 0
76 葫芦岛市 辽宁?/a> 14 0
77 长春币/a> 吉林?/a> 1 0
78 吉林币/a> 吉林?/a> 2 0
79 四平币/a> 吉林?/a> 3 0
80 辽源币/a> 吉林?/a> 4 0
81 通化币/a> 吉林?/a> 5 0
82 白山币/a> 吉林?/a> 6 0
83 松原币/a> 吉林?/a> 7 0
84 白城币/a> 吉林?/a> 8 0
85 延边朝鲜族自治州 吉林?/a> 9 0
86 哈尔滨市 黑龙江省 1 0
87 齐齐哈尔币/a> 黑龙江省 2 0
88 鸡西币/a> 黑龙江省 3 0
89 鹤岗币/a> 黑龙江省 4 0
90 双鸭山市 黑龙江省 5 0
91 大庆币/a> 黑龙江省 6 0
92 伊春币/a> 黑龙江省 7 0
93 佳木斯市 黑龙江省 8 0
94 七台河市 黑龙江省 9 0
95 牡丹江市 黑龙江省 10 0
96 黑河币/a> 黑龙江省 11 0
97 绥化币/a> 黑龙江省 12 0
98 南京币/a> 江苏?/a> 1 0
99 无锡币/a> 江苏?/a> 2 0
100 徐州币/a> 江苏?/a> 3 0
Baidu
map