中国地级以上城市政府财政收入比排名100强
全国排名 | 城市 | 所属省份 | 省内排名 | 政府财政收入比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 | 1 | 18.42 |
2 | 上海市 | 18.21 | ||
3 | 三亚市 | 海南省 | 1 | 15.89 |
4 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 1 | 15.82 |
5 | 北京市 | 15.19 | ||
6 | 深圳市 | 广东省 | 1 | 13.94 |
7 | 天津市 | 13.65 | ||
8 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 | 1 | 13.15 |
9 | 杭州市 | 浙江省 | 1 | 13 |
10 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 | 1 | 12.81 |
11 | 吐鲁番市 | 新疆维吾尔自治区 | 1 | 12.63 |
12 | 厦门市 | 福建省 | 1 | 12.28 |
13 | 宁波市 | 浙江省 | 2 | 12.18 |
14 | 吕梁市 | 山西省 | 1 | 12.18 |
15 | 盘锦市 | 辽宁省 | 1 | 12.14 |
16 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 | 2 | 11.77 |
17 | 辽阳市 | 辽宁省 | 2 | 11.72 |
18 | 西藏自治区 | 11.61 | ||
19 | 晋中市 | 山西省 | 2 | 11.48 |
20 | 苏州市 | 江苏省 | 1 | 11.42 |
21 | 沈阳市 | 辽宁省 | 3 | 11.20 |
22 | 南京市 | 江苏省 | 2 | 11.05 |
23 | 萍乡市 | 江西省 | 1 | 11.02 |
24 | 张家口市 | 河北省 | 1 | 10.97 |
25 | 廊坊市 | 河北省 | 2 | 10.91 |
26 | 珠海市 | 广东省 | 2 | 10.89 |
27 | 嘉兴市 | 浙江省 | 3 | 10.87 |
28 | 石家庄市 | 河北省 | 3 | 10.65 |
29 | 舟山市 | 浙江省 | 4 | 10.53 |
30 | 湖州市 | 浙江省 | 5 | 10.51 |
31 | 郑州市 | 河南省 | 1 | 10.49 |
32 | 宣城市 | 安徽省 | 1 | 10.48 |
33 | 景德镇市 | 江西省 | 2 | 10.45 |
34 | 海口市 | 海南省 | 2 | 10.38 |
35 | 营口市 | 辽宁省 | 4 | 10.25 |
36 | 延安市 | 陕西省 | 1 | 10.23 |
37 | 晋城市 | 山西省 | 3 | 10.19 |
38 | 松原市 | 吉林省 | 1 | 10.12 |
39 | 青岛市 | 山东省 | 1 | 10.11 |
40 | 滨州市 | 山东省 | 2 | 10.08 |
41 | 大连市 | 辽宁省 | 5 | 10 |
42 | 丹东市 | 辽宁省 | 6 | 9.96 |
43 | 榆林市 | 陕西省 | 2 | 9.93 |
44 | 黄山市 | 安徽省 | 2 | 9.87 |
45 | 大同市 | 山西省 | 4 | 9.86 |
46 | 潍坊市 | 山东省 | 3 | 9.77 |
47 | 惠州市 | 广东省 | 3 | 9.77 |
48 | 甘孜藏族自治州 | 四川省 | 1 | 9.77 |
49 | 长治市 | 山西省 | 5 | 9.72 |
50 | 西宁市 | 青海省 | 1 | 9.72 |
51 | 锦州市 | 辽宁省 | 7 | 9.71 |
52 | 昆明市 | 云南省 | 1 | 9.66 |
53 | 乌海市 | 内蒙古自治区 | 2 | 9.60 |
54 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 3 | 9.46 |
55 | 山南市 | 西藏自治区 | 2 | 9.40 |
56 | 秦皇岛市 | 河北省 | 4 | 9.40 |
57 | 丽水市 | 浙江省 | 6 | 9.34 |
58 | 七台河市 | 黑龙江省 | 1 | 9.34 |
59 | 三门峡市 | 河南省 | 2 | 9.33 |
60 | 抚顺市 | 辽宁省 | 8 | 9.26 |
61 | 凉山彝族自治州 | 四川省 | 2 | 9.25 |
62 | 贵阳市 | 贵州省 | 1 | 9.23 |
63 | 济宁市 | 山东省 | 4 | 9.16 |
64 | 中山市 | 广东省 | 4 | 9.12 |
65 | 忻州市 | 山西省 | 6 | 9.12 |
66 | 太原市 | 山西省 | 7 | 9.11 |
67 | 绍兴市 | 浙江省 | 7 | 9.06 |
68 | 长沙市 | 湖南省 | 2 | 9.06 |
69 | 鞍山市 | 辽宁省 | 9 | 9.04 |
70 | 葫芦岛市 | 辽宁省 | 10 | 9.03 |
71 | 鹰潭市 | 江西省 | 3 | 9.03 |
72 | 金华市 | 浙江省 | 8 | 9 |
73 | 临汾市 | 山西省 | 8 | 8.99 |
74 | 克拉玛依市 | 新疆维吾尔自治区 | 4 | 8.94 |
75 | 济南市 | 山东省 | 5 | 8.93 |
76 | 宜春市 | 江西省 | 4 | 8.88 |
77 | 朝阳市 | 辽宁省 | 11 | 8.88 |
78 | 九江市 | 江西省 | 5 | 8.84 |
79 | 芜湖市 | 安徽省 | 3 | 8.83 |
80 | 保定市 | 河北省 | 5 | 8.82 |
81 | 阜新市 | 辽宁省 | 12 | 8.79 |
82 | 日照市 | 山东省 | 6 | 8.79 |
83 | 温州市 | 浙江省 | 9 | 8.76 |
84 | 淄博市 | 山东省 | 7 | 8.75 |
85 | 聊城市 | 山东省 | 8 | 8.72 |
86 | 无锡市 | 江苏省 | 3 | 8.70 |
87 | 上饶市 | 江西省 | 6 | 8.65 |
88 | 衢州市 | 浙江省 | 10 | 8.60 |
89 | 本溪市 | 辽宁省 | 13 | 8.60 |
90 | 成都市 | 四川省 | 3 | 8.58 |
91 | 兰州市 | 甘肃省 | 1 | 8.56 |
92 | 眉山市 | 四川省 | 4 | 8.54 |
93 | 南昌市 | 江西省 | 7 | 8.42 |
94 | 丽江市 | 云南省 | 2 | 8.41 |
95 | 重庆市 | 8.38 | ||
96 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 2 | 8.36 |
97 | 东营市 | 山东省 | 9 | 8.36 |
98 | 威海市 | 山东省 | 10 | 8.36 |
99 | 泰安市 | 山东省 | 11 | 8.29 |
100 | 抚州市 | 江西省 | 8 | 8.29 |
中国各省研发科技实力5强
中国各省劳动力充裕度5强
中国各省消费市场规模5强
中国各省医疗健康市场规模5强